คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ |
1 | 26 | 15 | 5 | 13 | 59 |
สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค |
3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
1 | อรอนงค์ ไสยศรี | OH | L | L | L | L | |||||
|
|
9 | กัลยานี กิ่งเกษ | OH | 22 | 77 | |||||||
|
|
10 | เสาวภา สู่สุข | OP | 29 | 24 | 24 | ||||||
|
|
12 | กันต์ยรัศมิ์ ไชยศรี | L | L | L | L | L | |||||
|
|
15 | สุพัตรา แก้วปัญญา | MB | 3 | 5 | |||||||
|
|
17 | อรสา พินิจดวง | S | 97 | 24 | 97 | ||||||
|
|
22 | อนงค์พร พรหมรัด | MB | 6 | 5 | 6 | ||||||
|
|
24 | ภัทราทิพย์ แสนตระกูล | S | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
|
|
25 | กรรณิการ์ ธิปะโชติ | OH | 5 | 4 | 42 | 4 | |||||
|
|
29 | หทัยรัตน์ จารัตน์ | MB | 3 | 2 | 2 | ||||||
|
|
42 | สุทินา พาสังข์ | OH | 25 | 25 | 5 | ||||||
|
|
77 | ดาริน ปิ่นสุวรรณ C | OH | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
|
|
97 | อภิญญา ปฎิบัติทอง | OP | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
1 | สุพัตรา ไพโรจน์ | L | L | L | L | L | |||||
|
|
4 | กัญญารัตน์ ขุนเมือง | MB | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
|
|
5 | ปลื้มจิตร์ ถินขาว C | MB | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
|
|
6 | สุภาวดี พันวิลัย | OH | 3 | 3 | 3 | ||||||
|
|
7 | ขวัญณภัทร นวลวรรณ์ | OH | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
|
|
9 | กนกพร แสงทอง | S | 5 | 6 | |||||||
|
|
12 | วริศรา สีทาเลิศ | OH | 6 | ||||||||
|
|
14 | กัตติกา แก้วพิน | OH | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
|
15 | มลิกา กันทอง | OP | 29 | ||||||||
|
|
22 | ณิชากร วันศุกร์ | L | L | L | L | L | |||||
|
|
29 | กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ | S | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
สถิติแต่ละเซต
26
เซต 1 คะแนน
24
15
เซต 2 คะแนน
25
5
เซต 3 คะแนน
25
13
เซต 4 คะแนน
25
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#14 KUTTIKA
STH |
22 |
| 2 |
|
#5 PLEUMJIT
STH |
21 |
| 3 |
|
#7 KWANNAPHAT
STH |
13 |