คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
บัณฑิตเอเซีย - เมืองพล |
0 | 12 | 16 | 11 | 39 |
ประเสริฐนิกรกุล |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
2 | ทยากร ดาโสม | L | L | L | L | ||||
|
|
3 | ศุภชัย พลจารย์ | OH | L | L | L | ||||
|
|
6 | อธิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมือง | S | 22 | 22 | |||||
|
|
10 | ธนายุทธ ถมหนวด | OH | 66 | 5 | 2 | 2 | |||
|
|
11 | นัฐพล นันทะ | S | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
|
|
12 | ธนทัต ทวีรัตน์ C | OP | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 |
|
|
18 | จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร | MB | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
|
|
19 | ณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา | MB | 11 | ||||||
|
|
20 | ชินาธิป แปงแก้ว | OH | 23 | ||||||
|
|
21 | ธนพล สามารถ | S | 11 | ||||||
|
|
22 | วรินทร คำชู | OH | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 |
|
|
23 | อัศนพรรณ จันทจร | OH | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
|
|
41 | เทพทัต อรรถสาร | OP | 11 | 22 | |||||
|
|
66 | จักรพันธ์ นาควิเศษ | OH | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
2 | อนุวัฒน์ ปานนิล | L | L | L | L | ||||
|
|
4 | ชาคริต สิทธิ์วงค์ | L | L | L | L | ||||
|
|
8 | ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ C | OP | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 |
|
|
9 | โมโตยูกิ โอนิชิ | MB | 13 | ||||||
|
|
10 | จักรกริช ถนอมน้อย | OH | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
|
|
11 | อนุชัย ทองสิทธิ์ | S | 8 | ||||||
|
|
13 | ดาวุด บุญมาเลิศ | MB | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
|
|
15 | พีระภัทร พรมจารย์ | MB | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
|
|
17 | ธนบดี พลเสนา | S | 24 | ||||||
|
|
18 | กิตติธัช นุวัตดี | OH | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
|
19 | ธรรมธร มิ่งมูล | OH | 13 | 18 | 1 | 1 | |||
|
|
24 | ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ | S | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
|
91 | ศุภกร เจนไธสง | OH | 24 | 1 | 1 | ||||
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
สถิติแต่ละเซต
12
เซต 1 คะแนน
25
16
เซต 2 คะแนน
25
11
เซต 3 คะแนน
25
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#8 PHONARIN Pusit
PKL |
12 |
| 1 |
|
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL |
12 |
| 3 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
9 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#8 PHONARIN Pusit
PKL |
10 |
| 2 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
8 |
| 2 |
|
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL |
8 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#24 JANPIROM Narongrit
PKL |
3 |
| 2 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
2 |
| 2 |
|
#15 PROMMAJAN Phiraphat
PKL |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL |
4 |
| 2 |
|
#10 TOMNUAD Thanayut
CMN |
1 |
| 2 |
|
#8 PHONARIN Pusit
PKL |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
18 |
| 2 |
|
#24 JANPIROM Narongrit
PKL |
12 |
| 3 |
|
#6 KLIANGSANMUANG Athiwat
CMN |
1 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
3 |
| 2 |
|
#2 PANNIN Anuwat
PKL |
2 |
| 3 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
1 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
11 |
| 2 |
|
#23 CHANTAJORN Assanaphan
CMN |
7 |
| 3 |
|
#2 PANNIN Anuwat
PKL |
4 |