คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร |
0 | 18 | 18 | 23 | 59 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
7 | Azizbek Kuchkorov | MB | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 16 |
|
|
8 | Maksim Zhigalov | OP | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 15 |
|
|
14 | ธนภัทร์ เจริญสุข | L | L | L | L | ||||
|
|
17 | บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
|
|
21 | ธนัสถ์ บำรุงภักดี | OH | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 |
|
|
22 | อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ | OH | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
|
|
25 | กฤษฏา นิลไสว | MB | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
7 | ธูปดิษฐ์ พระพุทธ | MB | 99 | ||||||
|
|
9 | TAKAHIRO TOLZAKI C | OH | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 |
|
|
12 | อนุชิต ภักดีแก้ว | MB | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|
|
14 | ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์ | L | L | L | L | ||||
|
|
15 | สุวิทย์ มหาสิริโยธิน | OH | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
|
|
17 | อดิพงษ์ ผลภิญโญ | S | 1 | 6 | 22 | 1 | 1 | ||
|
|
18 | สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ | OP | 17 | 30 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
|
|
20 | จักรพงศ์ ทองกลาง | L | L | L | L | ||||
|
|
22 | ณัฐพงษ์ แคะนาค | S | 17 | 1 | |||||
|
|
23 | คงกะพัน ทองขาว | S | 30 | ||||||
|
|
26 | ชัยวัฒน์ ถุงคำ | OH | 5 | 15 | 2 | 2 | |||
|
|
27 | อัษฎายุธ สมนอก | OH | 15 | 9 | |||||
|
|
30 | นภาเดช พินิจดี | OP | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
|
|
99 | ALEXIS WILSON VELAZQUEZ | MB | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
สถิติแต่ละเซต
25
เซต 1 คะแนน
18
25
เซต 2 คะแนน
18
25
เซต 3 คะแนน
23
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
16 |
| 2 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
15 |
| 3 |
|
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM |
10 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
12 |
| 2 |
|
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM |
10 |
| 3 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
9 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
6 |
| 2 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
2 |
| 2 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
1 |
| 1 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
1 |
| 1 |
|
#22 PHANRAM Anurak
NQM |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
34 |
| 2 |
|
#22 KHAENAK Natthaphong
DSN |
7 |
| 3 |
|
#17 PHONPINYO Adipong
DSN |
4 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
3 |
| 2 |
|
#9 TOLZAKI Takahiro
DSN |
1 |
| 2 |
|
#14 BOONRAT Yutthakan
DSN |
1 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
7 |
| 2 |
|
#14 BOONRAT Yutthakan
DSN |
4 |
| 3 |
|
#22 PHANRAM Anurak
NQM |
3 |