คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
นครปฐม เอสเอสอาร์ยู |
1 | 27 | 23 | 13 | 21 | 84 |
กาญจนบุรี พาวเวอร์ วอลเลย์บอล คลับ |
3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
1 | ธิดารัตน์ หมีนพราน | L | L | L | L | L | |||||
|
|
4 | วารีนิธ หุ่นทอง | MB | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
8 | ชนกนันท์ แสบงบาล C | OH | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
|
|
9 | ปพัชญา พลทำ | OP | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 25 |
|
|
12 | ปัณฑิตา คงนอก | S | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
|
|
14 | ฟ้าใส สรรพโภชน์ | OH | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
|
|
15 | จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์ | OH | 18 | ||||||||
|
|
18 | ประภัสสร กองอุดม | OH | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 19 |
|
|
19 | เกวลิน เชื้อเมืองพาน | OP | 9 | 9 | |||||||
|
|
20 | อรทัย อินทรศรี | MB | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
|
|
29 | จิราภา วงศ์แก้ว | OH | L | L | L | L | |||||
|
|
44 | เกวลิน สุวรรณวงศ์ | S | 12 | ||||||||
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
1 | ปาณิสรา วังสุข | L | L | L | L | L | |||||
|
|
4 | ดวงธิดา มีผล | OP | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | |||
|
|
7 | พัชราพร ราชวงษา | OH | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 17 | ||
|
|
8 | บุญสิตา ชูศูนย์ C | OH | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
|
|
9 | เบญจวรรณ ภักดีพันดอน | MB | 11 | 2 | 2 | ||||||
|
|
10 | นครินพร บุดดา | OP | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
|
|
11 | น้ำผึ้ง - | MB | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
|
|
13 | ชลดา ศักดิ์เทวัญ | S | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
14 | อมลรดา ฤกษ์สว่าง | MB | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
|
|
19 | ปิยวรรณ พุทธรอด | OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 |
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
เงินรางวัลจากคู่นี้
นครปฐม เอสเอสอาร์ยู
ผู้แพ้
กาญจนบุรี พาวเวอร์ วอลเลย์บอล คลับ
🏆 ผู้ชนะ
สถิติแต่ละเซต
27
เซต 1 คะแนน
25
23
เซต 2 คะแนน
25
13
เซต 3 คะแนน
25
21
เซต 4 คะแนน
25
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | PHONTHAM Papatchaya | OP | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 21.7% |
|
|
18 | KONGUDOM Prapatsorn | OH | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 11.1% |
|
|
8 | SABAENGBAN Chanoknan C | OH | 11 | 10 | 0 | 1 | 12 | -2.1% |
|
|
4 | HOONTONG Warinit | MB | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
12 | KHONGNOK Panthita | S | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
14 | SAPPHOT Fasai | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2% |
|
|
20 | INTARASEE Orathai | MB | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23.1% |
|
|
1 | MEENPRAN Thidarat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | CHENRAM Muthita | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | NUANBORIBUN Chularak | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PATSA Sawarin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHUEMUANGPHAN Kewalin | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25.0% |
|
|
29 | WONGKEAW Jirapa | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
44 | SUWANNAWONG Kewalin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | PHONTHAM Papatchaya | OP | 25 | 9 | 28 | 62 | 25.8% |
|
|
18 | KONGUDOM Prapatsorn | OH | 19 | 9 | 30 | 58 | 17.2% |
|
|
8 | SABAENGBAN Chanoknan C | OH | 10 | 7 | 13 | 30 | 10.0% |
|
|
12 | KHONGNOK Panthita | S | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.0% |
|
|
4 | HOONTONG Warinit | MB | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.0% |
|
|
14 | SAPPHOT Fasai | OH | 2 | 0 | 6 | 8 | 25.0% |
|
|
1 | MEENPRAN Thidarat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | CHENRAM Muthita | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | NUANBORIBUN Chularak | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PATSA Sawarin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHUEMUANGPHAN Kewalin | OP | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
20 | INTARASEE Orathai | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
29 | WONGKEAW Jirapa | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
44 | SUWANNAWONG Kewalin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | HOONTONG Warinit | MB | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.0% |
|
|
20 | INTARASEE Orathai | MB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
1 | MEENPRAN Thidarat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | CHENRAM Muthita | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | SABAENGBAN Chanoknan C | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
9 | PHONTHAM Papatchaya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | KHONGNOK Panthita | S | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.0% |
|
|
14 | SAPPHOT Fasai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | NUANBORIBUN Chularak | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PATSA Sawarin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | KONGUDOM Prapatsorn | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
19 | CHUEMUANGPHAN Kewalin | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | WONGKEAW Jirapa | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
44 | SUWANNAWONG Kewalin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | SABAENGBAN Chanoknan C | OH | 1 | 4 | 12 | 17 | -17.6% |
|
|
1 | MEENPRAN Thidarat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | CHENRAM Muthita | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | HOONTONG Warinit | MB | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0% |
|
|
9 | PHONTHAM Papatchaya | OP | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.3% |
|
|
12 | KHONGNOK Panthita | S | 0 | 1 | 16 | 17 | -5.9% |
|
|
14 | SAPPHOT Fasai | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
|
|
15 | NUANBORIBUN Chularak | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PATSA Sawarin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | KONGUDOM Prapatsorn | OH | 0 | 1 | 11 | 12 | -8.3% |
|
|
19 | CHUEMUANGPHAN Kewalin | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
20 | INTARASEE Orathai | MB | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.2% |
|
|
29 | WONGKEAW Jirapa | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
44 | SUWANNAWONG Kewalin | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | SABAENGBAN Chanoknan C | OH | 2 | 1 | 22 | 25 | 4.0% |
|
|
14 | SAPPHOT Fasai | OH | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.0% |
|
|
18 | KONGUDOM Prapatsorn | OH | 1 | 3 | 29 | 33 | -6.1% |
|
|
29 | WONGKEAW Jirapa | OH | 1 | 2 | 26 | 29 | -3.4% |
|
|
1 | MEENPRAN Thidarat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | CHENRAM Muthita | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | HOONTONG Warinit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | PHONTHAM Papatchaya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | KHONGNOK Panthita | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
15 | NUANBORIBUN Chularak | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
16 | PATSA Sawarin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHUEMUANGPHAN Kewalin | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | INTARASEE Orathai | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
44 | SUWANNAWONG Kewalin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | MEENPRAN Thidarat | L | 3 | 3 | 14 | 0.0% |
|
|
8 | SABAENGBAN Chanoknan C | OH | 1 | 9 | 25 | -32.0% |
|
|
15 | NUANBORIBUN Chularak | OH | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
|
|
3 | CHENRAM Muthita | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | HOONTONG Warinit | MB | 0 | 1 | 4 | -25.0% |
|
|
9 | PHONTHAM Papatchaya | OP | 0 | 3 | 14 | -21.4% |
|
|
12 | KHONGNOK Panthita | S | 0 | 3 | 17 | -17.6% |
|
|
14 | SAPPHOT Fasai | OH | 0 | 2 | 4 | -50.0% |
|
|
16 | PATSA Sawarin | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | KONGUDOM Prapatsorn | OH | 0 | 3 | 16 | -18.8% |
|
|
19 | CHUEMUANGPHAN Kewalin | OP | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
20 | INTARASEE Orathai | MB | 0 | 2 | 4 | -50.0% |
|
|
29 | WONGKEAW Jirapa | OH | 0 | 4 | 23 | -17.4% |
|
|
44 | SUWANNAWONG Kewalin | S | 0 | 1 | 1 | -100.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | KHONGNOK Panthita | S | 16 | 0 | 120 | 136 | 11.8% |
|
|
1 | MEENPRAN Thidarat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | CHENRAM Muthita | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | HOONTONG Warinit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | SABAENGBAN Chanoknan C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | PHONTHAM Papatchaya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | SAPPHOT Fasai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | NUANBORIBUN Chularak | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PATSA Sawarin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | KONGUDOM Prapatsorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHUEMUANGPHAN Kewalin | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | INTARASEE Orathai | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | WONGKEAW Jirapa | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
44 | SUWANNAWONG Kewalin | S | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 20 | 19 | 0 | 1 | 7 | 17.6% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 17 | 15 | 2 | 0 | 4 | 27.7% |
|
|
11 | Namphung | MB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | -3.2% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | -2.6% |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7.1% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% |
|
|
10 | BUDDA Nakarinporn | OP | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.7% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.0% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | THONGSIRI Kornchayarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 19 | 6 | 31 | 56 | 23.2% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 15 | 2 | 16 | 33 | 39.4% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 4 | 1 | 7 | 12 | 25.0% |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 4 | 2 | 15 | 21 | 9.5% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 4 | 2 | 12 | 18 | 11.1% |
|
|
11 | Namphung | MB | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% |
|
|
10 | BUDDA Nakarinporn | OP | 2 | 1 | 7 | 10 | 10.0% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | THONGSIRI Kornchayarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
11 | Namphung | MB | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.0% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 2 | 5 | 1 | 8 | -37.5% |
|
|
10 | BUDDA Nakarinporn | OP | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | THONGSIRI Kornchayarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 2 | 1 | 18 | 21 | 4.8% |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.7% |
|
|
10 | BUDDA Nakarinporn | OP | 1 | 1 | 13 | 15 | 0.0% |
|
|
11 | Namphung | MB | 1 | 2 | 13 | 16 | -6.3% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 1 | 0 | 16 | 17 | 5.9% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | THONGSIRI Kornchayarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 6 | 0 | 13 | 19 | 31.6% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 4 | 0 | 37 | 41 | 9.8% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 3 | 1 | 8 | 12 | 16.7% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | BUDDA Nakarinporn | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
11 | Namphung | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | THONGSIRI Kornchayarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 15 | 7 | 40 | 20.0% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 5 | 5 | 22 | 0.0% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 3 | 5 | 15 | -13.3% |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 2 | 3 | 9 | -11.1% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 1 | 1 | -100.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 1 | 1 | -100.0% |
|
|
10 | BUDDA Nakarinporn | OP | 0 | 2 | 12 | -16.7% |
|
|
11 | Namphung | MB | 0 | 1 | 5 | -20.0% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 0 | 5 | 7 | -71.4% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | THONGSIRI Kornchayarat | S | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 29 | 0 | 119 | 148 | 19.6% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | BUDDA Nakarinporn | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | Namphung | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | THONGSIRI Kornchayarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#9 PHONTHAM Papatchaya
NSU |
25 |
| 2 |
|
#19 PUTTROD Piyawan
KPR |
20 |
| 3 |
|
#18 KONGUDOM Prapatsorn
NSU |
19 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#9 PHONTHAM Papatchaya
NSU |
25 |
| 2 |
|
#18 KONGUDOM Prapatsorn
NSU |
19 |
| 2 |
|
#19 PUTTROD Piyawan
KPR |
19 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#4 HOONTONG Warinit
NSU |
2 |
| 1 |
|
#7 RATWONGSA Phatcharaphon
KPR |
2 |
| 1 |
|
#11 Namphung
KPR |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#13 SAKTHEWAN Chonlada
KPR |
2 |
| 2 |
|
#8 SABAENGBAN Chanoknan
NSU |
1 |
| 2 |
|
#8 CHOOSOON Boonsita
KPR |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#13 SAKTHEWAN Chonlada
KPR |
29 |
| 2 |
|
#12 KHONGNOK Panthita
NSU |
16 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#1 WANGSUK Panisara
KPR |
15 |
| 2 |
|
#19 PUTTROD Piyawan
KPR |
5 |
| 3 |
|
#1 MEENPRAN Thidarat
NSU |
3 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#1 WANGSUK Panisara
KPR |
6 |
| 2 |
|
#19 PUTTROD Piyawan
KPR |
4 |
| 3 |
|
#7 RATWONGSA Phatcharaphon
KPR |
3 |