คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี |
3 | 28 | 25 | 25 | 25 | 103 |
บัณฑิตเอเซีย - เมืองพล |
1 | 26 | 18 | 27 | 14 | 85 |
สถิติแต่ละเซต
28
เซต 1 คะแนน
26
25
เซต 2 คะแนน
18
25
เซต 3 คะแนน
27
25
เซต 4 คะแนน
14
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | AZIZBEK | MB | 15 | 22 | 68.2% | 3 | 2 | 20 |
|
|
25 | KISSADA | MB | 12 | 16 | 75% | 1 | 0 | 13 |
|
|
18 | ARAUJO | OP | 11 | 25 | 44% | 0 | 0 | 11 |
|
|
11 | DONI | OH | 8 | 19 | 42.1% | 1 | 1 | 10 |
|
|
22 | ANURAK | OH | 7 | 24 | 29.2% | 0 | 1 | 8 |
|
|
21 | THANAT | OH | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | 7 |
|
|
17 | BOONYARID | S | 2 | 4 | 50% | 3 | 1 | 6 |
|
|
95 | AMORNTHEP | OP | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 1 | 5 |
|
|
3 | WANCHAI C | OH | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 3 |
|
|
2 | PRASERT | MB | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | WARACHOT | S | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | NANTAWUT | MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | TANAPAT | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
88 | MONTRI | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | K.WARINTORN | OH | 16 | 30 | 53.3% | 1 | 1 | 18 |
|
|
23 | C.ASSANAPHAN | OH | 12 | 38 | 31.6% | 0 | 0 | 12 |
|
|
12 | T.THANATHAT C | OP | 7 | 19 | 36.8% | 1 | 2 | 10 |
|
|
29 | C.TAKORN | MB | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 8 |
|
|
18 | C.JAKKRIT | MB | 4 | 8 | 50% | 1 | 0 | 5 |
|
|
14 | B.PATTHARAPONG | OH | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 2 |
|
|
6 | K.ATHIWAT | S | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
|
|
10 | T.THANAYUT | OH | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 1 |
|
|
11 | N.NATTAPON | S | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
|
|
21 | S.THANAPHON | S | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | K.PIYAWAT | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | P.SUPACHAI | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | K.SAHAPHAT | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | P.CHITTIPAT | MB | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
20 |
| 2 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
18 |
| 3 |
|
#25 NILSAWAI Kissada
NQM |
13 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
16 |
| 2 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
15 |
| 3 |
|
#25 NILSAWAI Kissada
NQM |
12 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#29 CHUAYME Takorn
CMN |
3 |
| 2 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
2 |
| 2 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
3 |
| 1 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
3 |
| 3 |
|
#11 HARYONO Doni
NQM |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
29 |
| 2 |
|
#6 KLIANGSANMUANG Athiwat
CMN |
9 |
| 3 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
4 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
5 |
| 2 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
2 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
10 |
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
10 |
| 3 |
|
#22 PHANRAM Anurak
NQM |
5 |