คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
จีแอลโอ มิราเคิล นครนนท์ |
0 | 21 | 21 | 14 | 56 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
สถิติแต่ละเซต
21
เซต 1 คะแนน
25
21
เซต 2 คะแนน
25
14
เซต 3 คะแนน
25
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | WISARUTA | OH | 8 | 24 | 33.3% | 1 | 2 | 11 |
|
|
13 | BROTHERS | MB | 8 | 25 | 32% | 1 | 2 | 11 |
|
|
18 | CHAMIKON | OP | 5 | 28 | 17.9% | 0 | 0 | 5 |
|
|
66 | THIPSUDA | MB | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 1 | 3 |
|
|
2 | WARATTHAYA | OP | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 2 |
|
|
6 | ONUMA C | OH | 2 | 23 | 8.7% | 0 | 0 | 2 |
|
|
11 | TREETHIP | OH | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 2 |
|
|
4 | RATCHADA | S | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
|
|
8 | AMPHA | OH | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 1 |
|
|
3 | PRANPREEYA | S | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | KALYARAT | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | NATTHAMON | OP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | SIRIKARNDA | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
20 | NANTIKAN | MB | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42 | P.suthina | OH | 12 | 35 | 34.3% | 2 | 1 | 15 |
|
|
4 | K.chitaporn | MB | 9 | 20 | 45% | 0 | 3 | 12 |
|
|
77 | P.darin C | OH | 9 | 28 | 32.1% | 1 | 1 | 11 |
|
|
10 | S.saowapha | OP | 9 | 29 | 31% | 0 | 1 | 10 |
|
|
29 | J.hathairat | MB | 5 | 15 | 33.3% | 3 | 1 | 9 |
|
|
24 | S.pattrathip | S | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | S.aonanong | OH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | C.kanyaras | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | P.orrasa | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
18 | C.chompunuch | OP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
21 | T.pimtawan | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | P.anongporn | MB | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
25 | T.kannika | OH | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
97 | P.apinya | OP | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#42 PASANG Suthina
KSR |
15 |
| 2 |
|
#4 KAMLANGMAK Chitaporn
KSR |
12 |
| 3 |
|
#10 SENGNA Wisaruta
GNT |
11 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#42 PASANG Suthina
KSR |
12 |
| 2 |
|
#4 KAMLANGMAK Chitaporn
KSR |
9 |
| 2 |
|
#10 SOOSUK Saowapha
KSR |
9 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#4 KAMLANGMAK Chitaporn
KSR |
3 |
| 2 |
|
#10 SENGNA Wisaruta
GNT |
2 |
| 2 |
|
#13 BROTHERS Erin Taylor
GNT |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#29 JARAT Hathairat
KSR |
3 |
| 2 |
|
#42 PASANG Suthina
KSR |
2 |
| 3 |
|
#4 CHAOONCHOM Ratchada
GNT |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#24 SANTRAKOON Pattrathip
KSR |
25 |
| 2 |
|
#4 CHAOONCHOM Ratchada
GNT |
16 |
| 3 |
|
#3 SUKJAREAN Pranpreeya
GNT |
3 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#21 TONGYOS Pimtawan
KSR |
9 |
| 2 |
|
#6 SITTIRAK Onuma
GNT |
8 |
| 3 |
|
#77 PINSUWAN Darin
KSR |
7 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#9 KHAMWONG Kalyarat
GNT |
7 |
| 2 |
|
#18 CANKAWE Chamikon
GNT |
2 |
| 2 |
|
#42 PASANG Suthina
KSR |
2 |