คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
พิษณุโลก วีซี |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า |
0 | 18 | 19 | 18 | 55 |
สถิติแต่ละเซต
25
เซต 1 คะแนน
18
25
เซต 2 คะแนน
19
25
เซต 3 คะแนน
18
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | P.ANUT C | OH | 14 | 25 | 56% | 0 | 2 | 16 |
|
|
17 | B.PANYA | OH | 10 | 23 | 43.5% | 1 | 2 | 13 |
|
|
9 | W.RATCHANON | OP | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 1 | 10 |
|
|
19 | M.CHUTIPONG | MB | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 4 | 7 |
|
|
10 | C.SEKSAN | MB | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 6 |
|
|
8 | T.SONGPHON | S | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 2 |
|
|
1 | B.KRITSADIKON | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | I.NAKHARIN | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | P.PAITOON | OP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | K.THANAPHAT | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | S.SIWADON | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | G.AKARACHAI | OH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
15 | P.CHAYAPOL | OH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | K.CHAYUT | MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | K.PANUPONG | MB | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 2 | 8 |
|
|
27 | E.PHUCHIT | OH | 6 | 19 | 31.6% | 0 | 2 | 8 |
|
|
66 | P.SORASAK | OH | 8 | 18 | 44.4% | 0 | 0 | 8 |
|
|
20 | R.KIADTIPHUM | MB | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 5 |
|
|
23 | C.KITTIPONG | OH | 5 | 19 | 26.3% | 0 | 0 | 5 |
|
|
12 | K.ANANDA | OP | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 4 |
|
|
6 | M.MAWIN C | S | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
|
|
7 | N.PHANUPHONG | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | K.PAKKAPONG | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | S.PHONGPAT | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | B.PATTARAPOOM | MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | H.THANAWAT | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
31 | C.KITTIPONG | MB | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
94 | J.TURNUR | OP | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#4 PROMCHAN Anut
PLK |
16 |
| 2 |
|
#17 BOOTSAMRIT Panya
PLK |
13 |
| 3 |
|
#9 WONGNOY Ratchanon
PLK |
10 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#4 PROMCHAN Anut
PLK |
14 |
| 2 |
|
#17 BOOTSAMRIT Panya
PLK |
10 |
| 3 |
|
#9 WONGNOY Ratchanon
PLK |
9 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#10 CHANYA Seksan
PLK |
4 |
| 1 |
|
#19 MUANGKAO Chutiphong
PLK |
4 |
| 3 |
|
#4 PROMCHAN Anut
PLK |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#17 BOOTSAMRIT Panya
PLK |
1 |
| 1 |
|
#19 MUANGKAO Chutiphong
PLK |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#6 MANEEWONG Mawin
ACA |
23 |
| 2 |
|
#8 THONGPOENG Songphon
PLK |
19 |
| 3 |
|
#7 NIWATCHARD Phanuphong
ACA |
9 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#4 PROMCHAN Anut
PLK |
3 |
| 1 |
|
#23 CHAICHAROEN Kittipong
ACA |
3 |
| 1 |
|
#66 PHUNSANONG Sorasak
ACA |
3 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#23 CHAICHAROEN Kittipong
ACA |
11 |
| 2 |
|
#3 INTHANU Nakharin
PLK |
8 |
| 3 |
|
#4 PROMCHAN Anut
PLK |
7 |