คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
จีแอลโอ มิราเคิล นครนนท์ |
1 | 28 | 25 | 17 | 16 | 86 |
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี |
3 | 30 | 22 | 25 | 25 | 102 |
สถิติแต่ละเซต
28
เซต 1 คะแนน
30
25
เซต 2 คะแนน
22
17
เซต 3 คะแนน
25
16
เซต 4 คะแนน
25
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | WISARUTA | OH | 13 | 35 | 37.1% | 1 | 1 | 15 |
|
|
8 | AMPHA | OH | 7 | 22 | 31.8% | 1 | 0 | 8 |
|
|
13 | BROTHERS | MB | 7 | 38 | 18.4% | 0 | 0 | 7 |
|
|
66 | THIPSUDA | MB | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 7 |
|
|
6 | ONUMA C | OH | 6 | 27 | 22.2% | 0 | 0 | 6 |
|
|
2 | WARATTHAYA | OP | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 0 | 5 |
|
|
11 | TREETHIP | OH | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 0 | 3 |
|
|
4 | RATCHADA | S | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
|
|
7 | PHATTHARAWADEE | MB | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 2 |
|
|
20 | NANTIKAN | MB | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | JANTIMA | OH | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | PRANPREEYA | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | KALYARAT | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | JIRATCHA | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | SIRIWAN | OH | 20 | 51 | 39.2% | 2 | 2 | 24 |
|
|
36 | TICHAKORN | MB | 12 | 25 | 48% | 0 | 4 | 16 |
|
|
41 | KAEWKALAYA | MB | 10 | 22 | 45.5% | 3 | 2 | 15 |
|
|
23 | NIRARACH | OP | 10 | 36 | 27.8% | 0 | 2 | 12 |
|
|
22 | KANYAPHAT | OH | 8 | 34 | 23.5% | 0 | 0 | 8 |
|
|
12 | WARUNI | MB | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 3 |
|
|
11 | MORGAN | OP | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | NATTAPORN | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | TIKAMPORN | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | SIRIMA C | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | CHALANTHON | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
15 | SORAYA | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | NOKYOONG | OH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
99 | SIRIKON | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW |
24 |
| 2 |
|
#36 BOONLERT Tichakorn
NQW |
16 |
| 3 |
|
#10 SENGNA Wisaruta
GNT |
15 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW |
20 |
| 2 |
|
#10 SENGNA Wisaruta
GNT |
13 |
| 3 |
|
#36 BOONLERT Tichakorn
NQW |
12 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#36 BOONLERT Tichakorn
NQW |
4 |
| 2 |
|
#66 BUALAI Thipsuda
GNT |
3 |
| 3 |
|
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#41 KAMULTHALA Kaewkalaya
NQW |
3 |
| 2 |
|
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW |
2 |
| 3 |
|
#4 CHAOONCHOM Ratchada
GNT |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#3 MANAKIT Sirima
NQW |
8 |
| 1 |
|
#15 PHOMLA Soraya
NQW |
8 |
| 3 |
|
#4 CHAOONCHOM Ratchada
GNT |
4 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#9 KHAMWONG Kalyarat
GNT |
11 |
| 2 |
|
#99 SINGSOM Sirikon
NQW |
3 |
| 3 |
|
#2 CHANGKEAW Tikamporn
NQW |
2 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#2 CHANGKEAW Tikamporn
NQW |
10 |
| 2 |
|
#9 KHAMWONG Kalyarat
GNT |
8 |
| 3 |
|
#6 SITTIRAK Onuma
GNT |
1 |