คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
บัณฑิตเอเซีย - เมืองพล |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
ประเสริฐนิกรกุล |
0 | 23 | 14 | 15 | 52 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
3 | ศุภชัย พลจารย์ | OH | L | L | L | ||||
|
|
6 | อธิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมือง | S | 22 | 11 | |||||
|
|
8 | จิตติพัฒน์ ผิวรัตน์ | MB | 18 | 18 | |||||
|
|
10 | ธนายุทธ ถมหนวด | OH | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 |
|
|
11 | นัฐพล นันทะ | S | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
|
|
12 | ธนทัต ทวีรัตน์ C | OP | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 |
|
|
14 | พัฒนพงศ์ บุญมาก | OH | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
|
|
17 | คมศร ภาษี | OH | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
|
|
18 | จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร | MB | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
|
|
22 | วรินทร คำชู | OH | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
2 | อนุวัฒน์ ปานนิล | L | L | L | L | ||||
|
|
7 | ณัฐพล กล้าหาญ | L | L | L | L | ||||
|
|
8 | ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ C | OP | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 |
|
|
9 | โมโตยูกิ โอนิชิ | MB | 2 | 2 | 2 | ||||
|
|
10 | จักรกริช ถนอมน้อย | OH | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 |
|
|
13 | ดาวุด บุญมาเลิศ | MB | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
|
|
14 | เกียรติศักดิ์ ศรีคำ | S | 24 | 6 | 24 | 1 | 1 | ||
|
|
15 | พีระภัทร พรมจารย์ | MB | 20 | 20 | 13 | 1 | 1 | ||
|
|
17 | ธนบดี พลเสนา | S | 14 | 8 | 1 | 1 | |||
|
|
18 | กิตติธัช นุวัตดี | OH | 91 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
|
|
19 | ธรรมธร มิ่งมูล | OH | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
|
|
20 | วิรุจน์ วงษ์นิกร | MB | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
24 | ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ | S | 6 | 8 | 6 | ||||
|
|
91 | ศุภกร เจนไธสง | OH | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
เงินรางวัลจากคู่นี้
บัณฑิตเอเซีย - เมืองพล
🏆 ผู้ชนะ
ประเสริฐนิกรกุล
ผู้แพ้
สถิติแต่ละเซต
25
เซต 1 คะแนน
23
25
เซต 2 คะแนน
14
25
เซต 3 คะแนน
15
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 16 | 13 | 3 | 0 | 8 | 18.6% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 19.5% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18.2% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | -4.2% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18.2% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37.5% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -33.3% |
|
|
13 | TUYSAKDA Krirach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 13 | 6 | 12 | 31 | 22.6% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 8 | 1 | 11 | 20 | 35.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 6 | 5 | 7 | 18 | 5.6% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.0% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TUYSAKDA Krirach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.3% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
13 | TUYSAKDA Krirach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 2 | 0 | 18 | 20 | 10.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 1 | 1 | 14 | 16 | 0.0% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 1 | 4 | 6 | 11 | -27.3% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
13 | TUYSAKDA Krirach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.2% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 11 | 0 | 8 | 19 | 57.9% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 4 | 0 | 10 | 14 | 28.6% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 4 | 0 | 3 | 7 | 57.1% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TUYSAKDA Krirach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 5 | 7 | 17 | -11.8% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 1 | 3 | 11 | -18.2% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 1 | 2 | 7 | -14.3% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 2 | 11 | -18.2% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 3 | 6 | -50.0% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 2 | 4 | -50.0% |
|
|
13 | TUYSAKDA Krirach | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 21 | 0 | 46 | 67 | 31.3% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TUYSAKDA Krirach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | PHONARIN Pusit C | OP | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | -2.7% |
|
|
10 | THANOMNOI Jakkrit | OH | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | -5.7% |
|
|
13 | BOONMALERT Dawut | MB | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -33.3% |
|
|
18 | NUWADDEE Kittithad | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -29.4% |
|
|
9 | OHNISHI Motoyuki | MB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.3% |
|
|
20 | WONGNIKORN Wirut | MB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.3% |
|
|
91 | JENTHAISONG Supakorn | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6.7% |
|
|
14 | SRIKHAM Kiatisak | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14.3% |
|
|
15 | PROMMAJAN Phiraphat | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -30.0% |
|
|
17 | PONSENA Tanabodee | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14.3% |
|
|
19 | MINGMOOL Thammathon | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
2 | PANNIN Anuwat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KLAHAN Nattapol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
24 | JANPIROM Narongrit | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | PHONARIN Pusit C | OP | 7 | 6 | 12 | 25 | 4.0% |
|
|
10 | THANOMNOI Jakkrit | OH | 7 | 9 | 11 | 27 | -7.4% |
|
|
13 | BOONMALERT Dawut | MB | 3 | 4 | 0 | 7 | -14.3% |
|
|
9 | OHNISHI Motoyuki | MB | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
|
|
18 | NUWADDEE Kittithad | OH | 2 | 3 | 2 | 7 | -14.3% |
|
|
91 | JENTHAISONG Supakorn | OH | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.0% |
|
|
15 | PROMMAJAN Phiraphat | MB | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.0% |
|
|
17 | PONSENA Tanabodee | S | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% |
|
|
19 | MINGMOOL Thammathon | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% |
|
|
20 | WONGNIKORN Wirut | MB | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.0% |
|
|
2 | PANNIN Anuwat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KLAHAN Nattapol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | SRIKHAM Kiatisak | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
24 | JANPIROM Narongrit | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | PHONARIN Pusit C | OP | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.0% |
|
|
10 | THANOMNOI Jakkrit | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
18 | NUWADDEE Kittithad | OH | 1 | 4 | 0 | 5 | -60.0% |
|
|
20 | WONGNIKORN Wirut | MB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
2 | PANNIN Anuwat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KLAHAN Nattapol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | OHNISHI Motoyuki | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
13 | BOONMALERT Dawut | MB | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.0% |
|
|
14 | SRIKHAM Kiatisak | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
15 | PROMMAJAN Phiraphat | MB | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.0% |
|
|
17 | PONSENA Tanabodee | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | MINGMOOL Thammathon | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
24 | JANPIROM Narongrit | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
91 | JENTHAISONG Supakorn | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | SRIKHAM Kiatisak | S | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.0% |
|
|
2 | PANNIN Anuwat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KLAHAN Nattapol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PHONARIN Pusit C | OP | 0 | 1 | 7 | 8 | -12.5% |
|
|
9 | OHNISHI Motoyuki | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
10 | THANOMNOI Jakkrit | OH | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.3% |
|
|
13 | BOONMALERT Dawut | MB | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
15 | PROMMAJAN Phiraphat | MB | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
|
|
17 | PONSENA Tanabodee | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
18 | NUWADDEE Kittithad | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
19 | MINGMOOL Thammathon | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
20 | WONGNIKORN Wirut | MB | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
|
|
24 | JANPIROM Narongrit | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
91 | JENTHAISONG Supakorn | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | KLAHAN Nattapol | L | 13 | 0 | 18 | 31 | 41.9% |
|
|
10 | THANOMNOI Jakkrit | OH | 3 | 1 | 15 | 19 | 10.5% |
|
|
18 | NUWADDEE Kittithad | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
|
|
91 | JENTHAISONG Supakorn | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
|
|
2 | PANNIN Anuwat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PHONARIN Pusit C | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | OHNISHI Motoyuki | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | BOONMALERT Dawut | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | SRIKHAM Kiatisak | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PROMMAJAN Phiraphat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PONSENA Tanabodee | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | MINGMOOL Thammathon | OH | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.7% |
|
|
20 | WONGNIKORN Wirut | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
24 | JANPIROM Narongrit | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | THANOMNOI Jakkrit | OH | 2 | 3 | 10 | -10.0% |
|
|
2 | PANNIN Anuwat | L | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
|
|
7 | KLAHAN Nattapol | L | 1 | 4 | 8 | -37.5% |
|
|
20 | WONGNIKORN Wirut | MB | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
|
|
24 | JANPIROM Narongrit | S | 1 | 0 | 2 | 50.0% |
|
|
91 | JENTHAISONG Supakorn | OH | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
|
|
8 | PHONARIN Pusit C | OP | 0 | 1 | 4 | -25.0% |
|
|
9 | OHNISHI Motoyuki | MB | 0 | 1 | 1 | -100.0% |
|
|
13 | BOONMALERT Dawut | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
14 | SRIKHAM Kiatisak | S | 0 | 1 | 3 | -33.3% |
|
|
15 | PROMMAJAN Phiraphat | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
17 | PONSENA Tanabodee | S | 0 | 1 | 1 | -100.0% |
|
|
18 | NUWADDEE Kittithad | OH | 0 | 1 | 6 | -16.7% |
|
|
19 | MINGMOOL Thammathon | OH | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | JANPIROM Narongrit | S | 10 | 1 | 20 | 31 | 29.0% |
|
|
14 | SRIKHAM Kiatisak | S | 7 | 0 | 29 | 36 | 19.4% |
|
|
2 | PANNIN Anuwat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KLAHAN Nattapol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PHONARIN Pusit C | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | OHNISHI Motoyuki | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | THANOMNOI Jakkrit | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | BOONMALERT Dawut | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PROMMAJAN Phiraphat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PONSENA Tanabodee | S | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
|
|
18 | NUWADDEE Kittithad | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | MINGMOOL Thammathon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | WONGNIKORN Wirut | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
91 | JENTHAISONG Supakorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
16 |
| 2 |
|
#10 TOMNUAD Thanayut
CMN |
10 |
| 3 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
8 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
13 |
| 2 |
|
#10 TOMNUAD Thanayut
CMN |
8 |
| 3 |
|
#8 PHONARIN Pusit
PKL |
7 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
5 |
| 2 |
|
#18 CHANTAI Jakcrit
CMN |
3 |
| 2 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
3 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#10 TOMNUAD Thanayut
CMN |
2 |
| 2 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
1 |
| 2 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
21 |
| 2 |
|
#24 JANPIROM Narongrit
PKL |
10 |
| 3 |
|
#14 SRIKHAM Kiatisak
PKL |
7 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
5 |
| 2 |
|
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL |
2 |
| 3 |
|
#14 BUNMAK Pattharapong
CMN |
1 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#7 KLAHAN Nattapol
PKL |
13 |
| 2 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
11 |
| 3 |
|
#10 TOMNUAD Thanayut
CMN |
4 |