คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
อ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี |
0 | 13 | 12 | 18 | 43 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
5 | ปานระวี ควรรับส่วน | MB | 3 | 1 | 1 | ||||
|
|
6 | พิมพ์นรี เอกกุลวิทย์ | S | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
9 | กตัญญุตา สืบวงค์ | L | L | L | L | ||||
|
|
10 | ตุลยดา คูณลบ | OP | 19 | 19 | |||||
|
|
13 | อังคณา เทรังษี | OP | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
|
|
18 | ศศิวิมล จงจิตร | MB | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
|
|
19 | นภัสสร พุ่มนิล | OH | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
|
21 | ศศิการณ์ กันอยู่ | OP | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
|
33 | ชลรดา เรืองเกษวิทย์ | MB | 1 | 13 | 1 | 1 | |||
|
|
86 | พุทธิมล งามนวล | MB | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
|
|
99 | พิมพ์พิลา หมึกขุนทด C | L | L | L | L | ||||
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
3 | ณัฐกมล สุขเสาร์ | L | L | L | L | ||||
|
|
9 | กัลยานี กิ่งเกษ | OH | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
|
|
10 | เสาวภา สู่สุข | OP | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
|
|
15 | สุพัตรา แก้วปัญญา | MB | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 19 |
|
|
17 | อรสา พินิจดวง | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
18 | ชมพูนุช จิตสบาย | OP | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||
|
|
21 | พิมพ์ตวรรณ ทองยศ | L | L | L | L | ||||
|
|
24 | ภัทราทิพย์ แสนตระกูล | S | 1 | ||||||
|
|
25 | กรรณิการ์ ธิปะโชติ | OH | 2 | 3 | 3 | ||||
|
|
26 | นัชชานันท์ โมรา | MB | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
|
|
42 | สุทินา พาสังข์ | OH | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
เงินรางวัลจากคู่นี้
อ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี
ผู้แพ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์
🏆 ผู้ชนะ
สถิติแต่ละเซต
13
เซต 1 คะแนน
25
12
เซต 2 คะแนน
25
18
เซต 3 คะแนน
25
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16.7% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | -2.7% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | -10.0% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | -15.4% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16.7% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7.7% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 6 | 2 | 9 | 17 | 23.5% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 5 | 5 | 16 | 26 | 0.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 5 | 5 | 14 | 24 | 0.0% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.0% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.3% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.0% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.0% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 1 | 0 | 8 | 9 | 11.1% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.0% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.7% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 1 | 19 | 20 | -5.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 4 | 16 | 20 | -20.0% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 1 | 11 | 12 | -8.3% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 1 | 3 | 11 | -18.2% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 2 | 2 | -100.0% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 3 | 5 | -60.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 3 | 7 | -42.9% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 6 | 14 | -42.9% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 5 | 17 | -29.4% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 6 | 2 | 58 | 66 | 6.1% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | KAEWPANYA Supattra | MB | 19 | 14 | 4 | 1 | 3 | 51.6% |
|
|
10 | SOOSUK Saowapha | OP | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12.5% |
|
|
26 | MORA Natchanun | MB | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14.8% |
|
|
18 | CHITSABAI Chompunuch | OP | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17.4% |
|
|
9 | KINGKET Kanlayanee | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10.5% |
|
|
42 | PASANG Suthina | OH | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14.3% |
|
|
25 | THIPACNOT Kannika | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% |
|
|
17 | PINITDUANG Orrasa | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
3 | SUKSAO Natthakamol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | TONGYOS Pimtawan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
24 | SANTRAKOON Pattrathip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
29 | JARAT Hathairat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | PINSUWAN Darin C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
97 | PRATIBATTHONG Apinya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | KAEWPANYA Supattra | MB | 14 | 1 | 2 | 17 | 76.5% |
|
|
26 | MORA Natchanun | MB | 8 | 1 | 5 | 14 | 50.0% |
|
|
10 | SOOSUK Saowapha | OP | 7 | 2 | 10 | 19 | 26.3% |
|
|
9 | KINGKET Kanlayanee | OH | 6 | 2 | 6 | 14 | 28.6% |
|
|
18 | CHITSABAI Chompunuch | OP | 5 | 2 | 5 | 12 | 25.0% |
|
|
25 | THIPACNOT Kannika | OH | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.0% |
|
|
42 | PASANG Suthina | OH | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.3% |
|
|
3 | SUKSAO Natthakamol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PINITDUANG Orrasa | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | TONGYOS Pimtawan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
24 | SANTRAKOON Pattrathip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | JARAT Hathairat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | PINSUWAN Darin C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
97 | PRATIBATTHONG Apinya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | KAEWPANYA Supattra | MB | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0% |
|
|
10 | SOOSUK Saowapha | OP | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
18 | CHITSABAI Chompunuch | OP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
3 | SUKSAO Natthakamol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | KINGKET Kanlayanee | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
17 | PINITDUANG Orrasa | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
21 | TONGYOS Pimtawan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
24 | SANTRAKOON Pattrathip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
25 | THIPACNOT Kannika | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
26 | MORA Natchanun | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
29 | JARAT Hathairat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
42 | PASANG Suthina | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
77 | PINSUWAN Darin C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
97 | PRATIBATTHONG Apinya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | PINITDUANG Orrasa | S | 2 | 1 | 7 | 10 | 10.0% |
|
|
42 | PASANG Suthina | OH | 2 | 1 | 8 | 11 | 9.1% |
|
|
10 | SOOSUK Saowapha | OP | 1 | 2 | 8 | 11 | -9.1% |
|
|
15 | KAEWPANYA Supattra | MB | 1 | 2 | 7 | 10 | -10.0% |
|
|
18 | CHITSABAI Chompunuch | OP | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0% |
|
|
3 | SUKSAO Natthakamol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | KINGKET Kanlayanee | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.0% |
|
|
21 | TONGYOS Pimtawan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
24 | SANTRAKOON Pattrathip | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
25 | THIPACNOT Kannika | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
|
|
26 | MORA Natchanun | MB | 0 | 2 | 10 | 12 | -16.7% |
|
|
29 | JARAT Hathairat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | PINSUWAN Darin C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
97 | PRATIBATTHONG Apinya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | SUKSAO Natthakamol | L | 2 | 1 | 17 | 20 | 5.0% |
|
|
9 | KINGKET Kanlayanee | OH | 0 | 2 | 8 | 10 | -20.0% |
|
|
10 | SOOSUK Saowapha | OP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
15 | KAEWPANYA Supattra | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PINITDUANG Orrasa | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHITSABAI Chompunuch | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | TONGYOS Pimtawan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
24 | SANTRAKOON Pattrathip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
25 | THIPACNOT Kannika | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
26 | MORA Natchanun | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
29 | JARAT Hathairat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
42 | PASANG Suthina | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
|
|
77 | PINSUWAN Darin C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
97 | PRATIBATTHONG Apinya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | SUKSAO Natthakamol | L | 0 | 3 | 19 | -15.8% |
|
|
9 | KINGKET Kanlayanee | OH | 0 | 1 | 4 | -25.0% |
|
|
10 | SOOSUK Saowapha | OP | 0 | 1 | 14 | -7.1% |
|
|
15 | KAEWPANYA Supattra | MB | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
17 | PINITDUANG Orrasa | S | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
18 | CHITSABAI Chompunuch | OP | 0 | 1 | 6 | -16.7% |
|
|
21 | TONGYOS Pimtawan | L | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
|
|
24 | SANTRAKOON Pattrathip | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
25 | THIPACNOT Kannika | OH | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
26 | MORA Natchanun | MB | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
29 | JARAT Hathairat | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
42 | PASANG Suthina | OH | 0 | 2 | 6 | -33.3% |
|
|
77 | PINSUWAN Darin C | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
97 | PRATIBATTHONG Apinya | OP | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | PINITDUANG Orrasa | S | 27 | 0 | 30 | 57 | 47.4% |
|
|
24 | SANTRAKOON Pattrathip | S | 8 | 1 | 11 | 20 | 35.0% |
|
|
3 | SUKSAO Natthakamol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | KINGKET Kanlayanee | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | SOOSUK Saowapha | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | KAEWPANYA Supattra | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHITSABAI Chompunuch | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | TONGYOS Pimtawan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
25 | THIPACNOT Kannika | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
26 | MORA Natchanun | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | JARAT Hathairat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
42 | PASANG Suthina | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | PINSUWAN Darin C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
97 | PRATIBATTHONG Apinya | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#15 KAEWPANYA Supattra
KSR |
19 |
| 2 |
|
#10 SOOSUK Saowapha
KSR |
9 |
| 3 |
|
#26 MORA Natchanun
KSR |
8 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#15 KAEWPANYA Supattra
KSR |
14 |
| 2 |
|
#26 MORA Natchanun
KSR |
8 |
| 3 |
|
#10 SOOSUK Saowapha
KSR |
7 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#15 KAEWPANYA Supattra
KSR |
4 |
| 2 |
|
#5 KHOUNRABSOUN Panrawee
AUY |
1 |
| 2 |
|
#10 SOOSUK Saowapha
KSR |
1 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#17 PINITDUANG Orrasa
KSR |
2 |
| 1 |
|
#42 PASANG Suthina
KSR |
2 |
| 3 |
|
#6 AEKKUNRAWIT Pimnaree
AUY |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#17 PINITDUANG Orrasa
KSR |
27 |
| 2 |
|
#24 SANTRAKOON Pattrathip
KSR |
8 |
| 3 |
|
#6 AEKKUNRAWIT Pimnaree
AUY |
6 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#6 AEKKUNRAWIT Pimnaree
AUY |
1 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#3 SUKSAO Natthakamol
KSR |
2 |
| 2 |
|
#9 SUEPWONG Katanyuta
AUY |
1 |