คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
สตรองวิง เซนเซ วีซี |
0 | 20 | 14 | 20 | 54 |
วิทยาลัยนครราชสีมา ขามทะเลสอ |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
สถิติแต่ละเซต
20
เซต 1 คะแนน
25
14
เซต 2 คะแนน
25
20
เซต 3 คะแนน
25
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | A.THEPTHAT | OP | 9 | 18 | 50% | 0 | 1 | 10 |
|
|
24 | K.KITTINAN | OH | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 1 | 8 |
|
|
7 | R.TERAMAT | MB | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 6 |
|
|
17 | P.CHINATHIP | OH | 6 | 17 | 35.3% | 0 | 0 | 6 |
|
|
23 | M.WUTTHIPHAT | MB | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 4 |
|
|
30 | K.APISIT | OP | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 4 |
|
|
10 | P.KOTCHAMET | S | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
|
|
11 | T.SUPAKORN | OH | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
|
|
13 | F.KITTIPHONG | OH | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | U.PORNMONGKHONCHAI | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | S.PASIN | S | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | L.TITISAK | MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | S.NATTAPONG | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | T.NATTHAKORN C | OH | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | A.CHRISTOPHER | OP | 14 | 21 | 66.7% | 0 | 1 | 15 |
|
|
6 | C.MORHAHMAD | OH | 10 | 15 | 66.7% | 2 | 1 | 13 |
|
|
77 | S.KITTIPONG | OH | 6 | 17 | 35.3% | 2 | 3 | 11 |
|
|
7 | S.PONGSAKORN C | MB | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 5 | 6 |
|
|
10 | P.WITTHAWAT | MB | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 5 |
|
|
22 | R.ABUDI | OH | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 3 |
|
|
14 | B.AREESAN | OP | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 2 |
|
|
21 | Y.PRAMOT | S | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 2 |
|
|
15 | S.KIARTISAK | MB | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | M.NARATHON | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | N.PATIPHAN | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
26 | S.THANADON | MB | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
30 | H.DITSARUT | MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
99 | L.NATDANAI | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#19 ALI UPAKAM Christopher
NKO |
15 |
| 2 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
13 |
| 3 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
11 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#19 ALI UPAKAM Christopher
NKO |
14 |
| 2 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
10 |
| 3 |
|
#14 ATTHASAN Thepthat
SSI |
9 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#7 SRIPHONKRANG Pongsakorn
NKO |
5 |
| 2 |
|
#7 RUNSOMRONG Teramat
SSI |
3 |
| 2 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
3 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
2 |
| 1 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
2 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#21 YOSSANTEA Pramot
NKO |
16 |
| 2 |
|
#10 POOGMIRT Kotchamet
SSI |
11 |
| 3 |
|
#2 SANGKAM Pasin
SSI |
2 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#6 SAENGAIN Nattapong
SSI |
4 |
| 2 |
|
#24 KHANTHANO Kittinan
SSI |
1 |
| 2 |
|
#10 PHONSAEN Witthawat
NKO |
1 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#6 SAENGAIN Nattapong
SSI |
9 |
| 2 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
6 |
| 3 |
|
#99 IAMSAARD Natdanai
NKO |
4 |