คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี |
3 | 18 | 27 | 25 | 19 | 15 | 104 |
ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี |
2 | 25 | 25 | 19 | 25 | 12 | 106 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|
|
1 | ณัฏฐพร สนิทกลาง | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
2 | ฑิฆัมพร ช้างเขียว | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
3 | สิริมา มานะกิจ C | S | 1 | 29 | 29 | 29 | |||||||
|
|
4 | Graziele Ribeiro de Souza Correa | OH | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
|
|
6 | ศศิภาพร จันทวิสูตร | OH | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
|
|
11 | Morgan Renae Bossler | OP | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
|
|
15 | โสรยา พรมหล้า | S | 29 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
|
|
17 | Thi Luyen Ly | MB | 36 | 5 | 36 | ||||||||
|
|
23 | ณิรารัชย์ ศรีกุตา | OP | 6 | 15 | 15 | 15 | |||||||
|
|
29 | ปพัชญา พลทำ | OP | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
|
|
36 | ฑิชากร บุญเลิศ | MB | 3 | 17 | 5 | 3 | 5 | ||||||
|
|
41 | แก้วกัลยา กมุลทะลา | MB | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
|
|
99 | สิริกร สิงห์สม | L | 36 | 41 | |||||||||
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|
|
2 | ซัมซู เซ็ง | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
4 | สุภัชชา คัมตระรักษา C | S | 88 | ||||||||||
|
|
10 | นันท์นภัส มูลจะคำ | OH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
|
|
11 | ธัญพร สีโซ่ | OH | 99 | 99 | 16 | 16 | 99 | ||||||
|
|
12 | สุนันทา พุฒแก้ว | OH | 88 | 99 | 17 | ||||||||
|
|
15 | ณัฎฐณิชา ใจแสน | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
|
16 | กัญธิมา เอกปัชชา | OH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
|
17 | ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ | MB | 24 | 24 | 3 | 3 | |||||||
|
|
18 | ณัฐวรรณ ผาดไธสง | OP | 15 | ||||||||||
|
|
24 | วัชรียา นวลแจ่ม | MB | 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
|
30 | จิดาภา นาหัวหนอง | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
88 | ประภัสสร กองอุดม | OH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
|
99 | จรัสพร บรรดาศักดิ์ | MB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
สถิติแต่ละเซต
18
เซต 1 คะแนน
25
27
เซต 2 คะแนน
25
25
เซต 3 คะแนน
19
19
เซต 4 คะแนน
25
15
เซต 5 คะแนน
12
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#10 M.NANNAPHAT
HRT |
26 |
| 2 |
|
#88 K.PRAPATSORN
HRT |
22 |
| 3 |
|
#11 MORGAN
NQW |
19 |