Set Scores
| Team | Set | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakhonratchasima Qmin C VC |
3 | 18 | 27 | 25 | 19 | 15 | 104 |
Harudot Chonburi RMUTT VC |
2 | 25 | 25 | 19 | 25 | 12 | 106 |
Lineup & Points per Set
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|
|
1 | ณัฏฐพร สนิทกลาง | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
2 | ฑิฆัมพร ช้างเขียว | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
3 | สิริมา มานะกิจ C | S | 1 | 29 | 29 | 29 | |||||||
|
|
4 | Graziele Ribeiro de Souza Correa | OH | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
|
|
6 | ศศิภาพร จันทวิสูตร | OH | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
|
|
11 | Morgan Renae Bossler | OP | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
|
|
15 | โสรยา พรมหล้า | S | 29 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
|
|
17 | Thi Luyen Ly | MB | 36 | 5 | 36 | ||||||||
|
|
23 | ณิรารัชย์ ศรีกุตา | OP | 6 | 15 | 15 | 15 | |||||||
|
|
29 | ปพัชญา พลทำ | OP | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
|
|
36 | ฑิชากร บุญเลิศ | MB | 3 | 17 | 5 | 3 | 5 | ||||||
|
|
41 | แก้วกัลยา กมุลทะลา | MB | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
|
|
99 | สิริกร สิงห์สม | L | 36 | 41 | |||||||||
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|
|
2 | ซัมซู เซ็ง | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
4 | สุภัชชา คัมตระรักษา C | S | 88 | ||||||||||
|
|
10 | นันท์นภัส มูลจะคำ | OH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
|
|
11 | ธัญพร สีโซ่ | OH | 99 | 99 | 16 | 16 | 99 | ||||||
|
|
12 | สุนันทา พุฒแก้ว | OH | 88 | 99 | 17 | ||||||||
|
|
15 | ณัฎฐณิชา ใจแสน | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
|
16 | กัญธิมา เอกปัชชา | OH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
|
17 | ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ | MB | 24 | 24 | 3 | 3 | |||||||
|
|
18 | ณัฐวรรณ ผาดไธสง | OP | 15 | ||||||||||
|
|
24 | วัชรียา นวลแจ่ม | MB | 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
|
30 | จิดาภา นาหัวหนอง | L | L | L | L | L | L | ||||||
|
|
88 | ประภัสสร กองอุดม | OH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
|
99 | จรัสพร บรรดาศักดิ์ | MB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
Statistics by Set
18
SET 1 SCORE
25
27
SET 2 SCORE
25
25
SET 3 SCORE
19
19
SET 4 SCORE
25
15
SET 5 SCORE
12
Best Players
Best Scorer
| 1 |
|
#10 M.NANNAPHAT
HRT |
26 |
| 2 |
|
#88 K.PRAPATSORN
HRT |
22 |
| 3 |
|
#11 MORGAN
NQW |
19 |