คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
นครปฐม เอสเอสอาร์ยู |
0 | 16 | 20 | 19 | 55 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
สถิติแต่ละเซต
16
เซต 1 คะแนน
25
20
เซต 2 คะแนน
25
19
เซต 3 คะแนน
25
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | P.PAPATCHAYA | OP | 12 | 26 | 46.2% | 0 | 0 | 12 |
|
|
14 | S.FASAI | OH | 8 | 32 | 25% | 0 | 0 | 8 |
|
|
18 | K.PRAPATSORN | OH | 3 | 17 | 17.6% | 0 | 0 | 3 |
|
|
29 | W.JIRAPA | OH | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 2 |
|
|
4 | H.WARINIT | MB | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 1 |
|
|
20 | I.ORATHAI | MB | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | M.THIDARAT | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | A.SARUTYA | OH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | C.MUTHITA | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | K.PANTHITA | S | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
15 | N.CHULARAK | OH | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | P.SAWARIN | MB | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | C.KEWALIN | OP | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
44 | S.KEWALIN | S | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | T.kannika | OH | 13 | 31 | 41.9% | 0 | 1 | 14 |
|
|
29 | J.hathairat | MB | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 3 | 9 |
|
|
97 | P.apinya | OP | 7 | 20 | 35% | 1 | 1 | 9 |
|
|
42 | P.suthina | OH | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | 7 |
|
|
77 | P.darin C | OH | 7 | 19 | 36.8% | 0 | 0 | 7 |
|
|
4 | K.chitaporn | MB | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 4 |
|
|
15 | K.supattra | MB | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 2 |
|
|
24 | S.pattrathip | S | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
|
|
26 | M.natchanun | MB | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 |
|
|
10 | S.saowapha | OP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | C.kanyaras | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | P.orrasa | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
18 | C.chompunuch | OP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
21 | T.pimtawan | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#25 THIPACNOT Kannika
KSR |
14 |
| 2 |
|
#9 PHONTHAM Papatchaya
NSU |
12 |
| 3 |
|
#29 JARAT Hathairat
KSR |
9 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#25 THIPACNOT Kannika
KSR |
13 |
| 2 |
|
#9 PHONTHAM Papatchaya
NSU |
12 |
| 3 |
|
#14 SAPPHOT Fasai
NSU |
8 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#29 JARAT Hathairat
KSR |
3 |
| 2 |
|
#4 KAMLANGMAK Chitaporn
KSR |
1 |
| 2 |
|
#25 THIPACNOT Kannika
KSR |
1 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#29 JARAT Hathairat
KSR |
2 |
| 2 |
|
#4 HOONTONG Warinit
NSU |
1 |
| 2 |
|
#20 INTARASEE Orathai
NSU |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#24 SANTRAKOON Pattrathip
KSR |
16 |
| 2 |
|
#12 KHONGNOK Panthita
NSU |
7 |
| 3 |
|
#17 PINITDUANG Orrasa
KSR |
4 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#18 KONGUDOM Prapatsorn
NSU |
5 |
| 2 |
|
#3 CHENRAM Muthita
NSU |
3 |
| 3 |
|
#20 INTARASEE Orathai
NSU |
2 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#12 CHAIYASRI Kanyaras
KSR |
5 |
| 2 |
|
#1 MEENPRAN Thidarat
NSU |
1 |
| 2 |
|
#14 SAPPHOT Fasai
NSU |
1 |