คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
ประเสริฐนิกรกุล |
3 | 25 | 26 | 25 | 76 |
วิทยาลัยนครราชสีมา ขามทะเลสอ |
0 | 22 | 24 | 19 | 65 |
สถิติแต่ละเซต
25
เซต 1 คะแนน
22
26
เซต 2 คะแนน
24
25
เซต 3 คะแนน
19
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | T.JAKKRIT | OH | 16 | 29 | 55.2% | 0 | 1 | 17 |
|
|
18 | N.KITTITHAD | OH | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 2 | 11 |
|
|
13 | B.DAWUT | MB | 7 | 10 | 70% | 0 | 3 | 10 |
|
|
8 | P.PUSIT C | OP | 8 | 24 | 33.3% | 0 | 0 | 8 |
|
|
9 | OHNISHI | MB | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 5 |
|
|
20 | W.WIRUT | MB | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 |
|
|
2 | P.ANUWAT | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | K.NATTAPOL | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | S.KIATISAK | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
15 | P.PHIRAPHAT | MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | P.TANABODEE | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | M.THAMMATHON | OH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
24 | J.NARONGRIT | S | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
91 | J.SUPAKORN | OH | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | Pos | ATK | T.ATK | %ATK | SRV | BLK | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
77 | S.KITTIPONG | OH | 11 | 30 | 36.7% | 2 | 0 | 13 |
|
|
6 | C.MORHAHMAD | OH | 12 | 22 | 54.5% | 0 | 0 | 12 |
|
|
22 | R.ABUDI | OH | 7 | 17 | 41.2% | 1 | 0 | 8 |
|
|
15 | S.KIARTISAK | MB | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 4 |
|
|
19 | A.CHRISTOPHER | OP | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 4 |
|
|
10 | P.WITTHAWAT | MB | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 3 |
|
|
21 | Y.PRAMOT | S | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 |
|
|
7 | S.PONGSAKORN C | MB | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | M.NARATHON | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | B.AREESAN | OP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | N.PATIPHAN | S | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
30 | H.DITSARUT | MB | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|
66 | P.SAKONWAT | OP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
|
99 | L.NATDANAI | L | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL |
17 |
| 2 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
13 |
| 3 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
12 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL |
16 |
| 2 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
12 |
| 3 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
11 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#13 BOONMALERT Dawut
PKL |
3 |
| 2 |
|
#9 OHNISHI Motoyuki
PKL |
2 |
| 2 |
|
#18 NUWADDEE Kittithad
PKL |
2 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
2 |
| 2 |
|
#21 YOSSANTEA Pramot
NKO |
1 |
| 2 |
|
#22 RUEANGPHAISAN Abudi
NKO |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#24 JANPIROM Narongrit
PKL |
23 |
| 2 |
|
#21 YOSSANTEA Pramot
NKO |
12 |
| 3 |
|
#17 NGOENPHO Patiphan
NKO |
8 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#2 PANNIN Anuwat
PKL |
4 |
| 1 |
|
#1 MUANGKOT Narathon
NKO |
4 |
| 3 |
|
#24 JANPIROM Narongrit
PKL |
2 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#7 KLAHAN Nattapol
PKL |
8 |
| 1 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
8 |
| 3 |
|
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL |
5 |