Match #6 2026-01-08 18:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKHAE, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Total
PSNKK CLUB 3 25 26 25 76
Nakhonratchasima College Khamtalaso 0 22 24 19 65

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
2 อนุวัฒน์ ปานนิล L L L L
7 ณัฐพล กล้าหาญ L L L L
8 ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ C OP 4 3 4 3 3 2 8
9 โมโตยูกิ โอนิชิ MB 3 2 3 2 2 1 5
10 จักรกริช ถนอมน้อย OH 5 4 5 7 7 3 17
13 ดาวุด บุญมาเลิศ MB 6 5 6 4 1 5 10
14 เกียรติศักดิ์ ศรีคำ S 8 8
15 พีระภัทร พรมจารย์ MB 13
17 ธนบดี พลเสนา S 24
18 กิตติธัช นุวัตดี OH 2 1 2 1 6 4 11
19 ธรรมธร มิ่งมูล OH 18
20 วิรุจน์ วงษ์นิกร MB 9 9 9 1 1 2
24 ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ S 1 6 1
91 ศุภกร เจนไธสง OH 24 24
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
1 ณราธร เมืองโคตร L L L L
6 มอหหมัด เชนจัง OH 4 5 5 4 4 4 12
7 พงศกร ศรีพลกรัง C MB 15 1 1
10 วิทวัส พลแสน MB 6 1 3 1 2 3
15 เกียรติศักดิ์ เสตา MB 3 4 6 1 3 4
17 ปฏิภาณ เงินโพธิ์ S 21 1
19 คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ OP 22 22 4 1 1 2 4
21 ปราโมทย์ ยศสันเทียะ S 1 2 17 2 2
22 อบูดี้ เรืองไพศาล OH 5 6 6 4 3 1 8
30 ดิษรุจ หอมดวง MB 15 10
66 ศกลวัฒน์ ภูลายยาว OP 6
77 กิตติพงษ์ สังศักดิ์ OH 2 3 2 4 5 4 13
99 ณัฐดนัย เอี่ยมสอาด L L L L
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
PSNKK CLUB
🏆 ผู้ชนะ
+100,000
Nakhonratchasima College Khamtalaso
ผู้แพ้
+10,000

Statistics by Set

PSNKK CLUB Nakhonratchasima College Khamtalaso
44
Attack
42
9
Block
1
0
Serve
4
23
Opp. Error
18
76
Total
65
9
Dig
10
14
Reception
15
25
Set
20
14
Attack
14
3
Block
1
0
Serve
2
8
Opp. Error
5
25
Total
22
25 SET 1 SCORE 22
16
Attack
16
4
Block
0
0
Serve
2
6
Opp. Error
6
26
Total
24
26 SET 2 SCORE 24
14
Attack
12
2
Block
0
0
Serve
0
9
Opp. Error
7
25
Total
19
25 SET 3 SCORE 19

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
10 THANOMNOI Jakkrit OH 17 16 1 0 5 25.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 11 9 2 0 5 20.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 10 7 3 0 6 11.8%
8 PHONARIN Pusit C OP 8 8 0 0 7 2.4%
9 OHNISHI Motoyuki MB 5 3 2 0 2 14.3%
20 WONGNIKORN Wirut MB 2 1 1 0 3 -10.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 0 -
7 KLAHAN Nattapol L 0 0 0 0 0 -
14 SRIKHAM Kiatisak S 0 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 0 0.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 0 -
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 2 -15.4%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 0 2 -100.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
10 THANOMNOI Jakkrit OH 16 2 11 29 48.3%
18 NUWADDEE Kittithad OH 9 3 5 17 35.3%
8 PHONARIN Pusit C OP 8 3 13 24 20.8%
13 BOONMALERT Dawut MB 7 1 2 10 60.0%
9 OHNISHI Motoyuki MB 3 0 3 6 50.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 1 0 0 1 100.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
7 KLAHAN Nattapol L 0 0 0 0 -
14 SRIKHAM Kiatisak S 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 -
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 1 0 1 -100.0%
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
13 BOONMALERT Dawut MB 3 3 6 12 0.0%
9 OHNISHI Motoyuki MB 2 2 2 6 0.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 2 0 0 2 100.0%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 1 2 3 6 -16.7%
20 WONGNIKORN Wirut MB 1 3 0 4 -50.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
7 KLAHAN Nattapol L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 1 2 3 -33.3%
14 SRIKHAM Kiatisak S 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 1 1 0.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
24 JANPIROM Narongrit S 0 2 1 3 -66.7%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 1 0 1 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
7 KLAHAN Nattapol L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 3 11 14 -21.4%
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 9 9 0.0%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 0 1 12 13 -7.7%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 2 10 12 -16.7%
14 SRIKHAM Kiatisak S 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
18 NUWADDEE Kittithad OH 0 2 9 11 -18.2%
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 5 5 0.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 10 10 0.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
7 KLAHAN Nattapol L 8 1 14 23 30.4%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 5 1 15 21 19.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 1 0 12 13 7.7%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 -
14 SRIKHAM Kiatisak S 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 1 1 0.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 1 1 0.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 0 0 -
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 -
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
2 PANNIN Anuwat L 4 5 13 -7.7%
24 JANPIROM Narongrit S 2 3 10 -10.0%
7 KLAHAN Nattapol L 1 1 5 0.0%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 1 1 7 0.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 1 6 12 -41.7%
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 1 0.0%
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 2 0.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 -
14 SRIKHAM Kiatisak S 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 1 2 -50.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 0 -
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
24 JANPIROM Narongrit S 23 0 47 70 32.9%
14 SRIKHAM Kiatisak S 2 0 3 5 40.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
7 KLAHAN Nattapol L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 0 0 -
10 THANOMNOI Jakkrit OH 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
18 NUWADDEE Kittithad OH 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 0 0 -
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
77 SANGSAK Kittipong OH 13 11 0 2 12 2.0%
6 CHENJANG Morhahmad OH 12 12 0 0 7 16.7%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 8 7 0 1 4 15.4%
15 SETA Kiartisak MB 4 4 0 0 4 0.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 4 4 0 0 1 21.4%
10 PHONSAEN Witthawat MB 3 2 1 0 4 -4.5%
21 YOSSANTEA Pramot S 2 1 0 1 0 18.2%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 1 1 0 0 0 25.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 0 -
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 0 0 -
17 NGOENPHO Patiphan S 0 0 0 0 0 0.0%
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 1 -20.0%
66 PHULAIYAO Sakonwat OP 0 0 0 0 0 0.0%
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
6 CHENJANG Morhahmad OH 12 4 6 22 36.4%
77 SANGSAK Kittipong OH 11 8 11 30 10.0%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 7 3 7 17 23.5%
15 SETA Kiartisak MB 4 1 3 8 37.5%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 4 0 5 9 44.4%
10 PHONSAEN Witthawat MB 2 2 4 8 0.0%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 1 0 0 1 100.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 1 0 0 1 100.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 0 -
17 NGOENPHO Patiphan S 0 0 1 1 0.0%
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 1 0 1 -100.0%
66 PHULAIYAO Sakonwat OP 0 0 0 0 -
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
10 PHONSAEN Witthawat MB 1 1 4 6 0.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 1 1 2 -50.0%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 3 2 5 -60.0%
17 NGOENPHO Patiphan S 0 0 1 1 0.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 0 0 0 -
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 2 2 0.0%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 0 1 0 1 -100.0%
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 1 1 0.0%
66 PHULAIYAO Sakonwat OP 0 0 0 0 -
77 SANGSAK Kittipong OH 0 2 2 4 -50.0%
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
77 SANGSAK Kittipong OH 2 2 11 15 0.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 1 0 7 8 12.5%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 1 0 7 8 12.5%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 2 4 6 -33.3%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 3 3 0.0%
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 1 7 8 -12.5%
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 0 5 5 0.0%
17 NGOENPHO Patiphan S 0 0 4 4 0.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 1 4 5 -20.0%
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 3 3 0.0%
66 PHULAIYAO Sakonwat OP 0 0 2 2 0.0%
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
77 SANGSAK Kittipong OH 8 0 20 28 28.6%
99 IAMSAARD Natdanai L 5 0 8 13 38.5%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 2 0 14 16 12.5%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 0 7 7 0.0%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 0 0 0 -
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 0 2 2 0.0%
17 NGOENPHO Patiphan S 0 0 0 0 -
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 0 0 0 -
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 -
66 PHULAIYAO Sakonwat OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
1 MUANGKOT Narathon L 4 2 14 14.3%
21 YOSSANTEA Pramot S 2 0 3 66.7%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 1 0 1 100.0%
10 PHONSAEN Witthawat MB 1 1 3 0.0%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 1 1 6 0.0%
99 IAMSAARD Natdanai L 1 1 2 0.0%
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 1 8 -12.5%
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 1 1 -100.0%
17 NGOENPHO Patiphan S 0 2 4 -50.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 3 5 -60.0%
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 -
66 PHULAIYAO Sakonwat OP 0 0 0 -
77 SANGSAK Kittipong OH 0 5 7 -71.4%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
21 YOSSANTEA Pramot S 12 1 39 52 21.2%
17 NGOENPHO Patiphan S 8 0 27 35 22.9%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 0 0 0 -
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 0 0 0 -
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 0 0 0 -
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 0 0 0 -
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 -
66 PHULAIYAO Sakonwat OP 0 0 0 0 -
77 SANGSAK Kittipong OH 0 0 0 0 -
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL
17
2
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
13
3
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO
12
Best Attacker
1
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL
16
2
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO
12
3
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
11
Best Blocker
1
#13 BOONMALERT Dawut
PKL
3
2
#9 OHNISHI Motoyuki
PKL
2
2
#18 NUWADDEE Kittithad
PKL
2
Best Server
1
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
2
2
#21 YOSSANTEA Pramot
NKO
1
2
#22 RUEANGPHAISAN Abudi
NKO
1
Best Setter
1
#24 JANPIROM Narongrit
PKL
23
2
#21 YOSSANTEA Pramot
NKO
12
3
#17 NGOENPHO Patiphan
NKO
8
Best Digger
1
#2 PANNIN Anuwat
PKL
4
1
#1 MUANGKOT Narathon
NKO
4
3
#24 JANPIROM Narongrit
PKL
2
Best Receiver
1
#7 KLAHAN Nattapol
PKL
8
1
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
8
3
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL
5