Set Scores
| Team | Set | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Nakhonratchasima Qmin C VC |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Angthong Thailand National Sports University VC |
0 | 16 | 14 | 14 | 44 |
Lineup & Points per Set
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
1 | ณัฏฐพร สนิทกลาง | L | L | L | L | ||||
|
|
2 | ฑิฆัมพร ช้างเขียว | L | L | L | L | ||||
|
|
3 | สิริมา มานะกิจ C | S | 2 | 1 | |||||
|
|
9 | อมรทิพย์ ขุมทอง | MB | 41 | 41 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
11 | Morgan Renae Bossler | OP | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 |
|
|
12 | วารุณี การรัมย์ | MB | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 |
|
|
13 | ชลันธร ตงธิ | S | 15 | ||||||
|
|
15 | โสรยา พรมหล้า | S | 3 | 2 | |||||
|
|
19 | นกยูง เภาวะนะ | OH | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 11 |
|
|
23 | ณิรารัชย์ ศรีกุตา | OP | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 |
|
|
41 | แก้วกัลยา กมุลทะลา | MB | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
|
|
68 | วิรัลยุพา อินจันทร์ | OP | 23 | 2 | 2 | ||||
|
|
99 | สิริกร สิงห์สม | L | 12 | ||||||
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
5 | ปานระวี ควรรับส่วน | MB | 6 | 5 | 6 | ||||
|
|
6 | พิมพ์นรี เอกกุลวิทย์ | S | 1 | 6 | 1 | ||||
|
|
9 | กตัญญุตา สืบวงค์ | L | L | L | L | ||||
|
|
10 | ตุลยดา คูณลบ | OP | 13 | ||||||
|
|
13 | อังคณา เทรังษี | OP | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
|
|
16 | อารียา พิมแมน | OH | 19 | ||||||
|
|
18 | ศศิวิมล จงจิตร | MB | 3 | 2 | |||||
|
|
19 | นภัสสร พุ่มนิล | OH | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 |
|
|
21 | ศศิการณ์ กันอยู่ | OP | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
33 | ชลรดา เรืองเกษวิทย์ | MB | 3 | 2 | 2 | ||||
|
|
99 | พิมพ์พิลา หมึกขุนทด C | L | L | L | L | ||||
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Nakhonratchasima Qmin C VC
🏆 ผู้ชนะ
Angthong Thailand National Sports University VC
ผู้แพ้
Statistics by Set
25
SET 1 SCORE
16
25
SET 2 SCORE
14
25
SET 3 SCORE
14
Player Statistics
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | PAOWANA Nokyoong | OH | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11.1% |
|
|
12 | KANRAM Waruni | MB | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16.7% |
|
|
23 | SRIKUTA Nirarach | OP | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 17.2% |
|
|
41 | KAMULTHALA Kaewkalaya | MB | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26.1% |
|
|
11 | BOSSLER Morgan Renae | OP | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2.7% |
|
|
9 | KHUMTHONG Amornthip | MB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3% |
|
|
68 | INCHAN Wiranyupa | OP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.3% |
|
|
1 | SANITKLANG Nattaporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | CHANGKEAW Tikamporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | MANAKIT Sirima C | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21.4% |
|
|
13 | TONGTI Chalanthon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PHOMLA Soraya | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20.0% |
|
|
22 | KHUNMAT Kanyaphat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | SINGSOM Sirikon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | PAOWANA Nokyoong | OH | 9 | 4 | 12 | 25 | 20.0% |
|
|
23 | SRIKUTA Nirarach | OP | 9 | 1 | 6 | 16 | 50.0% |
|
|
11 | BOSSLER Morgan Renae | OP | 7 | 1 | 14 | 22 | 27.3% |
|
|
41 | KAMULTHALA Kaewkalaya | MB | 6 | 1 | 2 | 9 | 55.6% |
|
|
12 | KANRAM Waruni | MB | 4 | 2 | 2 | 8 | 25.0% |
|
|
9 | KHUMTHONG Amornthip | MB | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% |
|
|
68 | INCHAN Wiranyupa | OP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% |
|
|
1 | SANITKLANG Nattaporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | CHANGKEAW Tikamporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | MANAKIT Sirima C | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TONGTI Chalanthon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PHOMLA Soraya | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHUNMAT Kanyaphat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | SINGSOM Sirikon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | KANRAM Waruni | MB | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
|
|
41 | KAMULTHALA Kaewkalaya | MB | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.0% |
|
|
68 | INCHAN Wiranyupa | OP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
1 | SANITKLANG Nattaporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | CHANGKEAW Tikamporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | MANAKIT Sirima C | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
9 | KHUMTHONG Amornthip | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | BOSSLER Morgan Renae | OP | 0 | 3 | 1 | 4 | -75.0% |
|
|
13 | TONGTI Chalanthon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PHOMLA Soraya | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | PAOWANA Nokyoong | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
22 | KHUNMAT Kanyaphat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SRIKUTA Nirarach | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
99 | SINGSOM Sirikon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | KANRAM Waruni | MB | 3 | 3 | 6 | 12 | 0.0% |
|
|
19 | PAOWANA Nokyoong | OH | 2 | 3 | 5 | 10 | -10.0% |
|
|
11 | BOSSLER Morgan Renae | OP | 1 | 3 | 7 | 11 | -18.2% |
|
|
41 | KAMULTHALA Kaewkalaya | MB | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.3% |
|
|
1 | SANITKLANG Nattaporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | CHANGKEAW Tikamporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | MANAKIT Sirima C | S | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.2% |
|
|
9 | KHUMTHONG Amornthip | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
13 | TONGTI Chalanthon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PHOMLA Soraya | S | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.0% |
|
|
22 | KHUNMAT Kanyaphat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SRIKUTA Nirarach | OP | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.2% |
|
|
68 | INCHAN Wiranyupa | OP | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.0% |
|
|
99 | SINGSOM Sirikon | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | CHANGKEAW Tikamporn | L | 13 | 0 | 5 | 18 | 72.2% |
|
|
19 | PAOWANA Nokyoong | OH | 2 | 0 | 7 | 9 | 22.2% |
|
|
1 | SANITKLANG Nattaporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | MANAKIT Sirima C | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | KHUMTHONG Amornthip | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | BOSSLER Morgan Renae | OP | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% |
|
|
12 | KANRAM Waruni | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
13 | TONGTI Chalanthon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PHOMLA Soraya | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHUNMAT Kanyaphat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SRIKUTA Nirarach | OP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
41 | KAMULTHALA Kaewkalaya | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
68 | INCHAN Wiranyupa | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | SINGSOM Sirikon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SANITKLANG Nattaporn | L | 3 | 1 | 13 | 15.4% |
|
|
2 | CHANGKEAW Tikamporn | L | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
|
|
3 | MANAKIT Sirima C | S | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
9 | KHUMTHONG Amornthip | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | BOSSLER Morgan Renae | OP | 0 | 2 | 10 | -20.0% |
|
|
12 | KANRAM Waruni | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
13 | TONGTI Chalanthon | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | PHOMLA Soraya | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PAOWANA Nokyoong | OH | 0 | 1 | 6 | -16.7% |
|
|
22 | KHUNMAT Kanyaphat | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SRIKUTA Nirarach | OP | 0 | 1 | 8 | -12.5% |
|
|
41 | KAMULTHALA Kaewkalaya | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
68 | INCHAN Wiranyupa | OP | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
99 | SINGSOM Sirikon | L | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | MANAKIT Sirima C | S | 9 | 1 | 33 | 43 | 18.6% |
|
|
15 | PHOMLA Soraya | S | 6 | 0 | 23 | 29 | 20.7% |
|
|
1 | SANITKLANG Nattaporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | CHANGKEAW Tikamporn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | KHUMTHONG Amornthip | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | BOSSLER Morgan Renae | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | KANRAM Waruni | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TONGTI Chalanthon | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
19 | PAOWANA Nokyoong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHUNMAT Kanyaphat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SRIKUTA Nirarach | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
41 | KAMULTHALA Kaewkalaya | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
68 | INCHAN Wiranyupa | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | SINGSOM Sirikon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 13.5% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | -25.9% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7.7% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.0% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18.2% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22.2% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -33.3% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23.1% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 9 | 4 | 14 | 27 | 18.5% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 4 | 6 | 8 | 18 | -11.1% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 2 | 3 | 13 | 18 | -5.6% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.0% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.0% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 4 | 0 | 4 | -100.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 1 | 9 | 10 | -10.0% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 2 | 4 | 6 | -33.3% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.3% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.3% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 3 | 1 | 8 | 12 | 16.7% |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.3% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 1 | 10 | 11 | -9.1% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 1 | 15 | 16 | -6.3% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 2 | 5 | 15 | -20.0% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 2 | 4 | -50.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 2 | 1 | 69 | 72 | 1.4% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | KHOONLOB Tunyada | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Best Players
Best Scorer
| 1 |
|
#19 PAOWANA Nokyoong
NQW |
11 |
| 1 |
|
#19 PUMNIN Napatson
AUY |
11 |
| 3 |
|
#12 KANRAM Waruni
NQW |
9 |
Best Attacker
| 1 |
|
#19 PAOWANA Nokyoong
NQW |
9 |
| 1 |
|
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW |
9 |
| 1 |
|
#19 PUMNIN Napatson
AUY |
9 |
Best Blocker
| 1 |
|
#12 KANRAM Waruni
NQW |
2 |
| 1 |
|
#41 KAMULTHALA Kaewkalaya
NQW |
2 |
| 1 |
|
#19 PUMNIN Napatson
AUY |
2 |
Best Server
| 1 |
|
#12 KANRAM Waruni
NQW |
3 |
| 2 |
|
#19 PAOWANA Nokyoong
NQW |
2 |
| 3 |
|
#11 BOSSLER Morgan Renae
NQW |
1 |
Best Setter
| 1 |
|
#3 MANAKIT Sirima
NQW |
9 |
| 2 |
|
#15 PHOMLA Soraya
NQW |
6 |
| 3 |
|
#6 AEKKUNRAWIT Pimnaree
AUY |
2 |
Best Digger
| 1 |
|
#1 SANITKLANG Nattaporn
NQW |
3 |
| 2 |
|
#99 MUEKKHUNTOD Pimpila
AUY |
2 |
Best Receiver
| 1 |
|
#2 CHANGKEAW Tikamporn
NQW |
13 |
| 2 |
|
#9 SUEPWONG Katanyuta
AUY |
3 |
| 2 |
|
#99 MUEKKHUNTOD Pimpila
AUY |
3 |