Match #24 2026-01-29 12:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKHAE, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Total
A4S Kohkood Cabana Volleyball Club 1 23 21 25 24 93
Nakhonratchasima College Khamtalaso 3 25 25 22 26 98

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
5 นนทพัทธ์ ครุธามาศ OH 94 94 94 94 1 1
6 มาวิน มณีวงษ์ C S 1 2 23 1 1 1
9 ภัคพงศ์ กว้างนอก L L L L L
11 ภาณุพงศ์ คำภูมี MB 3 4 3 3 1 4
12 อนันดา กลิ่นหอม OP 4 99 6 2 2 2 6
13 พงษ์พัฒน์ แสงอุไร L L L L L
20 เกียรติภูมิ รามสิน MB 6 1 1 6 4 1 5 2 12
23 กิตติพงศ์ จ๋ายเจริญ OH 2 6 5 4 1 2 5 3 11
27 ภูชิสส์ อียดเกลี้ยง OH 12 5 8 3 11
31 กิตติพงศ์ ไชยสวัสดิ์ MB 4 1 1
66 สรศักดิ์ พูลสนอง OH 23 3 3 2 1 2 5 8
94 เทอร์เนอร์ ไรอันซ์ จอห์นสัน OP 5 6 6 5 3 3 3 9
99 วรากร หงษามณี S 27 2 23
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ณราธร เมืองโคตร L 10 6 77 6
6 มอหหมัด เชนจัง OH 4 5 4 4 7 5 6 3 21
8 จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง OH 11 22 1 1
10 วิทวัส พลแสน MB 3 4 3 3 1 1 4 6
11 เอกภพ นามวิจิตร S 1 2 1 1 1 3 1 5
14 มูฮัมหมัดอารีซัน บรอเฮ็ง OP 77 22 1 1
15 เกียรติศักดิ์ เสตา MB 6 1 6 6 2 3 5
21 ปราโมทย์ ยศสันเทียะ S 6 11 11 11 1 1 2
22 อบูดี้ เรืองไพศาล OH 5 6 5 5 5 5 1 3 14
77 กิตติพงษ์ สังศักดิ์ OH 2 3 2 2 2 5 2 9 18
88 กฤษณ์ เมืองสวาย L L L L L
99 ณัฐดนัย เอี่ยมสอาด L L L L L
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
A4S Kohkood Cabana Volleyball Club
ผู้แพ้
+20,000
Nakhonratchasima College Khamtalaso
🏆 ผู้ชนะ
+90,000

Statistics by Set

A4S Kohkood Cabana Volleyball Club Nakhonratchasima College Khamtalaso
51
Attack
56
10
Block
12
3
Serve
5
29
Opp. Error
25
93
Total
98
2
Dig
2
18
Reception
21
23
Set
29
13
Attack
13
2
Block
3
1
Serve
2
7
Opp. Error
7
23
Total
25
23 SET 1 SCORE 25
9
Attack
15
2
Block
3
1
Serve
1
9
Opp. Error
6
21
Total
25
21 SET 2 SCORE 25
15
Attack
11
4
Block
3
1
Serve
0
5
Opp. Error
8
25
Total
22
25 SET 3 SCORE 22
14
Attack
17
2
Block
3
0
Serve
2
8
Opp. Error
4
24
Total
26
24 SET 4 SCORE 26

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 12 5 6 1 6 20.7%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 11 10 1 0 6 15.6%
27 EIADKLIANG Phuchit OH 11 11 0 0 5 30.0%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 9 9 0 0 7 6.5%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 8 8 0 0 10 -5.4%
12 KLINHOM Ananda OP 6 4 2 0 5 7.1%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 4 3 0 1 8 -13.8%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 1 1 0 0 3 -25.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 1 0 0 1 4 -20.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 1 0 1 0 3 -22.2%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 0 -
18 KHAMPHAKDEE Ratchanon MB 0 0 0 0 0 -
99 HONGSAMANEE Warakorn S 0 0 0 0 2 -28.6%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
27 EIADKLIANG Phuchit OH 11 2 1 14 64.3%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 10 3 6 19 36.8%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 9 3 6 18 33.3%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 8 5 11 24 12.5%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 5 3 1 9 22.2%
12 KLINHOM Ananda OP 4 2 3 9 22.2%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 3 1 1 5 40.0%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 1 0 0 1 100.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
18 KHAMPHAKDEE Ratchanon MB 0 0 0 0 -
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 1 1 0.0%
99 HONGSAMANEE Warakorn S 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 6 3 0 9 33.3%
12 KLINHOM Ananda OP 2 3 0 5 -20.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 1 1 0 2 0.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 1 2 1 4 -25.0%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 1 0 1 -100.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 2 0 2 -100.0%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 6 0 6 -100.0%
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
18 KHAMPHAKDEE Ratchanon MB 0 0 0 0 -
27 EIADKLIANG Phuchit OH 0 1 0 1 -100.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 1 0 1 -100.0%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 3 2 5 -60.0%
99 HONGSAMANEE Warakorn S 0 1 0 1 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
6 MANEEWONG Mawin C S 1 2 10 13 -7.7%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 1 1 16 18 0.0%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 1 0 10 11 9.1%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 2 4 6 -33.3%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
18 KHAMPHAKDEE Ratchanon MB 0 0 0 0 -
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 2 9 11 -18.2%
27 EIADKLIANG Phuchit OH 0 2 3 5 -40.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 1 3 4 -25.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 4 8 12 -33.3%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 1 7 8 -12.5%
99 HONGSAMANEE Warakorn S 0 1 5 6 -16.7%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
9 KWANGNOK Pakkapong L 6 1 15 22 22.7%
13 SANG-URAI Phongpat L 5 1 4 10 40.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 3 1 12 16 12.5%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 2 1 6 9 11.1%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 1 0 7 8 12.5%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 1 1 14 16 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 0 0 0 -
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 0 0 -
18 KHAMPHAKDEE Ratchanon MB 0 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 0 1 1 0.0%
27 EIADKLIANG Phuchit OH 0 0 0 0 -
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 0 0 -
99 HONGSAMANEE Warakorn S 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 1 1 2 0.0%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 1 1 2 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 1 2 -50.0%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 3 6 -50.0%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 0 2 0.0%
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 1 0.0%
13 SANG-URAI Phongpat L 0 3 9 -33.3%
18 KHAMPHAKDEE Ratchanon MB 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 0 1 0.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 2 0.0%
27 EIADKLIANG Phuchit OH 0 0 2 0.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 0 -
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 3 4 -75.0%
99 HONGSAMANEE Warakorn S 0 0 1 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
6 MANEEWONG Mawin C S 17 1 41 59 27.1%
99 HONGSAMANEE Warakorn S 6 0 25 31 19.4%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 0 0 0 -
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
18 KHAMPHAKDEE Ratchanon MB 0 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 0 0 0 -
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 0 0 -
27 EIADKLIANG Phuchit OH 0 0 0 0 -
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 0 0 -
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 0 0 0 -
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
6 CHENJANG Morhahmad OH 21 20 0 1 6 31.9%
77 SANGSAK Kittipong OH 18 13 2 3 13 10.6%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 14 13 1 0 11 7.5%
10 PHONSAEN Witthawat MB 6 3 3 0 3 11.5%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 5 1 3 1 5 0.0%
15 SETA Kiartisak MB 5 3 2 0 8 -11.5%
21 YOSSANTEA Pramot S 2 1 1 0 0 66.7%
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 1 1 0 0 1 0.0%
14 BROHENG Muhammadarisan OP 1 1 0 0 3 -40.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 1 -14.3%
26 SILLAPAKORN Thanadon MB 0 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 0 -
88 MUEANGSAWAI Krit L 0 0 0 0 0 -
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
6 CHENJANG Morhahmad OH 20 1 10 31 61.3%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 13 6 1 20 35.0%
77 SANGSAK Kittipong OH 13 7 7 27 22.2%
10 PHONSAEN Witthawat MB 3 0 3 6 50.0%
15 SETA Kiartisak MB 3 4 0 7 -14.3%
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 1 1 1 3 0.0%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 1 0 0 1 100.0%
14 BROHENG Muhammadarisan OP 1 2 0 3 -33.3%
21 YOSSANTEA Pramot S 1 0 0 1 100.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
26 SILLAPAKORN Thanadon MB 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 -
88 MUEANGSAWAI Krit L 0 0 0 0 -
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
10 PHONSAEN Witthawat MB 3 2 0 5 20.0%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 3 0 0 3 100.0%
15 SETA Kiartisak MB 2 3 0 5 -20.0%
77 SANGSAK Kittipong OH 2 2 0 4 0.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 1 0 0 1 100.0%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 1 4 0 5 -60.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 3 0 3 -100.0%
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 0 0 -
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 1 0 1 -100.0%
26 SILLAPAKORN Thanadon MB 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 -
88 MUEANGSAWAI Krit L 0 0 0 0 -
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
77 SANGSAK Kittipong OH 3 4 9 16 -6.3%
6 CHENJANG Morhahmad OH 1 2 10 13 -7.7%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 1 5 8 14 -28.6%
1 MUANGKOT Narathon L 0 1 6 7 -14.3%
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 1 1 0.0%
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 1 14 15 -6.7%
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 1 1 0.0%
15 SETA Kiartisak MB 0 1 13 14 -7.1%
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 1 1 0.0%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 0 1 14 15 -6.7%
26 SILLAPAKORN Thanadon MB 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 -
88 MUEANGSAWAI Krit L 0 0 0 0 -
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 7 0 17 24 29.2%
99 IAMSAARD Natdanai L 6 1 11 18 27.8%
77 SANGSAK Kittipong OH 5 0 16 21 23.8%
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 1 1 4 6 0.0%
14 BROHENG Muhammadarisan OP 1 0 1 2 50.0%
88 MUEANGSAWAI Krit L 1 1 4 6 0.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 0 0 0 -
11 NAMWIJIT Aekkapob S 0 0 1 1 0.0%
15 SETA Kiartisak MB 0 0 0 0 -
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 0 -
26 SILLAPAKORN Thanadon MB 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 1 2 7 -14.3%
99 IAMSAARD Natdanai L 1 4 9 -33.3%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 3 8 -37.5%
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 4 7 -57.1%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 0 0 1 0.0%
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 1 2 -50.0%
15 SETA Kiartisak MB 0 2 6 -33.3%
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 -
26 SILLAPAKORN Thanadon MB 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 -
77 SANGSAK Kittipong OH 0 4 6 -66.7%
88 MUEANGSAWAI Krit L 0 4 8 -50.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
11 NAMWIJIT Aekkapob S 24 3 38 65 32.3%
21 YOSSANTEA Pramot S 5 0 23 28 17.9%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 0 0 0 -
14 BROHENG Muhammadarisan OP 0 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 0 0 0 -
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 0 0 0 0 -
26 SILLAPAKORN Thanadon MB 0 0 0 0 -
30 HOMDUONG Ditsarut MB 0 0 0 0 -
77 SANGSAK Kittipong OH 0 0 0 0 -
88 MUEANGSAWAI Krit L 0 0 0 0 -
99 IAMSAARD Natdanai L 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO
21
2
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
18
3
#22 RUEANGPHAISAN Abudi
NKO
14
Best Attacker
1
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO
20
2
#22 RUEANGPHAISAN Abudi
NKO
13
2
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
13
Best Blocker
1
#20 RAMSIN Kiadtiphum
ACA
6
2
#10 PHONSAEN Witthawat
NKO
3
2
#11 NAMWIJIT Aekkapob
NKO
3
Best Server
1
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
3
2
#6 MANEEWONG Mawin
ACA
1
2
#11 KHUMPUMEE Panupong
ACA
1
Best Setter
1
#11 NAMWIJIT Aekkapob
NKO
24
2
#6 MANEEWONG Mawin
ACA
17
3
#99 HONGSAMANEE Warakorn
ACA
6
Best Digger
1
#5 KRUTTHAMAS Nontapat
ACA
1
1
#94 JOHNSON Turner Ryan
ACA
1
1
#22 RUEANGPHAISAN Abudi
NKO
1
Best Receiver
1
#22 RUEANGPHAISAN Abudi
NKO
7
2
#9 KWANGNOK Pakkapong
ACA
6
2
#99 IAMSAARD Natdanai
NKO
6