Match #43 2026-02-06 12:00 Terminal Hall 4th Fl, TERMINAL21 KORAT, Nakhon Ratchasima

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Total
Nakhon Pathom SSRU 1 25 19 16 18 78
GLO Miracle Nakornnont 3 19 25 25 25 94

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ธิดารัตน์ หมีนพราน L L L L L
3 มุทิตา เชนรัมย์ L 20
4 วารีนิธ หุ่นทอง MB 6 1 6 6 3 3
7 กนกวรรณ เตียนสิงห์ S 9 9 44 9
8 ชนกนันท์ แสบงบาล C OH 2 3 2 5 4 3 4 3 14
9 ปพัชญา พลทำ OP 4 5 4 4 7 5 3 6 21
18 ประภัสสร กองอุดม OH 5 6 5 2 8 3 2 3 16
19 เกวลิน เชื้อเมืองพาน OP 44 44 9 44 1 1
20 อรทัย อินทรศรี MB 3 4 3 3 1 1 2
29 จิราภา วงศ์แก้ว OH L L L L
38 ชนากานต์ ศรีราม MB 4
44 เกวลิน สุวรรณวงศ์ S 1 2 1 1 1 2 3
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
2 วรัทยา กางโสภา OP 4 4 4 1 1
3 ปราณปรียา สุขเจริญ S 12 12
4 รัชดา ฉอ้อนโฉม S 2 1 2 1
6 อรอุมา สิทธิรักษ์ C OH 11 2 3 2 4 7 5 10 26
9 กัลยรัตน์ คำวงษ์ L L L L L
10 วิศรุตา เส็งนา OH 13
11 ตรีทิพ วิบูลย์ OH 3 19 5 3 1 2 6
12 ณัฐมน อาจเชื้อ OP 5 4 5 4 2 3 6 6 17
13 ERIN TAYLOR BROTHERS MB 1 3 4 3 1 1 2 2 6
17 จิรัจฌา น้าวประจุล L L L L L
18 จามิกรณ์ แคนแก้ว OP 6 66 1 1 2
19 ศิริกานดา ใจดี OH 18 5 6 11 2 4 1 7
20 นันทิกานต์ ธัญญะภู MB 13
66 ทิพย์สุดา บัวหลาย MB 4 6 1 6 2 2 2 6
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Nakhon Pathom SSRU
ผู้แพ้
+20,000
GLO Miracle Nakornnont
🏆 ผู้ชนะ
+90,000

Statistics by Set

Nakhon Pathom SSRU GLO Miracle Nakornnont
56
Attack
61
2
Block
7
2
Serve
3
18
Opp. Error
23
78
Total
94
16
Dig
8
5
Reception
19
21
Set
26
20
Attack
14
1
Block
0
1
Serve
1
3
Opp. Error
4
25
Total
19
25 SET 1 SCORE 19
12
Attack
15
1
Block
2
0
Serve
0
6
Opp. Error
8
19
Total
25
19 SET 2 SCORE 25
10
Attack
13
0
Block
4
0
Serve
1
6
Opp. Error
7
16
Total
25
16 SET 3 SCORE 25
14
Attack
19
0
Block
1
1
Serve
1
3
Opp. Error
4
18
Total
25
18 SET 4 SCORE 25

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
9 PHONTHAM Papatchaya OP 21 21 0 0 4 30.4%
18 KONGUDOM Prapatsorn OH 16 16 0 0 13 4.1%
8 SABAENGBAN Chanoknan C OH 14 12 0 2 6 15.1%
4 HOONTONG Warinit MB 3 2 1 0 1 10.0%
44 SUWANNAWONG Kewalin S 3 3 0 0 3 0.0%
20 INTARASEE Orathai MB 2 1 1 0 1 5.6%
19 CHUEMUANGPHAN Kewalin OP 1 1 0 0 1 0.0%
1 MEENPRAN Thidarat L 0 0 0 0 0 -
3 CHENRAM Muthita L 0 0 0 0 0 0.0%
7 TIANSING Kanokwan S 0 0 0 0 0 0.0%
13 TAPHRASAMRONG Paemmanee OH 0 0 0 0 0 -
15 NUANBORIBUN Chularak OH 0 0 0 0 0 -
29 WONGKEAW Jirapa OH 0 0 0 0 0 -
38 SRIRAM Chanakarn MB 0 0 0 0 0 0.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
9 PHONTHAM Papatchaya OP 21 3 23 47 38.3%
18 KONGUDOM Prapatsorn OH 16 11 37 64 7.8%
8 SABAENGBAN Chanoknan C OH 12 5 15 32 21.9%
44 SUWANNAWONG Kewalin S 3 0 1 4 75.0%
4 HOONTONG Warinit MB 2 0 6 8 25.0%
19 CHUEMUANGPHAN Kewalin OP 1 1 3 5 0.0%
20 INTARASEE Orathai MB 1 0 5 6 16.7%
1 MEENPRAN Thidarat L 0 0 0 0 -
3 CHENRAM Muthita L 0 0 0 0 -
7 TIANSING Kanokwan S 0 0 0 0 -
13 TAPHRASAMRONG Paemmanee OH 0 0 0 0 -
15 NUANBORIBUN Chularak OH 0 0 0 0 -
29 WONGKEAW Jirapa OH 0 0 0 0 -
38 SRIRAM Chanakarn MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
4 HOONTONG Warinit MB 1 1 1 3 0.0%
20 INTARASEE Orathai MB 1 0 0 1 100.0%
1 MEENPRAN Thidarat L 0 0 0 0 -
3 CHENRAM Muthita L 0 0 0 0 -
7 TIANSING Kanokwan S 0 0 0 0 -
8 SABAENGBAN Chanoknan C OH 0 0 0 0 -
9 PHONTHAM Papatchaya OP 0 0 0 0 -
13 TAPHRASAMRONG Paemmanee OH 0 0 0 0 -
15 NUANBORIBUN Chularak OH 0 0 0 0 -
18 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 0 0 0 -
19 CHUEMUANGPHAN Kewalin OP 0 0 0 0 -
29 WONGKEAW Jirapa OH 0 0 0 0 -
38 SRIRAM Chanakarn MB 0 0 0 0 -
44 SUWANNAWONG Kewalin S 0 2 0 2 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
8 SABAENGBAN Chanoknan C OH 2 1 18 21 4.8%
1 MEENPRAN Thidarat L 0 0 0 0 -
3 CHENRAM Muthita L 0 0 3 3 0.0%
4 HOONTONG Warinit MB 0 0 9 9 0.0%
7 TIANSING Kanokwan S 0 0 4 4 0.0%
9 PHONTHAM Papatchaya OP 0 1 8 9 -11.1%
13 TAPHRASAMRONG Paemmanee OH 0 0 0 0 -
15 NUANBORIBUN Chularak OH 0 0 0 0 -
18 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 2 8 10 -20.0%
19 CHUEMUANGPHAN Kewalin OP 0 0 0 0 -
20 INTARASEE Orathai MB 0 1 10 11 -9.1%
29 WONGKEAW Jirapa OH 0 0 0 0 -
38 SRIRAM Chanakarn MB 0 0 1 1 0.0%
44 SUWANNAWONG Kewalin S 0 1 10 11 -9.1%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
18 KONGUDOM Prapatsorn OH 3 0 22 25 12.0%
8 SABAENGBAN Chanoknan C OH 2 1 30 33 3.0%
1 MEENPRAN Thidarat L 0 0 0 0 -
3 CHENRAM Muthita L 0 0 0 0 -
4 HOONTONG Warinit MB 0 0 0 0 -
7 TIANSING Kanokwan S 0 0 0 0 -
9 PHONTHAM Papatchaya OP 0 0 0 0 -
13 TAPHRASAMRONG Paemmanee OH 0 0 0 0 -
15 NUANBORIBUN Chularak OH 0 0 0 0 -
19 CHUEMUANGPHAN Kewalin OP 0 0 0 0 -
20 INTARASEE Orathai MB 0 0 1 1 0.0%
29 WONGKEAW Jirapa OH 0 0 26 26 0.0%
38 SRIRAM Chanakarn MB 0 0 0 0 -
44 SUWANNAWONG Kewalin S 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
8 SABAENGBAN Chanoknan C OH 4 3 26 3.8%
18 KONGUDOM Prapatsorn OH 4 5 18 -5.6%
1 MEENPRAN Thidarat L 3 2 12 8.3%
9 PHONTHAM Papatchaya OP 2 1 11 9.1%
29 WONGKEAW Jirapa OH 2 0 9 22.2%
44 SUWANNAWONG Kewalin S 1 1 16 0.0%
3 CHENRAM Muthita L 0 0 0 -
4 HOONTONG Warinit MB 0 0 4 0.0%
7 TIANSING Kanokwan S 0 1 4 -25.0%
13 TAPHRASAMRONG Paemmanee OH 0 0 0 -
15 NUANBORIBUN Chularak OH 0 0 0 -
19 CHUEMUANGPHAN Kewalin OP 0 0 1 0.0%
20 INTARASEE Orathai MB 0 2 5 -40.0%
38 SRIRAM Chanakarn MB 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
44 SUWANNAWONG Kewalin S 17 4 82 103 12.6%
7 TIANSING Kanokwan S 4 0 33 37 10.8%
1 MEENPRAN Thidarat L 0 0 0 0 -
3 CHENRAM Muthita L 0 0 0 0 -
4 HOONTONG Warinit MB 0 0 0 0 -
8 SABAENGBAN Chanoknan C OH 0 0 0 0 -
9 PHONTHAM Papatchaya OP 0 0 0 0 -
13 TAPHRASAMRONG Paemmanee OH 0 0 0 0 -
15 NUANBORIBUN Chularak OH 0 0 0 0 -
18 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 0 0 0 -
19 CHUEMUANGPHAN Kewalin OP 0 0 0 0 -
20 INTARASEE Orathai MB 0 0 0 0 -
29 WONGKEAW Jirapa OH 0 0 0 0 -
38 SRIRAM Chanakarn MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
6 SITTIRAK Onuma C OH 26 24 1 1 3 32.4%
12 AJCHUA Natthamon OP 17 12 4 1 4 21.0%
19 JAIDEE Sirikarnda OH 7 7 0 0 2 18.5%
11 WIBOON Treethip OH 6 6 0 0 2 21.1%
13 BROTHERS Erin Taylor MB 6 6 0 0 5 3.6%
66 BUALAI Thipsuda MB 6 5 1 0 2 16.0%
18 CANKAWE Chamikon OP 2 1 0 1 0 25.0%
2 KANGSOPHA Waratthaya OP 1 0 1 0 1 0.0%
3 SUKJAREAN Pranpreeya S 0 0 0 0 0 -
4 CHAOONCHOM Ratchada S 0 0 0 0 3 -15.8%
9 KHAMWONG Kalyarat L 0 0 0 0 0 -
10 SENGNA Wisaruta OH 0 0 0 0 0 0.0%
17 NAOPRACHUN Jiratcha L 0 0 0 0 0 -
20 TUNYAPOO Nantikan MB 0 0 0 0 0 0.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
6 SITTIRAK Onuma C OH 24 3 29 56 37.5%
12 AJCHUA Natthamon OP 12 2 22 36 27.8%
19 JAIDEE Sirikarnda OH 7 2 9 18 27.8%
11 WIBOON Treethip OH 6 1 8 15 33.3%
13 BROTHERS Erin Taylor MB 6 3 8 17 17.6%
66 BUALAI Thipsuda MB 5 2 7 14 21.4%
18 CANKAWE Chamikon OP 1 0 2 3 33.3%
2 KANGSOPHA Waratthaya OP 0 1 3 4 -25.0%
3 SUKJAREAN Pranpreeya S 0 0 0 0 -
4 CHAOONCHOM Ratchada S 0 0 2 2 0.0%
9 KHAMWONG Kalyarat L 0 0 0 0 -
10 SENGNA Wisaruta OH 0 0 0 0 -
17 NAOPRACHUN Jiratcha L 0 0 0 0 -
20 TUNYAPOO Nantikan MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
12 AJCHUA Natthamon OP 4 1 0 5 60.0%
2 KANGSOPHA Waratthaya OP 1 0 0 1 100.0%
6 SITTIRAK Onuma C OH 1 0 0 1 100.0%
66 BUALAI Thipsuda MB 1 0 0 1 100.0%
3 SUKJAREAN Pranpreeya S 0 0 0 0 -
4 CHAOONCHOM Ratchada S 0 0 0 0 -
9 KHAMWONG Kalyarat L 0 0 0 0 -
10 SENGNA Wisaruta OH 0 0 0 0 -
11 WIBOON Treethip OH 0 1 0 1 -100.0%
13 BROTHERS Erin Taylor MB 0 0 0 0 -
17 NAOPRACHUN Jiratcha L 0 0 0 0 -
18 CANKAWE Chamikon OP 0 0 0 0 -
19 JAIDEE Sirikarnda OH 0 0 0 0 -
20 TUNYAPOO Nantikan MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
6 SITTIRAK Onuma C OH 1 0 13 14 7.1%
12 AJCHUA Natthamon OP 1 1 19 21 0.0%
18 CANKAWE Chamikon OP 1 0 4 5 20.0%
2 KANGSOPHA Waratthaya OP 0 0 1 1 0.0%
3 SUKJAREAN Pranpreeya S 0 0 0 0 -
4 CHAOONCHOM Ratchada S 0 3 14 17 -17.6%
9 KHAMWONG Kalyarat L 0 0 0 0 -
10 SENGNA Wisaruta OH 0 0 1 1 0.0%
11 WIBOON Treethip OH 0 0 3 3 0.0%
13 BROTHERS Erin Taylor MB 0 2 9 11 -18.2%
17 NAOPRACHUN Jiratcha L 0 0 0 0 -
19 JAIDEE Sirikarnda OH 0 0 9 9 0.0%
20 TUNYAPOO Nantikan MB 0 0 1 1 0.0%
66 BUALAI Thipsuda MB 0 0 10 10 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
9 KHAMWONG Kalyarat L 15 0 9 24 62.5%
6 SITTIRAK Onuma C OH 2 0 18 20 10.0%
19 JAIDEE Sirikarnda OH 2 0 10 12 16.7%
2 KANGSOPHA Waratthaya OP 0 0 0 0 -
3 SUKJAREAN Pranpreeya S 0 0 0 0 -
4 CHAOONCHOM Ratchada S 0 0 0 0 -
10 SENGNA Wisaruta OH 0 0 0 0 -
11 WIBOON Treethip OH 0 0 10 10 0.0%
12 AJCHUA Natthamon OP 0 0 0 0 -
13 BROTHERS Erin Taylor MB 0 0 0 0 -
17 NAOPRACHUN Jiratcha L 0 1 3 4 -25.0%
18 CANKAWE Chamikon OP 0 0 2 2 0.0%
20 TUNYAPOO Nantikan MB 0 0 0 0 -
66 BUALAI Thipsuda MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
9 KHAMWONG Kalyarat L 5 2 26 11.5%
19 JAIDEE Sirikarnda OH 2 2 24 0.0%
6 SITTIRAK Onuma C OH 1 1 17 0.0%
2 KANGSOPHA Waratthaya OP 0 0 0 -
3 SUKJAREAN Pranpreeya S 0 0 1 0.0%
4 CHAOONCHOM Ratchada S 0 0 5 0.0%
10 SENGNA Wisaruta OH 0 0 0 -
11 WIBOON Treethip OH 0 1 6 -16.7%
12 AJCHUA Natthamon OP 0 0 12 0.0%
13 BROTHERS Erin Taylor MB 0 2 4 -50.0%
17 NAOPRACHUN Jiratcha L 0 1 4 -25.0%
18 CANKAWE Chamikon OP 0 0 1 0.0%
20 TUNYAPOO Nantikan MB 0 0 0 -
66 BUALAI Thipsuda MB 0 1 4 -25.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
4 CHAOONCHOM Ratchada S 23 0 107 130 17.7%
3 SUKJAREAN Pranpreeya S 3 0 12 15 20.0%
2 KANGSOPHA Waratthaya OP 0 0 0 0 -
6 SITTIRAK Onuma C OH 0 0 0 0 -
9 KHAMWONG Kalyarat L 0 0 0 0 -
10 SENGNA Wisaruta OH 0 0 0 0 -
11 WIBOON Treethip OH 0 0 0 0 -
12 AJCHUA Natthamon OP 0 0 0 0 -
13 BROTHERS Erin Taylor MB 0 0 0 0 -
17 NAOPRACHUN Jiratcha L 0 0 0 0 -
18 CANKAWE Chamikon OP 0 0 0 0 -
19 JAIDEE Sirikarnda OH 0 0 0 0 -
20 TUNYAPOO Nantikan MB 0 0 0 0 -
66 BUALAI Thipsuda MB 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#6 SITTIRAK Onuma
GNT
26
2
#9 PHONTHAM Papatchaya
NSU
21
3
#12 AJCHUA Natthamon
GNT
17
Best Attacker
1
#6 SITTIRAK Onuma
GNT
24
2
#9 PHONTHAM Papatchaya
NSU
21
3
#18 KONGUDOM Prapatsorn
NSU
16
Best Blocker
1
#12 AJCHUA Natthamon
GNT
4
2
#4 HOONTONG Warinit
NSU
1
2
#20 INTARASEE Orathai
NSU
1
Best Server
1
#8 SABAENGBAN Chanoknan
NSU
2
2
#6 SITTIRAK Onuma
GNT
1
2
#12 AJCHUA Natthamon
GNT
1
Best Setter
1
#4 CHAOONCHOM Ratchada
GNT
23
2
#44 SUWANNAWONG Kewalin
NSU
17
3
#7 TIANSING Kanokwan
NSU
4
Best Digger
1
#9 KHAMWONG Kalyarat
GNT
5
2
#8 SABAENGBAN Chanoknan
NSU
4
2
#18 KONGUDOM Prapatsorn
NSU
4
Best Receiver
1
#9 KHAMWONG Kalyarat
GNT
15
2
#18 KONGUDOM Prapatsorn
NSU
3
3
#8 SABAENGBAN Chanoknan
NSU
2