Match #44 2026-02-06 18:00 Terminal Hall 4th Fl, TERMINAL21 KORAT, Nakhon Ratchasima

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Total
Nakhonratchasima Qmin C VC 3 25 25 25 75
Kanchanaburi Power Volleyball Club 0 15 13 15 43

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
1 ณัฏฐพร สนิทกลาง L L L L
2 ฑิฆัมพร ช้างเขียว L L L L
3 สิริมา มานะกิจ C S 2 1
9 อมรทิพย์ ขุมทอง MB 36
11 Morgan Renae Bossler OP 6 5 6 5 4 4 13
12 วารุณี การรัมย์ MB 41 41 41 1 2 1 4
13 ชลันธร ตงธิ S 3 3 15
14 สิริวัลย์ ดีแก้ว OH 3 2 3 2 3 6 11
15 โสรยา พรมหล้า S 2 1 1
19 นกยูง เภาวะนะ OH 36 11 2 2
23 ณิรารัชย์ ศรีกุตา OP 5 4 5 5 4 4 13
36 ฑิชากร บุญเลิศ MB 4 3 4 3 2 3 8
41 แก้วกัลยา กมุลทะลา MB 1 6 1 5 6 11
99 สิริกร สิงห์สม L 11 23
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
1 ปาณิสรา วังสุข L L L L
3 นันทนัช เปรมปรีดิ์ MB 2
4 ดวงธิดา มีผล OP 3 3 3 3 3 4 10
5 ธัญญารัตน์ แสงทอง S 13
8 บุญสิตา ชูศูนย์ C OH 4 2 2
11 น้ำผึ้ง - MB 5 5 5 1 1
13 ชลดา ศักดิ์เทวัญ S 6 6 6
14 อมลรดา ฤกษ์สว่าง MB 2 2 11 3 1 4
15 เพ็ญนภา ละเลิศ OP 19 2 2
19 ปิยวรรณ พุทธรอด OH 1 1 7 7
23 เบญจมภรณ์ สิงห์จตุรัส OP 4 8 4 1 1
30 ภัทรภร อ้นทอง OH 23 1 3 3
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Nakhonratchasima Qmin C VC
🏆 ผู้ชนะ
+100,000
Kanchanaburi Power Volleyball Club
ผู้แพ้
+10,000

Statistics by Set

Nakhonratchasima Qmin C VC Kanchanaburi Power Volleyball Club
46
Attack
30
14
Block
0
3
Serve
0
12
Opp. Error
13
75
Total
43
6
Dig
16
15
Reception
17
27
Set
14
16
Attack
11
5
Block
0
0
Serve
0
4
Opp. Error
4
25
Total
15
25 SET 1 SCORE 15
15
Attack
10
4
Block
0
2
Serve
0
4
Opp. Error
3
25
Total
13
25 SET 2 SCORE 13
15
Attack
9
5
Block
0
1
Serve
0
4
Opp. Error
6
25
Total
15
25 SET 3 SCORE 15

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
11 BOSSLER Morgan Renae OP 13 10 3 0 5 20.5%
23 SRIKUTA Nirarach OP 13 11 1 1 5 18.6%
14 DEEKAEW Siriwan OH 11 7 3 1 2 20.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 11 7 3 1 3 38.1%
36 BOONLERT Tichakorn MB 8 6 2 0 3 26.3%
12 KANRAM Waruni MB 4 2 2 0 1 33.3%
19 PAOWANA Nokyoong OH 2 2 0 0 1 14.3%
15 PHOMLA Soraya S 1 1 0 0 0 16.7%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 0 0 0 0 0.0%
9 KHUMTHONG Amornthip MB 0 0 0 0 0 0.0%
13 TONGTI Chalanthon S 0 0 0 0 0 0.0%
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
23 SRIKUTA Nirarach OP 11 2 7 20 45.0%
11 BOSSLER Morgan Renae OP 10 2 18 30 26.7%
14 DEEKAEW Siriwan OH 7 2 16 25 20.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 7 0 2 9 77.8%
36 BOONLERT Tichakorn MB 6 0 6 12 50.0%
12 KANRAM Waruni MB 2 0 2 4 50.0%
19 PAOWANA Nokyoong OH 2 0 1 3 66.7%
15 PHOMLA Soraya S 1 0 0 1 100.0%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 0 0 0 -
9 KHUMTHONG Amornthip MB 0 0 0 0 -
13 TONGTI Chalanthon S 0 0 2 2 0.0%
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
11 BOSSLER Morgan Renae OP 3 1 0 4 50.0%
14 DEEKAEW Siriwan OH 3 0 0 3 100.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 3 3 1 7 0.0%
12 KANRAM Waruni MB 2 1 1 4 25.0%
36 BOONLERT Tichakorn MB 2 0 0 2 100.0%
23 SRIKUTA Nirarach OP 1 2 0 3 -33.3%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 0 0 0 -
9 KHUMTHONG Amornthip MB 0 0 0 0 -
13 TONGTI Chalanthon S 0 0 0 0 -
15 PHOMLA Soraya S 0 0 0 0 -
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
14 DEEKAEW Siriwan OH 1 0 16 17 5.9%
23 SRIKUTA Nirarach OP 1 1 18 20 0.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 1 0 4 5 20.0%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 0 10 10 0.0%
9 KHUMTHONG Amornthip MB 0 0 1 1 0.0%
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 2 3 5 -40.0%
12 KANRAM Waruni MB 0 0 1 1 0.0%
13 TONGTI Chalanthon S 0 0 0 0 -
15 PHOMLA Soraya S 0 0 5 5 0.0%
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 1 3 4 -25.0%
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 3 2 5 -60.0%
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
2 CHANGKEAW Tikamporn L 10 0 5 15 66.7%
11 BOSSLER Morgan Renae OP 3 0 11 14 21.4%
14 DEEKAEW Siriwan OH 1 0 8 9 11.1%
19 PAOWANA Nokyoong OH 1 0 1 2 50.0%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 0 0 0 -
9 KHUMTHONG Amornthip MB 0 0 1 1 0.0%
12 KANRAM Waruni MB 0 0 0 0 -
13 TONGTI Chalanthon S 0 0 0 0 -
15 PHOMLA Soraya S 0 0 0 0 -
23 SRIKUTA Nirarach OP 0 0 2 2 0.0%
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 0 1 1 0.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
1 SANITKLANG Nattaporn L 2 0 11 18.2%
14 DEEKAEW Siriwan OH 2 0 13 15.4%
2 CHANGKEAW Tikamporn L 1 0 8 12.5%
3 MANAKIT Sirima C S 1 3 8 -25.0%
9 KHUMTHONG Amornthip MB 0 0 0 -
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 1 7 -14.3%
12 KANRAM Waruni MB 0 0 1 0.0%
13 TONGTI Chalanthon S 0 0 0 -
15 PHOMLA Soraya S 0 0 2 0.0%
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 1 0.0%
23 SRIKUTA Nirarach OP 0 0 10 0.0%
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 0 5 0.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 0 0 1 0.0%
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 1 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
3 MANAKIT Sirima C S 14 0 28 42 33.3%
13 TONGTI Chalanthon S 7 0 14 21 33.3%
15 PHOMLA Soraya S 6 0 16 22 27.3%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
9 KHUMTHONG Amornthip MB 0 0 0 0 -
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 0 0 -
12 KANRAM Waruni MB 0 0 0 0 -
14 DEEKAEW Siriwan OH 0 0 0 0 -
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 0 0 -
23 SRIKUTA Nirarach OP 0 0 0 0 -
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 0 0 0 -
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
4 MEEPHON Duangthida OP 10 10 0 0 5 15.6%
19 PUTTROD Piyawan OH 7 7 0 0 4 11.5%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 4 4 0 0 5 -5.0%
30 AONTHONG Phatharakorn OH 3 3 0 0 4 -5.6%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 2 2 0 0 1 11.1%
15 LALOED Pennapa OP 2 2 0 0 1 16.7%
11 Namphung MB 1 1 0 0 6 -20.0%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 1 1 0 0 2 -3.7%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 0 -
3 PARMPREE Nanthanat MB 0 0 0 0 0 0.0%
5 SANGTHONG Thanyarat S 0 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 0 -
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 0 0 2 -20.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
4 MEEPHON Duangthida OP 10 4 11 25 24.0%
19 PUTTROD Piyawan OH 7 2 12 21 23.8%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 4 4 6 14 0.0%
30 AONTHONG Phatharakorn OH 3 4 7 14 -7.1%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 2 1 5 8 12.5%
15 LALOED Pennapa OP 2 1 3 6 16.7%
11 Namphung MB 1 4 8 13 -23.1%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 1 2 17 20 -5.0%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
3 PARMPREE Nanthanat MB 0 0 2 2 0.0%
5 SANGTHONG Thanyarat S 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 3 3 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
3 PARMPREE Nanthanat MB 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 1 0 1 -100.0%
5 SANGTHONG Thanyarat S 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 2 0 2 -100.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 2 0 2 -100.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 1 0 1 -100.0%
15 LALOED Pennapa OP 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
19 PUTTROD Piyawan OH 0 1 0 1 -100.0%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
3 PARMPREE Nanthanat MB 0 0 3 3 0.0%
4 MEEPHON Duangthida OP 0 0 6 6 0.0%
5 SANGTHONG Thanyarat S 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 1 1 0.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 10 10 0.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 5 5 0.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 5 5 0.0%
15 LALOED Pennapa OP 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
19 PUTTROD Piyawan OH 0 1 3 4 -25.0%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 7 7 0.0%
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 4 4 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 12 1 19 32 34.4%
4 MEEPHON Duangthida OP 3 0 5 8 37.5%
19 PUTTROD Piyawan OH 2 0 9 11 18.2%
3 PARMPREE Nanthanat MB 0 0 0 0 -
5 SANGTHONG Thanyarat S 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 0 0 -
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 0 0 -
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 0 0 -
15 LALOED Pennapa OP 0 1 0 1 -100.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 1 13 14 -7.1%
# Player Pos Good Err Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 8 2 24 25.0%
4 MEEPHON Duangthida OP 4 1 14 21.4%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 3 0 9 33.3%
11 Namphung MB 1 2 4 -25.0%
3 PARMPREE Nanthanat MB 0 1 1 -100.0%
5 SANGTHONG Thanyarat S 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 2 0.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 -
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 6 0.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 1 2 -50.0%
15 LALOED Pennapa OP 0 0 2 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 -
19 PUTTROD Piyawan OH 0 1 3 -33.3%
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 6 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
13 SAKTHEWAN Chonlada S 14 1 86 101 12.9%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
3 PARMPREE Nanthanat MB 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 0 0 0 -
5 SANGTHONG Thanyarat S 0 0 5 5 0.0%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 0 0 -
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 0 0 -
15 LALOED Pennapa OP 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
19 PUTTROD Piyawan OH 0 0 0 0 -
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#11 BOSSLER Morgan Renae
NQW
13
1
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW
13
3
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW
11
Best Attacker
1
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW
11
2
#11 BOSSLER Morgan Renae
NQW
10
2
#4 MEEPHON Duangthida
KPR
10
Best Blocker
1
#11 BOSSLER Morgan Renae
NQW
3
1
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW
3
1
#41 KAMULTHALA Kaewkalaya
NQW
3
Best Server
1
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW
1
1
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW
1
1
#41 KAMULTHALA Kaewkalaya
NQW
1
Best Setter
1
#3 MANAKIT Sirima
NQW
14
1
#13 SAKTHEWAN Chonlada
KPR
14
3
#13 TONGTI Chalanthon
NQW
7
Best Digger
1
#1 WANGSUK Panisara
KPR
8
2
#4 MEEPHON Duangthida
KPR
4
3
#23 SINGCHATTURAT Benchamaphon
KPR
3
Best Receiver
1
#1 WANGSUK Panisara
KPR
12
2
#2 CHANGKEAW Tikamporn
NQW
10
3
#11 BOSSLER Morgan Renae
NQW
3