Set Scores
| Team | Set | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Angthong Thailand National Sports University VC |
1 | 15 | 14 | 25 | 12 | 66 |
Kanchanaburi Power Volleyball Club |
3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 |
Lineup & Points per Set
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
6 | พิมพ์นรี เอกกุลวิทย์ | S | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
|
|
9 | กตัญญุตา สืบวงค์ | L | L | L | L | L | |||||
|
|
13 | อังคณา เทรังษี | OP | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
|
|
16 | อารียา พิมแมน | OH | 13 | 13 | 13 | ||||||
|
|
18 | ศศิวิมล จงจิตร | MB | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
|
|
19 | นภัสสร พุ่มนิล | OH | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
|
|
21 | ศศิการณ์ กันอยู่ | OP | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 |
|
|
33 | ชลรดา เรืองเกษวิทย์ | MB | 18 | ||||||||
|
|
77 | วรัญญา สุวรรณกูฏ | OH | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
|
|
86 | พุทธิมล งามนวล | MB | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
99 | พิมพ์พิลา หมึกขุนทด C | L | L | L | L | L | |||||
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
1 | ปาณิสรา วังสุข | L | L | L | L | L | |||||
|
|
3 | นันทนัช เปรมปรีดิ์ | MB | 11 | ||||||||
|
|
4 | ดวงธิดา มีผล | OP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 |
|
|
5 | ธัญญารัตน์ แสงทอง | S | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
|
|
7 | พัชราพร ราชวงษา | OH | 8 | 1 | 2 | 10 | 12 | ||||
|
|
8 | บุญสิตา ชูศูนย์ C | OH | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 |
|
|
9 | เบญจวรรณ ภักดีพันดอน | MB | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
|
|
11 | น้ำผึ้ง - | MB | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
|
|
13 | ชลดา ศักดิ์เทวัญ | S | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
|
|
14 | อมลรดา ฤกษ์สว่าง | MB | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
|
|
16 | ปุณยาพร เติมพูล | OH | 4 | ||||||||
|
|
17 | กนกวรรณ แสงอุทัย | L | L | L | L | L | |||||
|
|
19 | ปิยวรรณ พุทธรอด | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
|
|
23 | เบญจมภรณ์ สิงห์จตุรัส | OP | 4 | ||||||||
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Angthong Thailand National Sports University VC
ผู้แพ้
Kanchanaburi Power Volleyball Club
🏆 ผู้ชนะ
Statistics by Set
15
SET 1 SCORE
25
14
SET 2 SCORE
25
25
SET 3 SCORE
23
12
SET 4 SCORE
25
Player Statistics
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 18 | 14 | 1 | 3 | 4 | 21.2% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11.6% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | -5.0% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1.5% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7.1% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -29.4% |
|
|
8 | HOMSAI Jannapa | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
27 | POLPUT Chutinun | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22.2% |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 14 | 4 | 33 | 51 | 19.6% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 9 | 3 | 21 | 33 | 18.2% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 8 | 4 | 10 | 22 | 18.2% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 6 | 7 | 38 | 51 | -2.0% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 1 | 0 | 7 | 8 | 12.5% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
|
|
8 | HOMSAI Jannapa | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
27 | POLPUT Chutinun | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.7% |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 1 | 6 | 4 | 11 | -45.5% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 1 | 3 | 7 | 11 | -18.2% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.0% |
|
|
8 | HOMSAI Jannapa | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
27 | POLPUT Chutinun | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 3 | 0 | 11 | 14 | 21.4% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 2 | 0 | 11 | 13 | 15.4% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.2% |
|
|
8 | HOMSAI Jannapa | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.3% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.3% |
|
|
27 | POLPUT Chutinun | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 1 | 8 | 9 | -11.1% |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 4 | 3 | 23 | 30 | 3.3% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | HOMSAI Jannapa | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 0 | 26 | 26 | 0.0% |
|
|
27 | POLPUT Chutinun | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 4 | 5 | 35 | -2.9% |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 1 | 4 | 26 | -11.5% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 0 | 2 | 9 | -22.2% |
|
|
8 | HOMSAI Jannapa | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 1 | 8 | -12.5% |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 3 | 12 | -25.0% |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 2 | 7 | -28.6% |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 1 | 5 | -20.0% |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
|
|
27 | POLPUT Chutinun | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 3 | 11 | -27.3% |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 1 | 6 | -16.7% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | AEKKUNRAWIT Pimnaree | S | 7 | 0 | 136 | 143 | 4.9% |
|
|
5 | KHOUNRABSOUN Panrawee | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | HOMSAI Jannapa | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | SUEPWONG Katanyuta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | TALNANGSEE Angakana | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | PIMMAN Arriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | JONGJIT Sasiwimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUMNIN Napatson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | KANOIU Sasikan | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
27 | POLPUT Chutinun | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
33 | RUEANGKETWIT Chonlada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SUVANNAKOOD Waranya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
86 | NGAMNUAN Phutthimon | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
99 | MUEKKHUNTOD Pimpila C | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 | 22.1% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 15 | 14 | 0 | 1 | 8 | 14.6% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 29.4% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 14.3% |
|
|
11 | Namphung | MB | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16.1% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.8% |
|
|
5 | SANGTHONG Thanyarat | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.0% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.3% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9.1% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PARMPREE Nanthanat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 16 | 1 | 32 | 49 | 30.6% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 14 | 5 | 13 | 32 | 28.1% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 11 | 2 | 27 | 40 | 22.5% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 10 | 2 | 12 | 24 | 33.3% |
|
|
11 | Namphung | MB | 6 | 1 | 10 | 17 | 29.4% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.3% |
|
|
5 | SANGTHONG Thanyarat | S | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 1 | 2 | 2 | 5 | -20.0% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PARMPREE Nanthanat | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% |
|
|
11 | Namphung | MB | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PARMPREE Nanthanat | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.7% |
|
|
5 | SANGTHONG Thanyarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 2 | 0 | 8 | 10 | 20.0% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 1 | 1 | 11 | 13 | 0.0% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 1 | 0 | 21 | 22 | 4.5% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PARMPREE Nanthanat | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
5 | SANGTHONG Thanyarat | S | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.7% |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 2 | 8 | 10 | -20.0% |
|
|
11 | Namphung | MB | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 7 | 0 | 9 | 16 | 43.8% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 1 | 0 | 11 | 12 | 8.3% |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 1 | 0 | 12 | 13 | 7.7% |
|
|
3 | PARMPREE Nanthanat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.3% |
|
|
5 | SANGTHONG Thanyarat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | Namphung | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 7 | 1 | 29 | 20.7% |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 1 | 0 | 7 | 14.3% |
|
|
3 | PARMPREE Nanthanat | MB | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 1 | 25 | -4.0% |
|
|
5 | SANGTHONG Thanyarat | S | 0 | 1 | 8 | -12.5% |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 0 | 3 | 14 | -21.4% |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 0 | 2 | 18 | -11.1% |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 1 | 5 | -20.0% |
|
|
11 | Namphung | MB | 0 | 1 | 6 | -16.7% |
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 0 | 2 | 21 | -9.5% |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | SAKTHEWAN Chonlada | S | 8 | 0 | 81 | 89 | 9.0% |
|
|
5 | SANGTHONG Thanyarat | S | 3 | 0 | 63 | 66 | 4.5% |
|
|
1 | WANGSUK Panisara | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PARMPREE Nanthanat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | MEEPHON Duangthida | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | RATWONGSA Phatcharaphon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHOOSOON Boonsita C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
9 | PHAKDEEPANDON Benjawan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | Namphung | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | LOEKSAWANG Amonrada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
16 | TERMPOOL Panyapon | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | SAENGAUTHAI Kanokwan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | PUTTROD Piyawan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | SINGCHATTURAT Benchamaphon | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Best Players
Best Scorer
| 1 |
|
#21 KANOIU Sasikan
AUY |
18 |
| 2 |
|
#8 CHOOSOON Boonsita
KPR |
17 |
| 3 |
|
#4 MEEPHON Duangthida
KPR |
15 |
Best Attacker
| 1 |
|
#8 CHOOSOON Boonsita
KPR |
16 |
| 2 |
|
#21 KANOIU Sasikan
AUY |
14 |
| 2 |
|
#4 MEEPHON Duangthida
KPR |
14 |
Best Blocker
| 1 |
|
#13 TALNANGSEE Angakana
AUY |
1 |
| 1 |
|
#18 JONGJIT Sasiwimon
AUY |
1 |
| 1 |
|
#19 PUMNIN Napatson
AUY |
1 |
Best Server
| 1 |
|
#21 KANOIU Sasikan
AUY |
3 |
| 2 |
|
#19 PUMNIN Napatson
AUY |
2 |
| 2 |
|
#7 RATWONGSA Phatcharaphon
KPR |
2 |
Best Setter
| 1 |
|
#13 SAKTHEWAN Chonlada
KPR |
8 |
| 2 |
|
#6 AEKKUNRAWIT Pimnaree
AUY |
7 |
| 3 |
|
#5 SANGTHONG Thanyarat
KPR |
3 |
Best Digger
| 1 |
|
#1 WANGSUK Panisara
KPR |
7 |
| 2 |
|
#99 MUEKKHUNTOD Pimpila
AUY |
4 |
| 3 |
|
#21 KANOIU Sasikan
AUY |
1 |
Best Receiver
| 1 |
|
#1 WANGSUK Panisara
KPR |
7 |
| 2 |
|
#99 MUEKKHUNTOD Pimpila
AUY |
4 |
| 3 |
|
#7 RATWONGSA Phatcharaphon
KPR |
1 |