Match #58 2026-02-20 15:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKHAE, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Total
KKU Khonkean Star VC 3 25 25 25 25 100
Kanchanaburi Power Volleyball Club 1 18 27 13 18 76

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
1 อรอนงค์ ไสยศรี OH 4 4
4 ชิตพร กำลังมาก MB 6 5 4 3 7
10 เสาวภา สู่สุข OP 24 24 4 3 4 3 5 12
12 กันต์ยรัศมิ์ ไชยศรี L L L L L
15 สุพัตรา แก้วปัญญา MB 6 5 5 6 11
17 อรสา พินิจดวง S 97 97
21 พิมพ์ตวรรณ ทองยศ L L L L L
24 ภัทราทิพย์ แสนตระกูล S 1 6 1 6 1 2 3
25 กรรณิการ์ ธิปะโชติ OH 5 4 5 4 7 4 8 4 23
26 นัชชานันท์ โมรา MB 29 2 2
29 หทัยรัตน์ จารัตน์ MB 3 2 3 2 6 5 1 12
42 สุทินา พาสังข์ OH 77 2 1 5 1 2 8
77 ดาริน ปิ่นสุวรรณ C OH 2 1 2 2
97 อภิญญา ปฎิบัติทอง OP 4 3 2 1 3
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ปาณิสรา วังสุข L L L L L
4 ดวงธิดา มีผล OP 3 3 3 3 2 1 6
6 ณิชาภา ไพเราะ OH 8 8 1 1
8 บุญสิตา ชูศูนย์ C OH 4 4 4 4 2 5 1 4 12
9 เบญจวรรณ ภักดีพันดอน MB 2 2 1 1
10 นครินพร บุดดา OP 3 1 1
11 น้ำผึ้ง - MB 5 5 5 5 1 4 2 7
13 ชลดา ศักดิ์เทวัญ S 6 6 6 6 1 1
14 อมลรดา ฤกษ์สว่าง MB 2 2 1 1
16 ปุณยาพร เติมพูล OH 25 1 1 1 2 1 4
17 กนกวรรณ แสงอุทัย L L L L L
25 ฐานิตา เอี่ยมละออ OP 1 16 13 1 3 2 4 9
29 กรชญารัตน์ ธงศิริ S 4
30 ภัทรภร อ้นทอง OH 16
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
KKU Khonkean Star VC
🏆 ผู้ชนะ
+135,000
Kanchanaburi Power Volleyball Club
ผู้แพ้
+30,000

Statistics by Set

KKU Khonkean Star VC Kanchanaburi Power Volleyball Club
69
Attack
39
9
Block
1
5
Serve
3
17
Opp. Error
33
100
Total
76
6
Dig
10
11
Reception
10
21
Set
8
17
Attack
7
1
Block
0
4
Serve
2
3
Opp. Error
9
25
Total
18
25 SET 1 SCORE 18
19
Attack
16
3
Block
0
0
Serve
1
3
Opp. Error
10
25
Total
27
25 SET 2 SCORE 27
15
Attack
5
3
Block
0
0
Serve
0
7
Opp. Error
8
25
Total
13
25 SET 3 SCORE 13
18
Attack
11
2
Block
1
1
Serve
0
4
Opp. Error
6
25
Total
18
25 SET 4 SCORE 18

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
25 THIPACNOT Kannika OH 23 20 2 1 5 25.4%
10 SOOSUK Saowapha OP 12 11 1 0 5 15.2%
29 JARAT Hathairat MB 12 8 2 2 4 21.6%
15 KAEWPANYA Supattra MB 11 9 2 0 7 14.3%
42 PASANG Suthina OH 8 8 0 0 1 17.9%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 7 5 2 0 3 18.2%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 3 2 0 1 3 0.0%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 3 2 0 1 7 -16.7%
26 MORA Natchanun MB 2 2 0 0 1 12.5%
77 PINSUWAN Darin C OH 2 2 0 0 4 -15.4%
1 SAISRI Aonanong OH 0 0 0 0 2 -66.7%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 0 -
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 0 1 -25.0%
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
25 THIPACNOT Kannika OH 20 4 27 51 31.4%
10 SOOSUK Saowapha OP 11 3 20 34 23.5%
15 KAEWPANYA Supattra MB 9 1 3 13 61.5%
29 JARAT Hathairat MB 8 0 4 12 66.7%
42 PASANG Suthina OH 8 1 15 24 29.2%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 5 0 7 12 41.7%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 2 0 2 4 50.0%
26 MORA Natchanun MB 2 0 1 3 66.7%
77 PINSUWAN Darin C OH 2 2 5 9 0.0%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 2 5 5 12 -25.0%
1 SAISRI Aonanong OH 0 0 0 0 -
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 1 1 0.0%
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 2 3 2 7 -14.3%
15 KAEWPANYA Supattra MB 2 2 4 8 0.0%
25 THIPACNOT Kannika OH 2 0 1 3 66.7%
29 JARAT Hathairat MB 2 2 3 7 0.0%
10 SOOSUK Saowapha OP 1 1 0 2 0.0%
1 SAISRI Aonanong OH 0 0 0 0 -
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 0 -
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
24 SANTRAKOON Pattrathip S 0 1 0 1 -100.0%
26 MORA Natchanun MB 0 1 2 3 -33.3%
42 PASANG Suthina OH 0 0 1 1 0.0%
77 PINSUWAN Darin C OH 0 0 0 0 -
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 2 2 4 -50.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
29 JARAT Hathairat MB 2 2 14 18 0.0%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 1 2 7 10 -10.0%
25 THIPACNOT Kannika OH 1 1 15 17 0.0%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 1 0 7 8 12.5%
1 SAISRI Aonanong OH 0 2 1 3 -66.7%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 0 3 3 0.0%
10 SOOSUK Saowapha OP 0 1 9 10 -10.0%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 4 3 7 -57.1%
17 PINITDUANG Orrasa S 0 1 2 3 -33.3%
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
26 MORA Natchanun MB 0 0 2 2 0.0%
42 PASANG Suthina OH 0 0 14 14 0.0%
77 PINSUWAN Darin C OH 0 2 2 4 -50.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
12 CHAIYASRI Kanyaras L 11 0 8 19 57.9%
1 SAISRI Aonanong OH 0 0 2 2 0.0%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 0 1 1 0.0%
10 SOOSUK Saowapha OP 0 0 1 1 0.0%
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 0 0 0 -
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 0 -
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
24 SANTRAKOON Pattrathip S 0 0 0 0 -
25 THIPACNOT Kannika OH 0 0 16 16 0.0%
26 MORA Natchanun MB 0 0 0 0 -
29 JARAT Hathairat MB 0 0 1 1 0.0%
42 PASANG Suthina OH 0 1 25 26 -3.8%
77 PINSUWAN Darin C OH 0 2 4 6 -33.3%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
12 CHAIYASRI Kanyaras L 2 3 19 -5.3%
21 TONGYOS Pimtawan L 2 3 28 -3.6%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 1 2 12 -8.3%
26 MORA Natchanun MB 1 0 3 33.3%
1 SAISRI Aonanong OH 0 0 0 -
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 0 2 0.0%
10 SOOSUK Saowapha OP 0 1 6 -16.7%
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 0 3 0.0%
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 3 0.0%
25 THIPACNOT Kannika OH 0 2 23 -8.7%
29 JARAT Hathairat MB 0 0 6 0.0%
42 PASANG Suthina OH 0 2 16 -12.5%
77 PINSUWAN Darin C OH 0 1 8 -12.5%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 0 1 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
24 SANTRAKOON Pattrathip S 19 0 89 108 17.6%
17 PINITDUANG Orrasa S 2 0 29 31 6.5%
1 SAISRI Aonanong OH 0 0 0 0 -
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 0 0 0 -
10 SOOSUK Saowapha OP 0 0 0 0 -
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 0 0 0 -
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
25 THIPACNOT Kannika OH 0 0 0 0 -
26 MORA Natchanun MB 0 0 0 0 -
29 JARAT Hathairat MB 0 0 0 0 -
42 PASANG Suthina OH 0 0 0 0 -
77 PINSUWAN Darin C OH 0 0 0 0 -
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
8 CHOOSOON Boonsita C OH 12 12 0 0 6 7.4%
25 AIAMLAOO Thanita OP 9 7 1 1 4 16.1%
11 Namphung MB 7 6 0 1 6 2.6%
4 MEEPHON Duangthida OP 6 6 0 0 3 7.5%
16 TERMPOOL Panyapon OH 4 4 0 0 3 3.8%
6 PHAIRO Nichapha OH 1 1 0 0 0 33.3%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 1 1 0 0 1 0.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 1 0 0 1 1 0.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 1 1 0 0 2 -5.9%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 1 1 0 0 2 -6.7%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 0 -
29 THONGSIRI Kornchayarat S 0 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 0 0 2 -25.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
8 CHOOSOON Boonsita C OH 12 3 48 63 14.3%
25 AIAMLAOO Thanita OP 7 3 10 20 20.0%
4 MEEPHON Duangthida OP 6 2 18 26 15.4%
11 Namphung MB 6 3 13 22 13.6%
16 TERMPOOL Panyapon OH 4 2 16 22 9.1%
6 PHAIRO Nichapha OH 1 0 2 3 33.3%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 1 0 1 2 50.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 1 0 3 4 25.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 1 1 6 8 0.0%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 2 2 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
29 THONGSIRI Kornchayarat S 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 2 6 8 -25.0%
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
25 AIAMLAOO Thanita OP 1 0 0 1 100.0%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 0 1 1 0.0%
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 3 1 4 -75.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 1 1 2 -50.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 1 0 1 -100.0%
11 Namphung MB 0 2 3 5 -40.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 1 1 2 -50.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 1 1 2 -50.0%
16 TERMPOOL Panyapon OH 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
29 THONGSIRI Kornchayarat S 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
10 BUDDA Nakarinporn OP 1 0 2 3 33.3%
11 Namphung MB 1 1 10 12 0.0%
25 AIAMLAOO Thanita OP 1 1 8 10 0.0%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 1 12 13 -7.7%
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 14 14 0.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 5 5 0.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 1 10 11 -9.1%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 5 5 0.0%
16 TERMPOOL Panyapon OH 0 1 3 4 -25.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
29 THONGSIRI Kornchayarat S 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 4 2 12 18 11.1%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 4 1 2 7 42.9%
4 MEEPHON Duangthida OP 1 0 9 10 10.0%
25 AIAMLAOO Thanita OP 1 1 14 16 0.0%
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 10 10 0.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 0 0 -
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 0 0 -
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 0 0 -
16 TERMPOOL Panyapon OH 0 0 16 16 0.0%
29 THONGSIRI Kornchayarat S 0 0 0 0 -
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 6 6 0.0%
# Player Pos Good Err Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 6 3 33 9.1%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 2 4 20 -10.0%
16 TERMPOOL Panyapon OH 1 1 5 0.0%
25 AIAMLAOO Thanita OP 1 3 14 -14.3%
4 MEEPHON Duangthida OP 0 5 19 -26.3%
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 1 0.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 1 0.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 5 0.0%
11 Namphung MB 0 0 6 0.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 3 15 -20.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 2 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 2 0.0%
29 THONGSIRI Kornchayarat S 0 0 1 0.0%
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
13 SAKTHEWAN Chonlada S 8 0 134 142 5.6%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 0 0 0 -
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 0 0 -
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 0 0 -
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 0 0 -
16 TERMPOOL Panyapon OH 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
25 AIAMLAOO Thanita OP 0 0 0 0 -
29 THONGSIRI Kornchayarat S 0 0 4 4 0.0%
30 AONTHONG Phatharakorn OH 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#25 THIPACNOT Kannika
KSR
23
2
#10 SOOSUK Saowapha
KSR
12
2
#29 JARAT Hathairat
KSR
12
Best Attacker
1
#25 THIPACNOT Kannika
KSR
20
2
#8 CHOOSOON Boonsita
KPR
12
3
#10 SOOSUK Saowapha
KSR
11
Best Blocker
1
#4 KAMLANGMAK Chitaporn
KSR
2
1
#15 KAEWPANYA Supattra
KSR
2
1
#25 THIPACNOT Kannika
KSR
2
Best Server
1
#29 JARAT Hathairat
KSR
2
2
#24 SANTRAKOON Pattrathip
KSR
1
2
#25 THIPACNOT Kannika
KSR
1
Best Setter
1
#24 SANTRAKOON Pattrathip
KSR
19
2
#13 SAKTHEWAN Chonlada
KPR
8
3
#17 PINITDUANG Orrasa
KSR
2
Best Digger
1
#1 WANGSUK Panisara
KPR
6
2
#12 CHAIYASRI Kanyaras
KSR
2
2
#21 TONGYOS Pimtawan
KSR
2
Best Receiver
1
#12 CHAIYASRI Kanyaras
KSR
11
2
#1 WANGSUK Panisara
KPR
4
2
#17 SAENGAUTHAI Kanokwan
KPR
4