Set Scores
| Team | Set | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Nakhonratchasima Qmin C VC |
3 | 26 | 25 | 25 | 76 |
CAS-Muangphon VC |
0 | 24 | 23 | 18 | 65 |
Lineup & Points per Set
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
3 | วันชัย ทัพวิเศษ C | OH | 7 | ||||||
|
|
4 | วรโชติ อินแสน | S | 8 | ||||||
|
|
7 | Azizbek Kuchkorov | MB | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 17 |
|
|
8 | Maksim Zhigalov | OP | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 17 |
|
|
14 | ธนภัทร์ เจริญสุข | L | L | L | L | ||||
|
|
17 | บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร | S | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
21 | ธนัสถ์ บำรุงภักดี | OH | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 |
|
|
22 | อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ | OH | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|
|
25 | กฤษฏา นิลไสว | MB | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 |
|
|
29 | ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์ | OH | 21 | ||||||
|
|
95 | อมรเทพ คนหาญ | OP | 17 | 1 | 1 | ||||
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
2 | ทยากร ดาโสม | L | L | L | L | ||||
|
|
3 | ศุภชัย พลจารย์ | OH | L | L | L | ||||
|
|
8 | จิตติพัฒน์ ผิวรัตน์ | MB | 18 | ||||||
|
|
10 | ธนายุทธ ถมหนวด | OH | 20 | ||||||
|
|
11 | นัฐพล นันทะ | S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|
|
12 | ธนทัต ทวีรัตน์ C | OP | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
|
|
14 | พัฒนพงศ์ บุญมาก | OH | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
|
|
17 | คมศร ภาษี | OH | 4 | ||||||
|
|
18 | จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร | MB | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||
|
|
20 | ชินาธิป แปงแก้ว | OH | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 |
|
|
22 | วรินทร คำชู | OH | 5 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
|
|
66 | จักรพันธ์ นาควิเศษ | OH | 14 | 1 | 1 | ||||
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Nakhonratchasima Qmin C VC
🏆 ผู้ชนะ
CAS-Muangphon VC
ผู้แพ้
Statistics by Set
26
SET 1 SCORE
24
25
SET 2 SCORE
23
25
SET 3 SCORE
18
Player Statistics
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 17 | 11 | 6 | 0 | 10 | 20.0% |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27.9% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13.3% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13.6% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11.8% |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -22.7% |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -50.0% |
|
|
88 | PHUANGLIB Montri | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 11 | 2 | 5 | 18 | 50.0% |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 11 | 2 | 13 | 26 | 34.6% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 10 | 6 | 6 | 22 | 18.2% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 6 | 1 | 9 | 16 | 31.3% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 6 | 1 | 1 | 8 | 62.5% |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.0% |
|
|
88 | PHUANGLIB Montri | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 6 | 3 | 0 | 9 | 33.3% |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 2 | 4 | 0 | 6 | -33.3% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.0% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
88 | PHUANGLIB Montri | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 2 | 3 | 8 | 13 | -7.7% |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 0 | 5 | 3 | 8 | -62.5% |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 0 | 3 | 14 | 17 | -17.6% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 0 | 2 | 15 | 17 | -11.8% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
88 | PHUANGLIB Montri | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 5 | 0 | 8 | 13 | 38.5% |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 4 | 0 | 9 | 13 | 30.8% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 2 | 1 | 24 | 27 | 3.7% |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
88 | PHUANGLIB Montri | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 4 | 1 | 16 | 18.8% |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 2 | 1 | 6 | 16.7% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 1 | 0 | 5 | 20.0% |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 1 | 1 | -100.0% |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 0 | 2 | 7 | -28.6% |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 0 | 1 | 6 | -16.7% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
88 | PHUANGLIB Montri | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 30 | 0 | 50 | 80 | 37.5% |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
88 | PHUANGLIB Montri | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6.9% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8.6% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 35.3% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14.3% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | -5.7% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.6% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -50.0% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -66.7% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 8 | 4 | 11 | 23 | 17.4% |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 7 | 5 | 6 | 18 | 11.1% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.3% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 4 | 1 | 5 | 10 | 30.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 4 | 7 | 9 | 20 | -15.0% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.7% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 2 | 1 | 12 | 15 | 6.7% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0% |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 1 | 1 | 9 | 11 | 0.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 1 | 8 | 9 | -11.1% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 1 | 7 | 8 | -12.5% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 1 | 11 | 12 | -8.3% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 4 | 0 | 10 | 14 | 28.6% |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 3 | 0 | 13 | 16 | 18.8% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 2 | 1 | 18 | 21 | 4.8% |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 4 | 4 | 12 | 0.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 1 | 0 | 5 | 20.0% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 1 | 0 | 3 | 33.3% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 2 | 4 | -50.0% |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 1 | 3 | -33.3% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 16 | 0 | 44 | 60 | 26.7% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | PIEWRAT Chittipat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | PHASI Khomson | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Best Players
Best Scorer
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
17 |
| 1 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
17 |
| 3 |
|
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM |
10 |
Best Attacker
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
11 |
| 1 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
11 |
| 3 |
|
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM |
10 |
Best Blocker
| 1 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
6 |
| 2 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
4 |
| 3 |
|
#25 NILSAWAI Kissada
NQM |
2 |
Best Server
| 1 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
2 |
| 1 |
|
#14 BUNMAK Pattharapong
CMN |
2 |
| 3 |
|
#18 CHANTAI Jakcrit
CMN |
1 |
Best Setter
| 1 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
30 |
| 2 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
16 |
| 3 |
|
#4 INSAEN Warachot
NQM |
2 |
Best Digger
| 1 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
4 |
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
4 |
| 3 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
2 |
Best Receiver
| 1 |
|
#22 PHANRAM Anurak
NQM |
5 |
| 2 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
4 |
| 2 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
4 |