Match #68 2026-02-27 18:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
Diamond Food - Fine Chef Samutsakorn 3 25 22 22 25 15 109
A4S Kohkood Cabana Volleyball Club 2 16 25 25 17 12 95

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ณัฐพงษ์ ชาชำนาญ L 9
9 TAKAHIRO TOLZAKI C OH 2 2 5 26 1 2 3 6
10 RIVAN NURMULKI OP 4 4 17 5 1 6
12 อนุชิต ภักดีแก้ว MB 3 3 3 3 3 2 2 4 2 10
15 สุวิทย์ มหาสิริโยธิน OH 26 2 5 5 1 1 4 3 9
17 อดิพงษ์ ผลภิญโญ S 10 1
20 จักรพงศ์ ทองกลาง L L L L L L
23 คงกะพัน ทองขาว S 1 1 30 1 1 1 1 1 3
26 ชัยวัฒน์ ถุงคำ OH 5 5 2 2 7 2 3 12
30 นภาเดช พินิจดี OP 23 4 4 4 6 6 5 5 22
99 ALEXIS WILSON VELAZQUEZ MB 6 6 6 6 6 3 3 4 2 1 13
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 นนทพัทธ์ ครุธามาศ OH 20 23 20 1 1
6 มาวิน มณีวงษ์ C S 1 1 6 6 2 1 2 3
9 ภัคพงศ์ กว้างนอก L L L L L L
11 ภาณุพงศ์ คำภูมี MB 3 3 2 2 4 2 2 2 2 8
12 อนันดา กลิ่นหอม OP 4 4 3 3 5 4 9 7 2 22
13 พงษ์พัฒน์ แสงอุไร L L L L L L
20 เกียรติภูมิ รามสิน MB 6 6 5 5 1 1 3 2 6
22 ธนวัตร หอมกระฐิน S 6
23 กิตติพงศ์ จ๋ายเจริญ OH 5 5 4 4 2 1 3
25 ไพฑูรย์ พละเดช OP 23 12 5 5
31 กิตติพงศ์ ไชยสวัสดิ์ MB 11 12 11 1 1
66 สรศักดิ์ พูลสนอง OH 2 2 1 1 3 1 1 2 1 5
94 เทอร์เนอร์ ไรอันซ์ จอห์นสัน OP 23 66 66 66 6 2 1 3 2 8
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Diamond Food - Fine Chef Samutsakorn
🏆 ผู้ชนะ
+105,000
A4S Kohkood Cabana Volleyball Club
ผู้แพ้
+60,000

Statistics by Set

Diamond Food - Fine Chef Samutsakorn A4S Kohkood Cabana Volleyball Club
61
Attack
50
14
Block
10
6
Serve
2
28
Opp. Error
33
109
Total
95
11
Dig
8
22
Reception
19
40
Set
30
12
Attack
9
2
Block
0
3
Serve
0
8
Opp. Error
7
25
Total
16
25 SET 1 SCORE 16
16
Attack
12
0
Block
3
1
Serve
2
5
Opp. Error
8
22
Total
25
22 SET 2 SCORE 25
12
Attack
12
4
Block
5
0
Serve
0
6
Opp. Error
8
22
Total
25
22 SET 3 SCORE 25
13
Attack
10
4
Block
0
2
Serve
0
6
Opp. Error
7
25
Total
17
25 SET 4 SCORE 17
8
Attack
7
4
Block
2
0
Serve
0
3
Opp. Error
3
15
Total
12
15 SET 5 SCORE 12

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
30 BHINIJDEE Napadet OP 22 18 3 1 6 28.6%
99 WILSON VELAZQUEZ Alexis MB 13 11 2 0 4 20.9%
26 THUNGKHAM Chaiwat OH 12 10 1 1 9 9.4%
12 PAKDEEKAEW Anuchit MB 10 6 3 1 5 9.4%
15 MAHASIRIYOTHIN Suwit OH 9 7 2 0 12 -8.6%
9 TOLZAKI Takahiro C OH 6 4 1 1 8 -7.1%
10 NURMULKI Rivan OP 6 5 0 1 2 19.0%
23 THONGKHAO Kongkapan S 3 0 2 1 2 6.3%
1 CHACHAMNAN Nattapong L 0 0 0 0 0 -
6 PHONPHIKUN Kittinan MB 0 0 0 0 0 -
14 BOONRAT Yutthakan L 0 0 0 0 0 -
17 PHONPINYO Adipong S 0 0 0 0 3 -30.0%
20 TONGKLANG Jakkapong L 0 0 0 0 0 -
83 KHUANPHIMAI Piya MB 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
30 BHINIJDEE Napadet OP 18 2 15 35 45.7%
99 WILSON VELAZQUEZ Alexis MB 11 1 3 15 66.7%
26 THUNGKHAM Chaiwat OH 10 2 7 19 42.1%
15 MAHASIRIYOTHIN Suwit OH 7 2 9 18 27.8%
12 PAKDEEKAEW Anuchit MB 6 0 1 7 85.7%
10 NURMULKI Rivan OP 5 1 8 14 28.6%
9 TOLZAKI Takahiro C OH 4 2 4 10 20.0%
1 CHACHAMNAN Nattapong L 0 0 0 0 -
6 PHONPHIKUN Kittinan MB 0 0 0 0 -
14 BOONRAT Yutthakan L 0 0 0 0 -
17 PHONPINYO Adipong S 0 0 0 0 -
20 TONGKLANG Jakkapong L 0 0 0 0 -
23 THONGKHAO Kongkapan S 0 0 1 1 0.0%
83 KHUANPHIMAI Piya MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
12 PAKDEEKAEW Anuchit MB 3 5 9 17 -11.8%
30 BHINIJDEE Napadet OP 3 2 5 10 10.0%
15 MAHASIRIYOTHIN Suwit OH 2 3 1 6 -16.7%
23 THONGKHAO Kongkapan S 2 1 1 4 25.0%
99 WILSON VELAZQUEZ Alexis MB 2 2 11 15 0.0%
9 TOLZAKI Takahiro C OH 1 2 1 4 -25.0%
26 THUNGKHAM Chaiwat OH 1 3 0 4 -50.0%
1 CHACHAMNAN Nattapong L 0 0 0 0 -
6 PHONPHIKUN Kittinan MB 0 0 0 0 -
10 NURMULKI Rivan OP 0 0 0 0 -
14 BOONRAT Yutthakan L 0 0 0 0 -
17 PHONPINYO Adipong S 0 2 4 6 -33.3%
20 TONGKLANG Jakkapong L 0 0 0 0 -
83 KHUANPHIMAI Piya MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
9 TOLZAKI Takahiro C OH 1 4 9 14 -21.4%
10 NURMULKI Rivan OP 1 1 5 7 0.0%
12 PAKDEEKAEW Anuchit MB 1 0 28 29 3.4%
23 THONGKHAO Kongkapan S 1 1 9 11 0.0%
26 THUNGKHAM Chaiwat OH 1 4 4 9 -33.3%
30 BHINIJDEE Napadet OP 1 2 8 11 -9.1%
1 CHACHAMNAN Nattapong L 0 0 0 0 -
6 PHONPHIKUN Kittinan MB 0 0 0 0 -
14 BOONRAT Yutthakan L 0 0 0 0 -
15 MAHASIRIYOTHIN Suwit OH 0 7 4 11 -63.6%
17 PHONPINYO Adipong S 0 1 3 4 -25.0%
20 TONGKLANG Jakkapong L 0 0 0 0 -
83 KHUANPHIMAI Piya MB 0 0 0 0 -
99 WILSON VELAZQUEZ Alexis MB 0 1 12 13 -7.7%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
20 TONGKLANG Jakkapong L 8 0 13 21 38.1%
26 THUNGKHAM Chaiwat OH 8 0 17 25 32.0%
9 TOLZAKI Takahiro C OH 4 1 8 13 23.1%
15 MAHASIRIYOTHIN Suwit OH 2 1 14 17 5.9%
1 CHACHAMNAN Nattapong L 0 0 0 0 -
6 PHONPHIKUN Kittinan MB 0 0 0 0 -
10 NURMULKI Rivan OP 0 0 3 3 0.0%
12 PAKDEEKAEW Anuchit MB 0 0 2 2 0.0%
14 BOONRAT Yutthakan L 0 0 0 0 -
17 PHONPINYO Adipong S 0 0 0 0 -
23 THONGKHAO Kongkapan S 0 0 0 0 -
30 BHINIJDEE Napadet OP 0 0 0 0 -
83 KHUANPHIMAI Piya MB 0 0 0 0 -
99 WILSON VELAZQUEZ Alexis MB 0 0 1 1 0.0%
# Player Pos Good Err Total Eff %
20 TONGKLANG Jakkapong L 3 3 18 0.0%
23 THONGKHAO Kongkapan S 3 3 9 0.0%
26 THUNGKHAM Chaiwat OH 2 1 8 12.5%
9 TOLZAKI Takahiro C OH 1 3 7 -28.6%
10 NURMULKI Rivan OP 1 4 6 -50.0%
17 PHONPINYO Adipong S 1 2 4 -25.0%
1 CHACHAMNAN Nattapong L 0 0 0 -
6 PHONPHIKUN Kittinan MB 0 0 0 -
12 PAKDEEKAEW Anuchit MB 0 4 6 -66.7%
14 BOONRAT Yutthakan L 0 0 0 -
15 MAHASIRIYOTHIN Suwit OH 0 7 11 -63.6%
30 BHINIJDEE Napadet OP 0 1 4 -25.0%
83 KHUANPHIMAI Piya MB 0 0 0 -
99 WILSON VELAZQUEZ Alexis MB 0 3 5 -60.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
23 THONGKHAO Kongkapan S 32 0 46 78 41.0%
17 PHONPINYO Adipong S 8 0 20 28 28.6%
1 CHACHAMNAN Nattapong L 0 0 0 0 -
6 PHONPHIKUN Kittinan MB 0 0 1 1 0.0%
9 TOLZAKI Takahiro C OH 0 0 0 0 -
10 NURMULKI Rivan OP 0 0 0 0 -
12 PAKDEEKAEW Anuchit MB 0 0 0 0 -
14 BOONRAT Yutthakan L 0 0 0 0 -
15 MAHASIRIYOTHIN Suwit OH 0 0 0 0 -
20 TONGKLANG Jakkapong L 0 0 0 0 -
26 THUNGKHAM Chaiwat OH 0 0 0 0 -
30 BHINIJDEE Napadet OP 0 0 0 0 -
83 KHUANPHIMAI Piya MB 0 0 0 0 -
99 WILSON VELAZQUEZ Alexis MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
12 KLINHOM Ananda OP 22 20 0 2 9 21.0%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 8 5 3 0 4 11.1%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 8 8 0 0 2 23.1%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 6 1 5 0 10 -10.8%
25 PARADECH Paitoon OP 5 5 0 0 3 14.3%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 5 5 0 0 8 -11.1%
6 MANEEWONG Mawin C S 3 1 2 0 7 -20.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 3 3 0 0 2 3.8%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 1 1 0 0 0 7.7%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 1 1 0 0 0 25.0%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 0 -
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 0 0 0.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
12 KLINHOM Ananda OP 20 6 18 44 31.8%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 8 2 5 15 40.0%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 5 0 4 9 55.6%
25 PARADECH Paitoon OP 5 3 2 10 20.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 5 3 7 15 13.3%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 3 1 11 15 13.3%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 1 0 2 3 33.3%
6 MANEEWONG Mawin C S 1 1 1 3 0.0%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 1 1 0 2 0.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 1 0 0 1 100.0%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 5 7 11 23 -8.7%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 3 3 3 9 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 2 2 3 7 0.0%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 0 0 -
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
12 KLINHOM Ananda OP 0 1 2 3 -33.3%
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 1 1 0.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 1 3 4 -25.0%
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 2 2 0.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 0 0 -
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 1 2 3 -33.3%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 0 4 4 0.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
12 KLINHOM Ananda OP 2 2 11 15 0.0%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 10 10 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 4 6 10 -40.0%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 1 17 18 -5.6%
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 2 10 12 -16.7%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 2 2 0.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 7 7 0.0%
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 2 2 0.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 3 3 0.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 4 5 9 -44.4%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 0 7 7 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
66 PHUNSANONG Sorasak OH 12 2 26 40 25.0%
13 SANG-URAI Phongpat L 5 0 7 12 41.7%
9 KWANGNOK Pakkapong L 1 1 4 6 0.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 1 0 8 9 11.1%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 6 6 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 0 1 1 0.0%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 1 1 2 -50.0%
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 0 1 1 0.0%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 0 -
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 0 0 -
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 0 0 -
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 0 8 8 0.0%
# Player Pos Good Err Total Eff %
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 2 3 6 -16.7%
6 MANEEWONG Mawin C S 2 1 8 12.5%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 2 2 8 0.0%
9 KWANGNOK Pakkapong L 1 1 4 0.0%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 1 1 5 0.0%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 2 5 -40.0%
12 KLINHOM Ananda OP 0 6 9 -66.7%
13 SANG-URAI Phongpat L 0 5 16 -31.3%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 2 4 -50.0%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 -
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 2 0.0%
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 0 -
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 4 8 -50.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
6 MANEEWONG Mawin C S 24 0 60 84 28.6%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 6 0 10 16 37.5%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 0 0 -
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 0 0 0 -
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 0 0 0 -
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 0 0 -
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 0 0 -
31 CHAISAWAD Kittipong MB 0 0 0 0 -
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 0 0 0 -
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#30 BHINIJDEE Napadet
DSN
22
1
#12 KLINHOM Ananda
ACA
22
3
#99 WILSON VELAZQUEZ Alexis
DSN
13
Best Attacker
1
#12 KLINHOM Ananda
ACA
20
2
#30 BHINIJDEE Napadet
DSN
18
3
#99 WILSON VELAZQUEZ Alexis
DSN
11
Best Blocker
1
#20 RAMSIN Kiadtiphum
ACA
5
2
#12 PAKDEEKAEW Anuchit
DSN
3
2
#30 BHINIJDEE Napadet
DSN
3
Best Server
1
#12 KLINHOM Ananda
ACA
2
2
#9 TOLZAKI Takahiro
DSN
1
2
#10 NURMULKI Rivan
DSN
1
Best Setter
1
#23 THONGKHAO Kongkapan
DSN
32
2
#6 MANEEWONG Mawin
ACA
24
3
#17 PHONPINYO Adipong
DSN
8
Best Digger
1
#20 TONGKLANG Jakkapong
DSN
3
1
#23 THONGKHAO Kongkapan
DSN
3
3
#26 THUNGKHAM Chaiwat
DSN
2
Best Receiver
1
#66 PHUNSANONG Sorasak
ACA
12
2
#20 TONGKLANG Jakkapong
DSN
8
2
#26 THUNGKHAM Chaiwat
DSN
8