Match #72 2026-03-01 12:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Total
A4S Kohkood Cabana Volleyball Club 1 25 20 22 18 85
Nakhonratchasima College Khamtalaso 3 18 25 25 25 93

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
5 นนทพัทธ์ ครุธามาศ OH 11 29 23 2 2
6 มาวิน มณีวงษ์ C S 1 2 6 1 3 1 1 5
8 รัชชานนท์ วงษ์น้อย OP 6 12 2 2 4
9 ภัคพงศ์ กว้างนอก L L L L L
11 ภาณุพงศ์ คำภูมี MB 3 4 20 3 2 1 3
12 อนันดา กลิ่นหอม OP 4 5 3 4 6 3 1 2 12
13 พงษ์พัฒน์ แสงอุไร L L L L L
20 เกียรติภูมิ รามสิน MB 6 1 2 6 1 1 1 3
22 ธนวัตร หอมกระฐิน S 12 12
23 กิตติพงศ์ จ๋ายเจริญ OH 66 66 2 2 2 4
25 ไพฑูรย์ พละเดช OP 66 6 3 3
29 ลลิตภัทร ทับทิมทอง MB 20 5 11 5 1 6
66 สรศักดิ์ พูลสนอง OH 2 3 1 94 2 3 2 7
94 เทอร์เนอร์ ไรอันซ์ จอห์นสัน OP 5 6 4 5 3 6 5 2 16
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ณราธร เมืองโคตร L L L L L
3 นครินทร์ อินธนู L L L L L
6 มอหหมัด เชนจัง OH 4 5 4 5 3 9 4 4 20
8 จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง OH 11 77
10 วิทวัส พลแสน MB 6 1 6 1 3 2 5 10
11 เอกภพ นามวิจิตร S 1 2 1 2 1 1
13 อนุตร พรมจันทร์ OH 5 22 22 6 1 3 3 7
15 เกียรติศักดิ์ เสตา MB 4 3 4 1 3 3 7
19 คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ OP 2 11 1 1 2
21 ปราโมทย์ ยศสันเทียะ S 6 11 6
22 อบูดี้ เรืองไพศาล OH 19 6 5 13 4 1 5
23 เสกสรร ชาญยา MB 3 2 2
77 กิตติพงษ์ สังศักดิ์ OH 3 2 3 6 2 6 14
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
A4S Kohkood Cabana Volleyball Club
ผู้แพ้
+30,000
Nakhonratchasima College Khamtalaso
🏆 ผู้ชนะ
+135,000

Statistics by Set

A4S Kohkood Cabana Volleyball Club Nakhonratchasima College Khamtalaso
56
Attack
50
9
Block
16
0
Serve
2
20
Opp. Error
25
85
Total
93
3
Dig
1
9
Reception
20
16
Set
24
16
Attack
7
3
Block
3
0
Serve
0
6
Opp. Error
8
25
Total
18
25 SET 1 SCORE 18
15
Attack
16
1
Block
6
0
Serve
0
4
Opp. Error
3
20
Total
25
20 SET 2 SCORE 25
13
Attack
11
4
Block
6
0
Serve
1
5
Opp. Error
7
22
Total
25
22 SET 3 SCORE 25
12
Attack
16
1
Block
1
0
Serve
1
5
Opp. Error
7
18
Total
25
18 SET 4 SCORE 25

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
94 JOHNSON Turner Ryan OP 16 14 2 0 5 27.5%
12 KLINHOM Ananda OP 12 11 1 0 11 2.5%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 7 7 0 0 9 -5.6%
29 THAPTHIMTHONG Lalitphat MB 6 3 3 0 5 6.7%
6 MANEEWONG Mawin C S 5 4 1 0 3 11.8%
8 WONGNOY Ratchanon OP 4 4 0 0 5 -5.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 4 4 0 0 0 25.0%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 3 3 0 0 11 -33.3%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 3 1 2 0 8 -21.7%
25 PARADECH Paitoon OP 3 3 0 0 1 22.2%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 2 2 0 0 1 9.1%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 0 -
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 0 1 -50.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
94 JOHNSON Turner Ryan OP 14 2 8 24 50.0%
12 KLINHOM Ananda OP 11 6 12 29 17.2%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 7 5 10 22 9.1%
6 MANEEWONG Mawin C S 4 0 0 4 100.0%
8 WONGNOY Ratchanon OP 4 4 4 12 0.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 4 0 6 10 40.0%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 3 2 4 9 11.1%
25 PARADECH Paitoon OP 3 1 1 5 40.0%
29 THAPTHIMTHONG Lalitphat MB 3 1 0 4 50.0%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 2 1 0 3 33.3%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 1 1 2 4 0.0%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
29 THAPTHIMTHONG Lalitphat MB 3 3 3 9 0.0%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 2 4 2 8 -25.0%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 2 3 0 5 -20.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 1 1 0 2 0.0%
12 KLINHOM Ananda OP 1 2 0 3 -33.3%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 2 2 0.0%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 1 0 1 -100.0%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 5 2 7 -71.4%
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 1 0 1 -100.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 0 0 -
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 1 1 0.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 2 0 2 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 6 6 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 2 9 11 -18.2%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 7 7 0.0%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 4 4 8 -50.0%
12 KLINHOM Ananda OP 0 3 5 8 -37.5%
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 3 8 11 -27.3%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 1 1 0.0%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 6 6 0.0%
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 3 3 0.0%
29 THAPTHIMTHONG Lalitphat MB 0 1 1 2 -50.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 2 10 12 -16.7%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 0 11 11 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
9 KWANGNOK Pakkapong L 6 0 9 15 40.0%
66 PHUNSANONG Sorasak OH 2 0 15 17 11.8%
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 1 0 11 12 8.3%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 4 4 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 0 0 0 -
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 0 0 0 -
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 1 7 8 -12.5%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 0 2 2 0.0%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 0 -
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 0 0 -
29 THAPTHIMTHONG Lalitphat MB 0 0 0 0 -
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 1 24 25 -4.0%
# Player Pos Good Err Total Eff %
13 SANG-URAI Phongpat L 3 2 14 7.1%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 1 0.0%
6 MANEEWONG Mawin C S 0 2 7 -28.6%
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 2 0.0%
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 6 0.0%
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 1 4 -25.0%
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 5 0.0%
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 1 3 -33.3%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 0 0 0 -
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 2 0.0%
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 0 -
29 THAPTHIMTHONG Lalitphat MB 0 0 0 -
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 0 7 0.0%
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 3 3 -100.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
6 MANEEWONG Mawin C S 14 0 81 95 14.7%
22 HOMKRATHIN Thanawat S 2 1 11 14 7.1%
5 KRUTTHAMAS Nontapat OH 0 0 0 0 -
8 WONGNOY Ratchanon OP 0 0 0 0 -
9 KWANGNOK Pakkapong L 0 0 0 0 -
11 KHUMPUMEE Panupong MB 0 0 0 0 -
12 KLINHOM Ananda OP 0 0 0 0 -
13 SANG-URAI Phongpat L 0 0 0 0 -
20 RAMSIN Kiadtiphum MB 0 0 0 0 -
23 CHAICHAROEN Kittipong OH 0 0 0 0 -
25 PARADECH Paitoon OP 0 0 0 0 -
29 THAPTHIMTHONG Lalitphat MB 0 0 0 0 -
66 PHUNSANONG Sorasak OH 0 0 0 0 -
94 JOHNSON Turner Ryan OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
6 CHENJANG Morhahmad OH 20 20 0 0 13 13.0%
77 SANGSAK Kittipong OH 14 12 2 0 9 14.3%
10 PHONSAEN Witthawat MB 10 3 6 1 5 12.8%
13 PROMCHUN Anut OH 7 6 1 0 4 12.0%
15 SETA Kiartisak MB 7 4 3 0 2 17.9%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 5 2 2 1 1 22.2%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 2 2 0 0 3 -9.1%
23 CHANYA Seksan MB 2 1 1 0 1 12.5%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 1 0 1 0 5 -18.2%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 0 -
3 INTHANU Nakharin L 0 0 0 0 0 -
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 0 0 2 -50.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
6 CHENJANG Morhahmad OH 20 8 9 37 32.4%
77 SANGSAK Kittipong OH 12 3 5 20 45.0%
13 PROMCHUN Anut OH 6 2 7 15 26.7%
15 SETA Kiartisak MB 4 0 5 9 44.4%
10 PHONSAEN Witthawat MB 3 0 1 4 75.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 2 1 3 6 16.7%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 2 1 4 7 14.3%
23 CHANYA Seksan MB 1 0 1 2 50.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
3 INTHANU Nakharin L 0 0 0 0 -
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 1 1 2 -50.0%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 0 0 2 2 0.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
10 PHONSAEN Witthawat MB 6 5 5 16 6.3%
15 SETA Kiartisak MB 3 2 3 8 12.5%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 2 0 1 3 66.7%
77 SANGSAK Kittipong OH 2 2 0 4 0.0%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 1 2 2 5 -20.0%
13 PROMCHUN Anut OH 1 2 0 3 -33.3%
23 CHANYA Seksan MB 1 0 0 1 100.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
3 INTHANU Nakharin L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 4 1 5 -80.0%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 1 0 1 -100.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 2 0 2 -100.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
10 PHONSAEN Witthawat MB 1 0 18 19 5.3%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 1 0 7 8 12.5%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
3 INTHANU Nakharin L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 1 11 12 -8.3%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 1 1 0.0%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 0 3 12 15 -20.0%
13 PROMCHUN Anut OH 0 0 7 7 0.0%
15 SETA Kiartisak MB 0 0 11 11 0.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 0 3 3 0.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 0 -
23 CHANYA Seksan MB 0 1 4 5 -20.0%
77 SANGSAK Kittipong OH 0 4 7 11 -36.4%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
3 INTHANU Nakharin L 13 0 11 24 54.2%
77 SANGSAK Kittipong OH 3 0 11 14 21.4%
13 PROMCHUN Anut OH 2 0 15 17 11.8%
6 CHENJANG Morhahmad OH 1 0 0 1 100.0%
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 1 0 12 13 7.7%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 0 0 0 -
11 NAMWIJIT Aekkapob S 0 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 0 1 1 0.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 0 0 0 -
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 1 1 0.0%
23 CHANYA Seksan MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
1 MUANGKOT Narathon L 1 3 9 -22.2%
3 INTHANU Nakharin L 0 2 10 -20.0%
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 1 5 -20.0%
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 0 4 0.0%
11 NAMWIJIT Aekkapob S 0 2 8 -25.0%
13 PROMCHUN Anut OH 0 1 5 -20.0%
15 SETA Kiartisak MB 0 0 2 0.0%
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 0 2 0.0%
21 YOSSANTEA Pramot S 0 0 0 -
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 0 1 5 -20.0%
23 CHANYA Seksan MB 0 0 1 0.0%
77 SANGSAK Kittipong OH 0 2 4 -50.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
11 NAMWIJIT Aekkapob S 21 1 59 81 24.7%
21 YOSSANTEA Pramot S 3 0 7 10 30.0%
1 MUANGKOT Narathon L 0 0 0 0 -
3 INTHANU Nakharin L 0 0 0 0 -
6 CHENJANG Morhahmad OH 0 0 0 0 -
7 SRIPHONKRANG Pongsakorn C MB 0 0 0 0 -
8 CHANDAHUADONG Chakkit OH 0 0 0 0 -
10 PHONSAEN Witthawat MB 0 0 0 0 -
13 PROMCHUN Anut OH 0 0 0 0 -
15 SETA Kiartisak MB 0 0 0 0 -
19 ALI UPAKAM Christopher OP 0 0 0 0 -
22 RUEANGPHAISAN Abudi OH 0 0 0 0 -
23 CHANYA Seksan MB 0 0 0 0 -
77 SANGSAK Kittipong OH 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO
20
2
#94 JOHNSON Turner Ryan
ACA
16
3
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
14
Best Attacker
1
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO
20
2
#94 JOHNSON Turner Ryan
ACA
14
3
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
12
Best Blocker
1
#10 PHONSAEN Witthawat
NKO
6
2
#29 THAPTHIMTHONG Lalitphat
ACA
3
2
#15 SETA Kiartisak
NKO
3
Best Server
1
#10 PHONSAEN Witthawat
NKO
1
1
#22 RUEANGPHAISAN Abudi
NKO
1
Best Setter
1
#11 NAMWIJIT Aekkapob
NKO
21
2
#6 MANEEWONG Mawin
ACA
14
3
#21 YOSSANTEA Pramot
NKO
3
Best Digger
1
#13 SANG-URAI Phongpat
ACA
3
2
#1 MUANGKOT Narathon
NKO
1
Best Receiver
1
#3 INTHANU Nakharin
NKO
13
2
#9 KWANGNOK Pakkapong
ACA
6
3
#77 SANGSAK Kittipong
NKO
3