Match #73 2026-03-01 15:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Total
Nakhonratchasima Qmin C VC 3 25 25 23 25 98
PSNKK CLUB 1 17 17 25 20 79

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
2 ประเสริฐ ปิ่นแก้ว MB 25 1 1
3 วันชัย ทัพวิเศษ C OH 22
7 Azizbek Kuchkorov MB 3 4 3 1 3 8 7 3 21
8 Maksim Zhigalov OP 4 5 4 5 6 3 6 2 17
11 Doni Haryono OH 21 1 1
14 ธนภัทร์ เจริญสุข L L L L L
17 บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร S 1 2 1 2 1 1 3 5
21 ธนัสถ์ บำรุงภักดี OH 5 6 5 6 3 1 1 4 9
22 อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ OH 2 3 2 3 2 3 1 1 7
25 กฤษฏา นิลไสว MB 6 1 6 4 5 1 4 5 15
95 อมรเทพ คนหาญ OP 8
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
2 อนุวัฒน์ ปานนิล L L L L L
4 ชาคริต สิทธิ์วงค์ L L L L L
8 ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ C OP 4 4 4 3 4 3 3 1 11
9 โมโตยูกิ โอนิชิ MB 3 3 1 1
10 จักรกริช ถนอมน้อย OH 5 5 5 4 4 2 6 3 15
11 อนุชัย ทองสิทธิ์ S 8 8 24 6 1 1 2
13 ดาวุด บุญมาเลิศ MB 6
15 พีระภัทร พรมจารย์ MB 9 6 5 3 1 1 5
17 ธนบดี พลเสนา S 24 8 1 1
18 กิตติธัช นุวัตดี OH 2 2 2 2
19 ธรรมธร มิ่งมูล OH 18 18 2 2
20 วิรุจน์ วงษ์นิกร MB 6 3 2 1 2 3
24 ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ S 1 1 1
91 ศุภกร เจนไธสง OH 24 2 1 1 4 5
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Nakhonratchasima Qmin C VC
🏆 ผู้ชนะ
+135,000
PSNKK CLUB
ผู้แพ้
+30,000

Statistics by Set

Nakhonratchasima Qmin C VC PSNKK CLUB
59
Attack
42
11
Block
4
6
Serve
1
22
Opp. Error
32
98
Total
79
10
Dig
10
19
Reception
14
30
Set
15
15
Attack
11
2
Block
0
3
Serve
0
5
Opp. Error
6
25
Total
17
25 SET 1 SCORE 17
15
Attack
8
2
Block
3
2
Serve
0
6
Opp. Error
6
25
Total
17
25 SET 2 SCORE 17
16
Attack
13
5
Block
1
1
Serve
0
1
Opp. Error
11
23
Total
25
23 SET 3 SCORE 25
13
Attack
10
2
Block
0
0
Serve
1
10
Opp. Error
9
25
Total
20
25 SET 4 SCORE 20

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
7 KUCHKOROV Azizbek MB 21 16 4 1 8 30.2%
8 ZHIGALOV Maksim OP 17 15 1 1 14 6.7%
25 NILSAWAI Kissada MB 15 13 2 0 8 18.9%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 9 5 3 1 1 28.6%
22 PHANRAM Anurak OH 7 7 0 0 7 0.0%
17 WONGTORN Boonyarid S 5 1 1 3 10 -17.9%
2 PINKAEW Prasert MB 1 1 0 0 0 25.0%
11 HARYONO Doni OH 1 1 0 0 0 25.0%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 0 0 2 -28.6%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 0 -
9 TAENGKRATHOK Nantawut MB 0 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 0 -
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 0 0 2 -50.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
7 KUCHKOROV Azizbek MB 16 2 5 23 60.9%
8 ZHIGALOV Maksim OP 15 5 10 30 33.3%
25 NILSAWAI Kissada MB 13 0 1 14 92.9%
22 PHANRAM Anurak OH 7 3 8 18 22.2%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 5 0 6 11 45.5%
2 PINKAEW Prasert MB 1 0 1 2 50.0%
11 HARYONO Doni OH 1 0 2 3 33.3%
17 WONGTORN Boonyarid S 1 1 5 7 0.0%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 1 3 4 -25.0%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
9 TAENGKRATHOK Nantawut MB 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
95 KHONHAN Amornthep OP 0 2 1 3 -66.7%
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
7 KUCHKOROV Azizbek MB 4 3 0 7 14.3%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 3 0 0 3 100.0%
25 NILSAWAI Kissada MB 2 8 0 10 -60.0%
8 ZHIGALOV Maksim OP 1 2 0 3 -33.3%
17 WONGTORN Boonyarid S 1 2 0 3 -33.3%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 1 0 1 -100.0%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
9 TAENGKRATHOK Nantawut MB 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
22 PHANRAM Anurak OH 0 1 0 1 -100.0%
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
17 WONGTORN Boonyarid S 3 7 8 18 -22.2%
7 KUCHKOROV Azizbek MB 1 3 9 13 -15.4%
8 ZHIGALOV Maksim OP 1 7 4 12 -50.0%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 1 1 12 14 0.0%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 2 2 0.0%
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 2 2 0.0%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
9 TAENGKRATHOK Nantawut MB 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 1 1 0.0%
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
22 PHANRAM Anurak OH 0 3 18 21 -14.3%
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 13 13 0.0%
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 1 1 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
22 PHANRAM Anurak OH 7 0 12 19 36.8%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 6 1 22 29 17.2%
14 CHAROENSUK Tanapat L 4 0 12 16 25.0%
3 TABWISES Wanchai C OH 1 0 1 2 50.0%
7 KUCHKOROV Azizbek MB 1 0 1 2 50.0%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 1 1 0.0%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
8 ZHIGALOV Maksim OP 0 0 0 0 -
9 TAENGKRATHOK Nantawut MB 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 4 4 0.0%
17 WONGTORN Boonyarid S 0 0 0 0 -
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 0 0 -
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
14 CHAROENSUK Tanapat L 5 3 21 9.5%
17 WONGTORN Boonyarid S 2 2 12 0.0%
8 ZHIGALOV Maksim OP 1 0 2 50.0%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 1 0 7 14.3%
95 KHONHAN Amornthep OP 1 0 1 100.0%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 1 0.0%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 -
7 KUCHKOROV Azizbek MB 0 1 3 -33.3%
9 TAENGKRATHOK Nantawut MB 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 -
22 PHANRAM Anurak OH 0 1 5 -20.0%
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 1 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
17 WONGTORN Boonyarid S 30 0 59 89 33.7%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 0 0 -
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
7 KUCHKOROV Azizbek MB 0 0 0 0 -
8 ZHIGALOV Maksim OP 0 0 0 0 -
9 TAENGKRATHOK Nantawut MB 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 0 0 0 0 -
22 PHANRAM Anurak OH 0 0 0 0 -
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 0 0 -
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
10 THANOMNOI Jakkrit OH 15 14 1 0 10 10.4%
8 PHONARIN Pusit C OP 11 11 0 0 8 8.6%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 5 3 2 0 3 8.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 5 5 0 0 4 3.6%
20 WONGNIKORN Wirut MB 3 2 1 0 3 0.0%
11 THONGSIT Anuchai S 2 1 0 1 1 11.1%
18 NUWADDEE Kittithad OH 2 2 0 0 2 0.0%
19 MINGMOOL Thammathon OH 2 2 0 0 1 16.7%
9 OHNISHI Motoyuki MB 1 1 0 0 2 -14.3%
17 PONSENA Tanabodee S 1 1 0 0 1 0.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 0 0.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 2 -33.3%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
10 THANOMNOI Jakkrit OH 14 5 13 32 28.1%
8 PHONARIN Pusit C OP 11 7 6 24 16.7%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 5 4 8 17 5.9%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 3 1 6 10 20.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 2 1 2 5 20.0%
19 MINGMOOL Thammathon OH 2 1 1 4 25.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 2 2 5 9 0.0%
9 OHNISHI Motoyuki MB 1 1 1 3 0.0%
11 THONGSIT Anuchai S 1 0 0 1 100.0%
17 PONSENA Tanabodee S 1 1 1 3 0.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 2 2 0.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 2 2 0 4 0.0%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 1 2 1 4 -25.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 1 1 0 2 0.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 1 0 1 -100.0%
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
18 NUWADDEE Kittithad OH 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
24 JANPIROM Narongrit S 0 1 0 1 -100.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 1 1 0.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
11 THONGSIT Anuchai S 1 1 6 8 0.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 1 10 11 -9.1%
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 3 3 0.0%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 0 3 9 12 -25.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 2 2 0.0%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 11 11 0.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 1 1 0.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 0 1 4 5 -20.0%
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 2 2 0.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 10 10 0.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 1 4 5 -20.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 10 10 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
4 SITONG Chakrit L 9 1 9 19 42.1%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 2 0 16 18 11.1%
2 PANNIN Anuwat L 1 1 6 8 0.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 1 1 6 8 0.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 1 0 14 15 6.7%
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 0 0 -
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 1 1 0.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 1 1 0.0%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 1 3 4 -25.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 0 0 -
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
4 SITONG Chakrit L 2 1 13 7.7%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 2 2 10 0.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 2 0 4 50.0%
8 PHONARIN Pusit C OP 1 3 8 -25.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 1 0 1 100.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 1 0 3 33.3%
24 JANPIROM Narongrit S 1 0 1 100.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 2 0.0%
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 1 2 -50.0%
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 5 0.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 3 0.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 2 0.0%
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 2 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
11 THONGSIT Anuchai S 8 0 46 54 14.8%
24 JANPIROM Narongrit S 7 0 25 32 21.9%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 0 0 -
10 THANOMNOI Jakkrit OH 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 2 2 0.0%
18 NUWADDEE Kittithad OH 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 0 0 -
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM
21
2
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM
17
3
#25 NILSAWAI Kissada
NQM
15
Best Attacker
1
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM
16
2
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM
15
3
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL
14
Best Blocker
1
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM
4
2
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM
3
3
#25 NILSAWAI Kissada
NQM
2
Best Server
1
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM
3
2
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM
1
2
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM
1
Best Setter
1
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM
30
2
#11 THONGSIT Anuchai
PKL
8
3
#24 JANPIROM Narongrit
PKL
7
Best Digger
1
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM
5
2
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM
2
2
#4 SITONG Chakrit
PKL
2
Best Receiver
1
#4 SITONG Chakrit
PKL
9
2
#22 PHANRAM Anurak
NQM
7
3
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM
6