Match #11 2026-01-10 15:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKHAE, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
Nakhonratchasima Qmin C VC 3 19 13 25 25 15 97
Harudot Chonburi RMUTT VC 2 25 25 15 17 12 94

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 ฑิฆัมพร ช้างเขียว L L L L L L
3 สิริมา มานะกิจ C S 3 1 1 1 1 1
11 Morgan Renae Bossler OP 23 23
12 วารุณี การรัมย์ MB 41 36 36 1 1 2
14 สิริวัลย์ ดีแก้ว OH 4 4 2 2 2 4 3 4 4 1 16
15 โสรยา พรมหล้า S 3 3
19 นกยูง เภาวะนะ OH 22
22 กัญญาพัชร คุณมาศ OH 1 1 5 5 5 3 4 3 1 11
23 ณิรารัชย์ ศรีกุตา OP 6 6 4 4 4 3 1 6 6 5 21
36 ฑิชากร บุญเลิศ MB 5 5 3 3 3 3 2 1 3 2 11
41 แก้วกัลยา กมุลทะลา MB 2 2 6 6 6 2 2 2 3 3 12
99 สิริกร สิงห์สม L L L L L L
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 ซัมซู เซ็ง L L L L L L
4 สุภัชชา คัมตระรักษา C S 1 13 13 1
7 อาทิตยา แก้วนอก OH 2 3 2 3 2 3 5 1 1 2 12
10 นันท์นภัส มูลจะคำ OH 4 5 4 5 6 7 1 2 16
11 ธัญพร สีโซ่ OH 17 7 18 1 1 2
12 สุนันทา พุฒแก้ว OH L L L L L
13 กรกนก ชาบำเหน็จ S 4 2 1 2 4 1 1
16 กัญธิมา เอกปัชชา OH 5 6 5 6 5 4 2 2 1 2 11
17 ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ MB 3 4 3 1 3 1 2 1 1 5
18 ณัฐวรรณ ผาดไธสง OP 10 10 4 1 6 2 9
20 จันทิมา รัตนวิชัย MB 17
23 ปภาวรินทร์ แก้วล้วน OH 17 16 7 1 2 3
24 วัชรียา นวลแจ่ม MB 6 1 6 4 6 2 5 2 2 11
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Nakhonratchasima Qmin C VC
🏆 ผู้ชนะ
+70,000
Harudot Chonburi RMUTT VC
ผู้แพ้
+40,000

Statistics by Set

Nakhonratchasima Qmin C VC Harudot Chonburi RMUTT VC
54
Attack
56
16
Block
11
4
Serve
3
23
Opp. Error
24
97
Total
94
27
Dig
34
3
Reception
9
23
Set
34
10
Attack
15
4
Block
1
1
Serve
1
4
Opp. Error
8
19
Total
25
19 SET 1 SCORE 25
7
Attack
14
1
Block
6
0
Serve
1
5
Opp. Error
4
13
Total
25
13 SET 2 SCORE 25
15
Attack
9
3
Block
0
1
Serve
1
6
Opp. Error
5
25
Total
15
25 SET 3 SCORE 15
13
Attack
11
5
Block
1
2
Serve
0
5
Opp. Error
5
25
Total
17
25 SET 4 SCORE 17
9
Attack
7
3
Block
3
0
Serve
0
3
Opp. Error
2
15
Total
12
15 SET 5 SCORE 12

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
23 SRIKUTA Nirarach OP 21 15 5 1 5 23.5%
14 DEEKAEW Siriwan OH 16 13 2 1 12 5.9%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 12 8 3 1 4 14.8%
22 KHUNMAT Kanyaphat OH 11 9 1 1 10 1.4%
36 BOONLERT Tichakorn MB 11 8 3 0 4 14.0%
12 KANRAM Waruni MB 2 1 1 0 0 40.0%
3 MANAKIT Sirima C S 1 0 1 0 6 -17.9%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 0 -
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 0 0 0 0.0%
15 PHOMLA Soraya S 0 0 0 0 1 -16.7%
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 0 0 2 -40.0%
68 INCHAN Wiranyupa OP 0 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
23 SRIKUTA Nirarach OP 15 5 28 48 20.8%
14 DEEKAEW Siriwan OH 13 7 21 41 14.6%
22 KHUNMAT Kanyaphat OH 9 1 29 39 20.5%
36 BOONLERT Tichakorn MB 8 0 9 17 47.1%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 8 2 10 20 30.0%
12 KANRAM Waruni MB 1 0 0 1 100.0%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 0 1 1 0.0%
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 4 4 0.0%
15 PHOMLA Soraya S 0 0 0 0 -
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 2 1 3 -66.7%
68 INCHAN Wiranyupa OP 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
23 SRIKUTA Nirarach OP 5 0 3 8 62.5%
36 BOONLERT Tichakorn MB 3 3 15 21 0.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 3 2 11 16 6.3%
14 DEEKAEW Siriwan OH 2 2 8 12 0.0%
3 MANAKIT Sirima C S 1 5 2 8 -50.0%
12 KANRAM Waruni MB 1 0 2 3 33.3%
22 KHUNMAT Kanyaphat OH 1 6 11 18 -27.8%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 1 1 0.0%
15 PHOMLA Soraya S 0 1 1 2 -50.0%
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 2 2 0.0%
68 INCHAN Wiranyupa OP 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
14 DEEKAEW Siriwan OH 1 3 11 15 -13.3%
22 KHUNMAT Kanyaphat OH 1 3 12 16 -12.5%
23 SRIKUTA Nirarach OP 1 0 11 12 8.3%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 1 0 17 18 5.6%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 1 18 19 -5.3%
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 0 0 -
12 KANRAM Waruni MB 0 0 1 1 0.0%
15 PHOMLA Soraya S 0 0 4 4 0.0%
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 0 0 -
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 1 11 12 -8.3%
68 INCHAN Wiranyupa OP 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
2 CHANGKEAW Tikamporn L 1 0 22 23 4.3%
14 DEEKAEW Siriwan OH 1 0 26 27 3.7%
22 KHUNMAT Kanyaphat OH 1 2 27 30 -3.3%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
3 MANAKIT Sirima C S 0 0 0 0 -
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 1 1 0.0%
12 KANRAM Waruni MB 0 0 0 0 -
15 PHOMLA Soraya S 0 0 0 0 -
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 2 2 0.0%
23 SRIKUTA Nirarach OP 0 0 1 1 0.0%
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 0 0 0 -
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 0 0 1 1 0.0%
68 INCHAN Wiranyupa OP 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
22 KHUNMAT Kanyaphat OH 6 6 20 0.0%
3 MANAKIT Sirima C S 5 1 15 26.7%
2 CHANGKEAW Tikamporn L 3 0 16 18.8%
23 SRIKUTA Nirarach OP 3 3 19 0.0%
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 3 3 15 0.0%
99 SINGSOM Sirikon L 3 4 14 -7.1%
14 DEEKAEW Siriwan OH 2 3 22 -4.5%
15 PHOMLA Soraya S 1 3 5 -40.0%
19 PAOWANA Nokyoong OH 1 0 1 100.0%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 -
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 1 0.0%
12 KANRAM Waruni MB 0 1 4 -25.0%
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 2 5 -40.0%
68 INCHAN Wiranyupa OP 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
3 MANAKIT Sirima C S 20 0 75 95 21.1%
15 PHOMLA Soraya S 3 0 34 37 8.1%
1 SANITKLANG Nattaporn L 0 0 0 0 -
2 CHANGKEAW Tikamporn L 0 0 0 0 -
11 BOSSLER Morgan Renae OP 0 0 0 0 -
12 KANRAM Waruni MB 0 0 0 0 -
14 DEEKAEW Siriwan OH 0 0 0 0 -
19 PAOWANA Nokyoong OH 0 0 0 0 -
22 KHUNMAT Kanyaphat OH 0 0 0 0 -
23 SRIKUTA Nirarach OP 0 0 0 0 -
36 BOONLERT Tichakorn MB 0 0 0 0 -
41 KAMULTHALA Kaewkalaya MB 0 0 0 0 -
68 INCHAN Wiranyupa OP 0 0 0 0 -
99 SINGSOM Sirikon L 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 16 14 2 0 5 18.6%
7 KEAWNOK Athitaya OH 12 12 0 0 6 9.7%
16 AEKPATCHA Kantima OH 11 9 1 1 6 9.1%
24 NUANJAM Watchareeya MB 11 7 3 1 3 16.7%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 9 7 2 0 3 21.4%
17 RITWISET Chuleeporn MB 5 2 3 0 6 -2.7%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 3 3 0 0 1 15.4%
11 SEESO Tanyaporn OH 2 2 0 0 2 0.0%
13 CHABAMNET Konkanok S 1 0 0 1 1 0.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 0 0.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 0 -
12 PHUTKAEO Sunanta OH 0 0 0 0 0 -
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 0 0.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 14 2 26 42 28.6%
7 KEAWNOK Athitaya OH 12 5 21 38 18.4%
16 AEKPATCHA Kantima OH 9 4 17 30 16.7%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 7 2 13 22 22.7%
24 NUANJAM Watchareeya MB 7 1 11 19 31.6%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 3 0 4 7 42.9%
11 SEESO Tanyaporn OH 2 1 8 11 9.1%
17 RITWISET Chuleeporn MB 2 0 13 15 13.3%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 2 2 0.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
12 PHUTKAEO Sunanta OH 0 0 0 0 -
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 2 2 0.0%
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 1 1 0.0%
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
17 RITWISET Chuleeporn MB 3 4 5 12 -8.3%
24 NUANJAM Watchareeya MB 3 1 15 19 10.5%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 2 0 4 6 33.3%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 2 1 2 5 20.0%
16 AEKPATCHA Kantima OH 1 2 4 7 -14.3%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 3 3 0.0%
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 1 4 5 -20.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 1 1 2 -50.0%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 0 0 0 0 -
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 1 1 0.0%
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
13 CHABAMNET Konkanok S 1 1 11 13 0.0%
16 AEKPATCHA Kantima OH 1 0 17 18 5.6%
24 NUANJAM Watchareeya MB 1 1 8 10 0.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 2 2 0.0%
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 19 19 0.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 3 8 11 -27.3%
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 3 3 0.0%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 0 0 0 0 -
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 2 8 10 -20.0%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 1 1 0.0%
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 1 1 0.0%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 1 5 6 -16.7%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
2 SENG Samsoo L 4 1 16 21 14.3%
7 KEAWNOK Athitaya OH 2 1 12 15 6.7%
16 AEKPATCHA Kantima OH 2 0 27 29 6.9%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 1 0 2 3 33.3%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 0 3 3 0.0%
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 10 10 0.0%
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 0 0 -
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 0 0 0 -
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 1 1 0.0%
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 2 2 0.0%
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 1 1 0.0%
# Player Pos Good Err Total Eff %
2 SENG Samsoo L 9 5 25 16.0%
13 CHABAMNET Konkanok S 8 4 24 16.7%
16 AEKPATCHA Kantima OH 8 7 28 3.6%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 4 4 24 0.0%
7 KEAWNOK Athitaya OH 1 3 19 -10.5%
11 SEESO Tanyaporn OH 1 2 4 -25.0%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 1 0 6 16.7%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 1 1 3 0.0%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 1 1 5 0.0%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 3 5 -60.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 -
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 1 6 -16.7%
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 -
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 3 6 -50.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
13 CHABAMNET Konkanok S 29 0 77 106 27.4%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 5 1 35 41 9.8%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 0 -
12 PHUTKAEO Sunanta OH 0 0 0 0 -
16 AEKPATCHA Kantima OH 0 0 0 0 -
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 0 0 0 -
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 0 0 -
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 -
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW
21
2
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW
16
2
#10 MOONJAKHAM Nannaphat
HRT
16
Best Attacker
1
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW
15
2
#10 MOONJAKHAM Nannaphat
HRT
14
3
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW
13
Best Blocker
1
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW
5
2
#36 BOONLERT Tichakorn
NQW
3
2
#41 KAMULTHALA Kaewkalaya
NQW
3
Best Server
1
#14 DEEKAEW Siriwan
NQW
1
1
#22 KHUNMAT Kanyaphat
NQW
1
1
#23 SRIKUTA Nirarach
NQW
1
Best Setter
1
#13 CHABAMNET Konkanok
HRT
29
2
#3 MANAKIT Sirima
NQW
20
3
#4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha
HRT
5
Best Digger
1
#2 SENG Samsoo
HRT
9
2
#13 CHABAMNET Konkanok
HRT
8
2
#16 AEKPATCHA Kantima
HRT
8
Best Receiver
1
#2 SENG Samsoo
HRT
4
2
#7 KEAWNOK Athitaya
HRT
2
2
#16 AEKPATCHA Kantima
HRT
2