Match #49 2026-02-13 15:00 Terminal Hall 4th Fl, TERMINAL21 KORAT, Nakhon Ratchasima

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Total
KKU Khonkean Star VC 3 25 10 25 25 85
Harudot Chonburi RMUTT VC 1 21 25 18 18 82

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
4 ชิตพร กำลังมาก MB 5 5 3 1 4
12 กันต์ยรัศมิ์ ไชยศรี L L L L L
13 ซาเวียตต้า ลือภูเขียว S 15
15 สุพัตรา แก้วปัญญา MB 5 5 6 2 8
16 ภัททิยา จวงจันทร์ OH 25 1 1
17 อรสา พินิจดวง S 97 97
18 ชมพูนุช จิตสบาย OP 24 24
21 พิมพ์ตวรรณ ทองยศ L L L L L
24 ภัทราทิพย์ แสนตระกูล S 6 6 6 6 2 3 1 6
25 กรรณิการ์ ธิปะโชติ OH 4 4 2 1 3
29 หทัยรัตน์ จารัตน์ MB 2 2 2 2 5 1 4 10
42 สุทินา พาสังข์ OH 1 1 1 1 6 4 2 12
77 ดาริน ปิ่นสุวรรณ C OH 97 42 4 4 4 6 2 12
97 อภิญญา ปฎิบัติทอง OP 3 3 3 3 3 2 1 5 11
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 4 1 2 3 4
2 ซัมซู เซ็ง L L L L L
4 สุภัชชา คัมตระรักษา C S 10 10 10 13
7 อาทิตยา แก้วนอก OH 12
8 วนิดา พึ่งพิณ OP 3 6 6 6 3 1 2 6
10 นันท์นภัส มูลจะคำ OH 4 4 4 4 5 8 1 5 19
11 ธัญพร สีโซ่ OH 8
12 สุนันทา พุฒแก้ว OH 5 5 5 5 2 6 2 10
13 กรกนก ชาบำเหน็จ S 1 1 1 1
16 กัญธิมา เอกปัชชา OH 2 2 2 2 2 1 4 3 10
18 ณัฐวรรณ ผาดไธสง OP 13 13 13 16 4 1 2 7
23 ปภาวรินทร์ แก้วล้วน OH 16
24 วัชรียา นวลแจ่ม MB 6 3 3 3 2 3 2 4 11
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
KKU Khonkean Star VC
🏆 ผู้ชนะ
+90,000
Harudot Chonburi RMUTT VC
ผู้แพ้
+20,000

Statistics by Set

KKU Khonkean Star VC Harudot Chonburi RMUTT VC
51
Attack
48
14
Block
8
2
Serve
7
18
Opp. Error
19
85
Total
82
7
Dig
8
8
Reception
12
16
Set
18
16
Attack
14
4
Block
2
1
Serve
2
4
Opp. Error
3
25
Total
21
25 SET 1 SCORE 21
7
Attack
12
2
Block
4
0
Serve
3
1
Opp. Error
6
10
Total
25
10 SET 2 SCORE 25
14
Attack
12
6
Block
0
1
Serve
0
4
Opp. Error
6
25
Total
18
25 SET 3 SCORE 18
14
Attack
10
2
Block
2
0
Serve
2
9
Opp. Error
4
25
Total
18
25 SET 4 SCORE 18

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
42 PASANG Suthina OH 12 10 1 1 2 20.4%
77 PINSUWAN Darin C OH 12 8 4 0 5 20.0%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 11 9 2 0 7 9.8%
29 JARAT Hathairat MB 10 9 1 0 6 13.3%
15 KAEWPANYA Supattra MB 8 6 2 0 3 26.3%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 6 3 2 1 2 16.0%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 4 2 2 0 7 -18.8%
25 THIPACNOT Kannika OH 3 3 0 0 6 -11.5%
16 JUANGJAN Pattiya OH 1 1 0 0 0 33.3%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 0 -
13 LUEPHOOKHIEW Shawiatta S 0 0 0 0 0 0.0%
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 0 1 -50.0%
18 CHITSABAI Chompunuch OP 0 0 0 0 0 0.0%
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
42 PASANG Suthina OH 10 1 15 26 34.6%
29 JARAT Hathairat MB 9 1 2 12 66.7%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 9 4 14 27 18.5%
77 PINSUWAN Darin C OH 8 3 10 21 23.8%
15 KAEWPANYA Supattra MB 6 1 5 12 41.7%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 3 0 3 6 50.0%
25 THIPACNOT Kannika OH 3 2 14 19 5.3%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 2 3 1 6 -16.7%
16 JUANGJAN Pattiya OH 1 0 1 2 50.0%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
13 LUEPHOOKHIEW Shawiatta S 0 0 0 0 -
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 0 -
18 CHITSABAI Chompunuch OP 0 0 1 1 0.0%
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
77 PINSUWAN Darin C OH 4 1 0 5 60.0%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 2 3 0 5 -20.0%
15 KAEWPANYA Supattra MB 2 1 0 3 33.3%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 2 2 1 5 0.0%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 2 1 0 3 33.3%
29 JARAT Hathairat MB 1 3 3 7 -28.6%
42 PASANG Suthina OH 1 0 0 1 100.0%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
13 LUEPHOOKHIEW Shawiatta S 0 0 0 0 -
16 JUANGJAN Pattiya OH 0 0 0 0 -
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 0 -
18 CHITSABAI Chompunuch OP 0 0 0 0 -
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
25 THIPACNOT Kannika OH 0 3 0 3 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
24 SANTRAKOON Pattrathip S 1 0 13 14 7.1%
42 PASANG Suthina OH 1 1 20 22 0.0%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 1 4 5 -20.0%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
13 LUEPHOOKHIEW Shawiatta S 0 0 1 1 0.0%
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 1 3 4 -25.0%
16 JUANGJAN Pattiya OH 0 0 1 1 0.0%
17 PINITDUANG Orrasa S 0 1 1 2 -50.0%
18 CHITSABAI Chompunuch OP 0 0 0 0 -
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
25 THIPACNOT Kannika OH 0 1 3 4 -25.0%
29 JARAT Hathairat MB 0 2 9 11 -18.2%
77 PINSUWAN Darin C OH 0 1 8 9 -11.1%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 2 9 11 -18.2%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
21 TONGYOS Pimtawan L 4 0 13 17 23.5%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 2 3 2 7 -14.3%
42 PASANG Suthina OH 1 1 25 27 0.0%
77 PINSUWAN Darin C OH 1 3 16 20 -10.0%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 0 0 0 -
13 LUEPHOOKHIEW Shawiatta S 0 0 0 0 -
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 0 0 0 -
16 JUANGJAN Pattiya OH 0 0 1 1 0.0%
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 0 -
18 CHITSABAI Chompunuch OP 0 0 0 0 -
24 SANTRAKOON Pattrathip S 0 0 0 0 -
25 THIPACNOT Kannika OH 0 0 4 4 0.0%
29 JARAT Hathairat MB 0 0 0 0 -
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 0 3 3 0.0%
# Player Pos Good Err Total Eff %
21 TONGYOS Pimtawan L 4 8 18 -22.2%
24 SANTRAKOON Pattrathip S 1 3 15 -13.3%
25 THIPACNOT Kannika OH 1 1 6 0.0%
42 PASANG Suthina OH 1 4 13 -23.1%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 1 3 -33.3%
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 2 8 -25.0%
13 LUEPHOOKHIEW Shawiatta S 0 1 1 -100.0%
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 0 1 0.0%
16 JUANGJAN Pattiya OH 0 1 2 -50.0%
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 0 -
18 CHITSABAI Chompunuch OP 0 0 0 -
29 JARAT Hathairat MB 0 2 4 -50.0%
77 PINSUWAN Darin C OH 0 0 5 0.0%
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 0 5 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
24 SANTRAKOON Pattrathip S 15 0 79 94 16.0%
13 LUEPHOOKHIEW Shawiatta S 1 0 0 1 100.0%
4 KAMLANGMAK Chitaporn MB 0 0 0 0 -
12 CHAIYASRI Kanyaras L 0 0 0 0 -
15 KAEWPANYA Supattra MB 0 0 0 0 -
16 JUANGJAN Pattiya OH 0 0 0 0 -
17 PINITDUANG Orrasa S 0 0 4 4 0.0%
18 CHITSABAI Chompunuch OP 0 0 0 0 -
21 TONGYOS Pimtawan L 0 0 0 0 -
25 THIPACNOT Kannika OH 0 0 0 0 -
29 JARAT Hathairat MB 0 0 0 0 -
42 PASANG Suthina OH 0 0 0 0 -
77 PINSUWAN Darin C OH 0 0 0 0 -
97 PRATIBATTHONG Apinya OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 19 16 2 1 10 14.3%
24 NUANJAM Watchareeya MB 11 6 3 2 1 40.0%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 10 6 2 2 9 2.2%
16 AEKPATCHA Kantima OH 10 9 1 0 10 0.0%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 7 7 0 0 2 29.4%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 6 4 0 2 6 0.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 1 -16.7%
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 0 0 1 -100.0%
9 JAIRAK Phatchara S 0 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 0 0 0.0%
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 0 0 0 0.0%
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 0 0.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 16 7 25 48 18.8%
16 AEKPATCHA Kantima OH 9 9 11 29 0.0%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 7 2 8 17 29.4%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 6 5 13 24 4.2%
24 NUANJAM Watchareeya MB 6 0 3 9 66.7%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 4 4 4 12 0.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 -
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 1 0 1 -100.0%
9 JAIRAK Phatchara S 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 0 -
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 0 0 -
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
24 NUANJAM Watchareeya MB 3 1 0 4 50.0%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 2 2 1 5 0.0%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 2 2 0 4 0.0%
16 AEKPATCHA Kantima OH 1 0 0 1 100.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 1 0 1 -100.0%
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 2 0 2 -100.0%
9 JAIRAK Phatchara S 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 0 -
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 0 0 -
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 0 0 -
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
8 PHOUNGPIN Wanida OP 2 0 9 11 18.2%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 2 2 13 17 0.0%
24 NUANJAM Watchareeya MB 2 0 10 12 16.7%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 1 1 8 10 0.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 5 5 0.0%
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 0 0 -
9 JAIRAK Phatchara S 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 1 1 0.0%
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 9 9 0.0%
16 AEKPATCHA Kantima OH 0 1 16 17 -5.9%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 0 0 -
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 1 1 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
16 AEKPATCHA Kantima OH 6 2 22 30 13.3%
2 SENG Samsoo L 4 0 12 16 25.0%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 2 0 25 27 7.4%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 -
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
9 JAIRAK Phatchara S 0 0 0 0 -
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 0 -
13 CHABAMNET Konkanok S 0 0 1 1 0.0%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 0 0 -
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 -
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
2 SENG Samsoo L 6 5 35 2.9%
12 PHUTKAEO Sunanta OH 1 8 13 -53.8%
16 AEKPATCHA Kantima OH 1 5 22 -18.2%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 4 0.0%
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 1 4 -25.0%
9 JAIRAK Phatchara S 0 0 0 -
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 3 7 -42.9%
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 -
13 CHABAMNET Konkanok S 0 4 6 -66.7%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 1 1 -100.0%
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 1 0.0%
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 2 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 9 0 33 42 21.4%
13 CHABAMNET Konkanok S 9 0 72 81 11.1%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
7 KEAWNOK Athitaya OH 0 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
9 JAIRAK Phatchara S 0 0 0 0 -
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 0 -
12 PHUTKAEO Sunanta OH 0 0 0 0 -
16 AEKPATCHA Kantima OH 0 0 0 0 -
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 0 0 -
20 RATTANAWICHAI Jantima MB 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 -
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#10 MOONJAKHAM Nannaphat
HRT
19
2
#42 PASANG Suthina
KSR
12
2
#77 PINSUWAN Darin
KSR
12
Best Attacker
1
#10 MOONJAKHAM Nannaphat
HRT
16
2
#42 PASANG Suthina
KSR
10
3
#29 JARAT Hathairat
KSR
9
Best Blocker
1
#77 PINSUWAN Darin
KSR
4
2
#24 NUANJAM Watchareeya
HRT
3
3
#4 KAMLANGMAK Chitaporn
KSR
2
Best Server
1
#8 PHOUNGPIN Wanida
HRT
2
1
#12 PHUTKAEO Sunanta
HRT
2
1
#24 NUANJAM Watchareeya
HRT
2
Best Setter
1
#24 SANTRAKOON Pattrathip
KSR
15
2
#4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha
HRT
9
2
#13 CHABAMNET Konkanok
HRT
9
Best Digger
1
#2 SENG Samsoo
HRT
6
2
#21 TONGYOS Pimtawan
KSR
4
3
#24 SANTRAKOON Pattrathip
KSR
1
Best Receiver
1
#16 AEKPATCHA Kantima
HRT
6
2
#21 TONGYOS Pimtawan
KSR
4
2
#2 SENG Samsoo
HRT
4